Uitslag wedstrijd
Biesbosch Open Water Race 2024
Werkendam
31-08-2024
Hieronder vind je alle tijden, die op 31-08-2024 door leden van De Biesboschzwemmers zijn gezwommen tijdens de Biesbosch Open Water Race 2024 te Werkendam.Dit was een open water wedstrijd.
Deze wedstrijd valt in de categorie: openwater.
Deze wedstrijd valt in de categorie: openwater.
Terug naar het wedstrijdenoverzicht van 2024
| Naam | Afstand/Slag | Tijd | Opm. | PR | Rec. | T10 | Pt | Lim. | N* | M* | ||
| Bastiaan Baggerman | 1000 | vrije slag | 18.32.35 | 16.13.19 | ||||||||
| Sabrina Boekhout | 1000 | vrije slag | 16.18.65 | 14.40.45 | ||||||||
| Corné Branderhorst | 1000 | vrije slag | 18.25.52 | 17.38.62 | ||||||||
| Erik Drewes | 1000 | vrije slag | 15.20.30 | |||||||||
| Jesse Drewes | 500 | vrije slag | 10.50.79 | |||||||||
| Noa Drewes | 250 | vrije slag | 7.35.37 | |||||||||
| Robin Iking | 1000 | vrije slag | 15.41.90 | 14.39.11 | ||||||||
| Amy de Kooter | 500 | schoolslag | 11.11.24 | 10.42.31 | ||||||||
| Lars de Kooter | 2000 | schoolslag | 34.43.15 | 31.34.52 | ||||||||
| 5000 | vrije slag | 1.20.17.11 | 1.17.04.00 | |||||||||
| Pieter Pijnenburg | 2000 | schoolslag | 34.41.20 | 30.00.79 | ||||||||
| Kirsten van der Steen | 5000 | vrije slag | 1.28.08.34 | |||||||||
| Nico Swart | 1000 | schoolslag | 20.23.74 | 19.40.37 | ||||||||
| Ingmar Visser | 1000 | schoolslag | 18.31.20 | 17.32.68 | ||||||||
| 2000 | schoolslag | 40.03.85 | 36.18.88 | |||||||||
| Rens van der Wiel | 1000 | vrije slag | 19.58.90 | 18.36.75 | ||||||||
| Annette Wijnja-Visser | 1000 | vrije slag | 16.40.26 | 14.59.02 | ||||||||
| Zwemmer(s): | 15 | |||||||||||
- * N. = KNZB Niveautabellen
- * M = meerjaren selectie systeem. De KNZB hanteert voor de Nationale Jeugd selecties en andere selecties voor talentherkenning en talentontwikkeling een tijdenselectiesysteem dat ze het Meerjaren Selectie Systeem (MSS) genoemd hebben. Dit tijdensysteem bevat tijden voor minioren 4 tot en met senioren en kent 7 niveaus. Het hoogste niveau is A+. Dit niveau is gebaseerd op deelname aan EJK en EK. De verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn gebaseerd op metingen van de afgelopen 10 jaar.
- * pt = punten volgens de FINA-tabel
Terug naar het wedstrijdenoverzicht van 2024
