afstand/slag | tijd | opm. | pt | datum | plaats | wedstrijd | bad | limiet | niv. | mss |
50m rugslag | 0.37.14 | 314 | 23-11-2024 | Andel | Limietweds…. | 25 | C | K | ||
100m rugslag | 1.22.78 | 291 | 18-01-2025 | Andel | B12 circui…. | 25 | C | L | ||
200m rugslag | 3.06.58 | 259 | 01-02-2025 | Alblasserdam | KNZB zwemc…. | 25 | D | |||
50m schoolslag | 0.46.37 | split | 229 | 25-01-2025 | Zaltbommel | Wahoo Swim-In | 25 | D | ||
100m schoolslag | 1.42.56 | 224 | 25-01-2025 | Zaltbommel | Wahoo Swim-In | 25 | ||||
100m vlinderslag | 1.36.08 | split | 178 | 08-03-2025 | Papendrecht | NZC deel 4 | 25 | |||
50m vrije slag | 0.32.69 | 345 | 12-04-2025 | Gorinchem | KNZB B12 C…. | 25 | C | J | ||
100m vrije slag | 1.11.87 | 341 | 25-01-2025 | Zaltbommel | Wahoo Swim-In | 25 | C | J | ||
200m vrije slag | 2.47.52 | split | 285 | 11-01-2025 | Papendrecht | KNZB Zwemc…. | 25 | D | K | |
400m vrije slag | 6.04.70 | 255 | 11-01-2025 | Papendrecht | KNZB Zwemc…. | 25 | D | |||
100m wisselslag | 1.23.66 | 308 | 07-12-2024 | Andel | Winter Clu…. | 25 | C | |||
400m wisselslag | 6.55.98 | 241 | 08-03-2025 | Papendrecht | NZC deel 4 | 25 | D |
- N(J)K kb * = bonus limiet, er mag ingeschreven worden, maar het is niet zeker dat er gestart mag worden.
- De limieten zijn slechts indicaties.
- Het is mogelijk dat hier genoemde limieten niet geldig zijn of dat niet vermelde limieten toch voor een limiet in aanmerking komen.
- niv. = KNZB Niveautabellen
- mss = meerjaren selectie systeem. De KNZB hanteert voor de Nationale Jeugd selecties en andere selecties voor talentherkenning en talentontwikkeling een tijdenselectiesysteem dat ze het Meerjaren Selectie Systeem (MSS) genoemd hebben. Dit tijdensysteem bevat tijden voor minioren 4 tot en met senioren en kent 7 niveaus. Het hoogste niveau is A+. Dit niveau is gebaseerd op deelname aan EJK en EK. De verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn gebaseerd op metingen van de afgelopen 10 jaar. (Sinds 2010)