Opgericht op 20 mei 1968
 
De Biesboschzwemmers (teamBBZ)

Persoonlijke tijden


Baan
Van
Tot
Filter:
Slag
Afstand
Baan
Tussentijden
# afstand/slag tijd opm. pt datum plaats wedstrijd bad limiet niv. mss
1 50m vrije slag 0.28.50 394 17-03-2024 Breda Limietweds…. 50 B
2 50m vrije slag 0.28.88 340 20-01-2024 Gorinchem Sprintwedstrijd 25 C
3 50m vrije slag 0.28.92 338 26-11-2023 Eindhoven Zuidelijke…. 25 C J
4 50m vrije slag 0.29.19 329 09-12-2023 Andel Limietweds…. 25 C J
5 50m vrije slag 0.29.64 314 23-03-2024 Oosterhout Limiet deel 5 25 C
6 50m vrije slag 0.29.90 306 07-10-2023 Andel Limietweds…. 25 C K
7 50m vrije slag 0.30.63 split 285 28-12-2023 Maastricht Swimmeet M…. 25 D L
8 50m vrije slag 0.31.16 split 302 18-02-2024 Eindhoven Limietweds…. 50 C
9 50m vrije slag 0.31.34 split 266 30-09-2023 Gorinchem Nationale …. 25 D L
10 50m vrije slag 0.31.39 split 264 29-10-2023 Oosterhout Limietweds…. 25 D L
11 50m vrije slag 0.31.58 split 260 30-09-2023 Gorinchem Nationale …. 25 D L
12 50m vrije slag 0.31.82 split 254 23-12-2023 Andel Winter Clu…. 25 D L
13 50m vrije slag 0.34.11 split 206 27-01-2024 Gorinchem KNZB Zwemc…. 25
14 50m vrije slag 0.35.46 split 183 23-03-2024 Oosterhout Limiet deel 5 25
15 50m vrije slag 0.35.65 split 201 18-02-2024 Eindhoven Limietweds…. 50

  • N(J)K kb * = bonus limiet, er mag ingeschreven worden, maar het is niet zeker dat er gestart mag worden.
  • De limieten zijn slechts indicaties.
  • Het is mogelijk dat hier genoemde limieten niet geldig zijn of dat niet vermelde limieten toch voor een limiet in aanmerking komen.
  • niv. = KNZB Niveautabellen
  • mss = meerjaren selectie systeem. De KNZB hanteert voor de Nationale Jeugd selecties en andere selecties voor talentherkenning en talentontwikkeling een tijdenselectiesysteem dat ze het Meerjaren Selectie Systeem (MSS) genoemd hebben. Dit tijdensysteem bevat tijden voor minioren 4 tot en met senioren en kent 7 niveaus. Het hoogste niveau is A+. Dit niveau is gebaseerd op deelname aan EJK en EK. De verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn gebaseerd op metingen van de afgelopen 10 jaar. (Sinds 2010)