| afstand/slag | tijd | opm. | pt | datum | plaats | wedstrijd | bad | limiet | niv. | mss |
| 50m rugslag | 0.33.26 | 436 | 04-10-2025 | Alblasserdam | NZC deel 1 | 25 | B | I | ||
| 100m rugslag | 1.13.51 | 396 | 20-12-2025 | Andel | WCK2025 | 25 | B | J | ||
| 50m schoolslag | 0.41.24 | 325 | 15-11-2025 | Papendrecht | NZC deel 2 | 25 | C | K | ||
| 100m schoolslag | 1.29.67 | 336 | 11-04-2026 | Alblasserdam | KNZB Zwemc…. | 25 | C | K | ||
| 50m vlinderslag | 0.31.79 | 427 | 07-02-2026 | Alblasserdam | KNZB Zwemc…. | 25 | B | I | ||
| 100m vlinderslag | 1.16.44 | 327 | 15-11-2025 | Papendrecht | NZC deel 2 | 25 | C | J | ||
| 50m vrije slag | 0.29.08 | 483 | 20-12-2025 | Andel | WCK2025 | 25 | B | H | ||
| 100m vrije slag | 1.04.50 | 472 | 11-04-2026 | Alblasserdam | KNZB Zwemc…. | 25 | B | I | ||
| 200m vrije slag | 2.23.44 | 454 | 07-02-2026 | Alblasserdam | KNZB Zwemc…. | 25 | B | I | ||
| 400m vrije slag | 5.08.68 | 415 | 04-10-2025 | Alblasserdam | NZC deel 1 | 25 | C | I | ||
| 100m wisselslag | 1.14.81 | 399 | 20-12-2025 | Andel | WCK2025 | 25 | B | |||
| 200m wisselslag | 2.46.20 | 391 | 14-03-2026 | Papendrecht | Nationale …. | 25 | C | J | ||
- N(J)K kb * = bonus limiet, er mag ingeschreven worden, maar het is niet zeker dat er gestart mag worden.
- De limieten zijn slechts indicaties.
- Het is mogelijk dat hier genoemde limieten niet geldig zijn of dat niet vermelde limieten toch voor een limiet in aanmerking komen.
- niv. = KNZB Niveautabellen
- mss = meerjaren selectie systeem. De KNZB hanteert voor de Nationale Jeugd selecties en andere selecties voor talentherkenning en talentontwikkeling een tijdenselectiesysteem dat ze het Meerjaren Selectie Systeem (MSS) genoemd hebben. Dit tijdensysteem bevat tijden voor minioren 4 tot en met senioren en kent 7 niveaus. Het hoogste niveau is A+. Dit niveau is gebaseerd op deelname aan EJK en EK. De verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn gebaseerd op metingen van de afgelopen 10 jaar. (Sinds 2010)
