| « « 2025 | 2026 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Categorie | | januari | februari | maart | april | mei | juni | september | oktober | november ||
|---|---|---|---|---|
| NOVEMBER 2026 (1 uitslag) | ||||
| 01-11-2026 | 31e Mastertour door Brabant, 5e wedstrijd | Breda | masters | |
| OKTOBER 2026 (1 uitslag) | ||||
| 25-10-2026 | ROM 2. | Papendrecht | masters | |
| SEPTEMBER 2026 (3 uitslagen) | ||||
| 26-09-2026 | NMCM2026 | Zoetermeer | masters | |
| 20-09-2026 | ZC-2026 deel 4 | Etten-Leur | masters | |
| 12-09-2026 | ROM deel 1 | Zwijndrecht | masters | |
| JUNI 2026 (3 uitslagen) | ||||
| 27-06-2026 | Netherlands Invitational 2026 – 50m | Eindhoven | masters | |
| 20-06-2026 | Zomerwedstrijd 2026 | Werkendam | masters | |
| 14-06-2026 | Zuidelijke Cirkel 2026 deel 3 | Veldhoven | masters | |
| MEI 2026 (1 uitslag) | ||||
| 30-04-2026 – 03-05-2026 | ONMK 2026 lb | Drachten | masters | |
| APRIL 2026 (1 uitslag) | ||||
| 04-04-2026 | Open Masters Amersfoort | Amersfoort | masters | |
| MAART 2026 (3 uitslagen) | ||||
| 29-03-2026 | Zuidelijke cirkel 2 Stein | Stein | masters | |
| 08-03-2026 | ZMC-GSA-deel3 | Amsterdam | masters | |
| 07-03-2026 | Masterswedstrijd Midden Nederland deel 3 | Barneveld | masters | |
| FEBRUARI 2026 (1 uitslag) | ||||
| 14-02-2026 | 2e ZMC Heerenveen | Heerenveen | masters | |
| JANUARI 2026 (3 uitslagen) | ||||
| 31-01-2026 | Masters Midden Nederland deel 2 | Houten | masters | |
| 24-01-2026 | Zuidelijke Cirkel 2026 Deel 1 (masters) | Papendrecht | masters | |
| 18-01-2026 | ROM 3 | Leiden | masters | |
