| « « 2022 | 2023 | 2024 » » |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Categorie | | juni | juli | augustus | september ||
|---|---|---|---|---|
| SEPTEMBER 2023 (5 uitslagen) | ||||
| 08-09-2023 – 09-09-2023 | ONK Open Water Zwemmen 2023 | Werkendam | openwater | |
| 09-09-2023 | BOWR2023 | Werkendam | openwater | |
| 09-09-2023 | Biesbosch & Simba Swim Challenge | Werkendam | openwater | |
| 03-09-2023 | OWW Vlissingen | Vlissingen | openwater | |
| 02-09-2023 | OWW Wilhelminadorp | Wilhelminadorp | openwater | |
| AUGUSTUS 2023 (2 uitslagen) | ||||
| 27-08-2023 | 38e VWZ Openwater weekend | Heindonk (BEL) | openwater | |
| 19-08-2023 | OWW Heerjansdam | Heerjansdam | openwater | |
| JULI 2023 (6 uitslagen) | ||||
| 16-07-2023 | OWW Amsterdam | Amsterdam | openwater | |
| 15-07-2023 | OWW Amstelveen | Amstelveen | openwater | |
| 09-07-2023 | 20e open water wedstrijd ZGEEL | Geel (BEL) | openwater | |
| 08-07-2023 | OWW Anna Paulowna | Anna Paulowna | openwater | |
| 02-07-2023 | OWW Sluis | Sluis | openwater | |
| 01-07-2023 | OWW Hoek | Hoek | openwater | |
| JUNI 2023 (3 uitslagen) | ||||
| 18-06-2023 | OWW Dronten | Dronten | openwater | |
| 11-06-2023 | OWW Leiden | Leiden | openwater | |
| 03-06-2023 | Flanders Open Water Cup | Willebroek (BEL) | openwater | |
