| « « 2022 | 2023 | 2024 » » |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Categorie | | januari | maart | juli | oktober | november | december ||
|---|---|---|---|---|
| DECEMBER 2023 (1 uitslag) | ||||
| 09-12-2023 | KNZB Minioren Circuit ronde 3 | Andel | minioren | |
| NOVEMBER 2023 (1 uitslag) | ||||
| 25-11-2023 | Minioren deel 2 | Andel | minioren | |
| OKTOBER 2023 (1 uitslag) | ||||
| 07-10-2023 | KNZB Minioren Circuit ronde 1 | Andel | minioren | |
| JULI 2023 (1 uitslag) | ||||
| 02-07-2023 | Jaargang finale 2023 | Dordrecht | minioren | |
| MAART 2023 (1 uitslag) | ||||
| 11-03-2023 – 12-03-2023 | Brabantse Minioren Finales 2023 | Oosterhout | minioren | |
| JANUARI 2023 (1 uitslag) | ||||
| 14-01-2023 | Minioren circuit 2022-2023 deel 4 | Andel | minioren | |
