| « « 2021 | 2022 | 2023 » » |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Categorie | | februari | maart | september | november ||
|---|---|---|---|---|
| NOVEMBER 2022 (1 uitslag) | ||||
| 12-11-2022 | LAC/LAM 1 | Rozenburg | lac | |
| SEPTEMBER 2022 (1 uitslag) | ||||
| 18-09-2022 | LAC 2022-2023 deel 1 | Papendrecht | lac | |
| MAART 2022 (1 uitslag) | ||||
| 27-03-2022 | LAC deel 5 | Papendrecht | lac | |
| FEBRUARI 2022 (1 uitslag) | ||||
| 27-02-2022 | LAC deel 3 | Papendrecht | lac | |
