| « « 2013 | 2014 | 2015 » » |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Categorie | | januari | februari | maart | april | mei | augustus | september | oktober | december ||
|---|---|---|---|---|
| DECEMBER 2014 (1 uitslag) | ||||
| 06-12-2014 | Zuidelijke Cirkel 2014 deel 6 | Eindhoven | masters | |
| OKTOBER 2014 (1 uitslag) | ||||
| 26-10-2014 | Zuidelijke Cirkel 2014 deel 5 | Roermond | masters | |
| SEPTEMBER 2014 (1 uitslag) | ||||
| 28-09-2014 | Zuidelijke Cirkel 2014 deel 4 | Boxtel | masters | |
| AUGUSTUS 2014 (1 uitslag) | ||||
| 03-08-2014 – 09-08-2014 | WMK2014 | Montreal (CAN) | masters | |
| MEI 2014 (1 uitslag) | ||||
| 02-05-2014 – 04-05-2014 | ONMK2014lb | Den Haag | masters | |
| APRIL 2014 (1 uitslag) | ||||
| 12-04-2014 | Zuidelijke Cirkel 2014 deel 3 | Oostburg | masters | |
| MAART 2014 (1 uitslag) | ||||
| 16-03-2014 | Zuidelijke Cirkel 2014 deel 2 | Hoogerheide | masters | |
| FEBRUARI 2014 (1 uitslag) | ||||
| 15-02-2014 | Zuidelijke Cirkel 2014 deel 1 | Gorinchem | masters | |
| JANUARI 2014 (1 uitslag) | ||||
| 24-01-2014 – 26-01-2014 | ONMK2014 korte baan | Zwolle | masters | |
