| « « 2012 | 2013 | 2014 » » |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Categorie | | januari | februari | maart | april | mei | september | oktober | december ||
|---|---|---|---|---|
| DECEMBER 2013 (1 uitslag) | ||||
| 07-12-2013 | Zuidelijke Cirkel 2013 (6) | Terneuzen | masters | |
| OKTOBER 2013 (1 uitslag) | ||||
| 27-10-2013 | Zuidelijke Cirkel 2013 (5) | Best | masters | |
| SEPTEMBER 2013 (1 uitslag) | ||||
| 01-09-2013 – 06-09-2013 | EMK2013 | Eindhoven | masters | |
| MEI 2013 (1 uitslag) | ||||
| 03-05-2013 – 05-05-2013 | ONMK 2013 | Eindhoven | masters | |
| APRIL 2013 (1 uitslag) | ||||
| 14-04-2013 | Zuidelijke Cirkel 2013 (3) | Njimegen | masters | |
| MAART 2013 (1 uitslag) | ||||
| 17-03-2013 | Zuidelijke Cirkel 2013 (2) | Breda | masters | |
| FEBRUARI 2013 (1 uitslag) | ||||
| 09-02-2013 | Zuidelijke Cirkel 2013 (1) | Eindhoven | masters | |
| JANUARI 2013 (1 uitslag) | ||||
| 25-01-2013 – 27-01-2013 | ONMK2013kb | Nijverdal | masters | |
