| « « 2005 | 2006 | 2007 » » |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Categorie | | januari | februari | april | mei | september | november | december ||
|---|---|---|---|---|
| DECEMBER 2006 (1 uitslag) | ||||
| 10-12-2006 | Zuidelijke Cirkel 2006 (6) | Best | masters | |
| NOVEMBER 2006 (1 uitslag) | ||||
| 04-11-2006 | Zuidelijke Cirkel 2006 (5) | Gorinchem | masters | |
| SEPTEMBER 2006 (1 uitslag) | ||||
| 24-09-2006 | Zuidelijke Cirkel 2006 (4) | Etten-Leur | masters | |
| MEI 2006 (1 uitslag) | ||||
| 28-05-2006 | Zuidelijke Cirkel 2006 (3) | Vlijmen | masters | |
| APRIL 2006 (1 uitslag) | ||||
| 29-04-2006 | Zuidelijke Cirkel 2006 (2) | Eindhoven | masters | |
| FEBRUARI 2006 (1 uitslag) | ||||
| 19-02-2006 | Zuidelijke Cirkel 2006 (1) | Vlissingen | masters | |
| JANUARI 2006 (1 uitslag) | ||||
| 22-01-2006 | NMK2006kb | Emmeloord | masters | |
