Limietwedstrijd
![]() |
16/04/2005 |
![]() |
DE MEER, MULTATULILAAN 2, 4103 NM, CULEMBORG, 0345-514838 |
| 2 100m Vrijeslag heren | |||||||||
| Giel van Dijk | 0.29.59 | 1.02.21 | -1.54 | BL | NL | CR | |||
| 3 100m Vrijeslag m./j. minioren 5 en later | |||||||||
| Anouk Goes | 0.36.13 | 1.16.64 | -1.85 | BL | |||||
| 6 50m Schoolslag dames | |||||||||
| Tonny Methorst | 0.37.36 | BL | |||||||
| Laura Korsman | 0.44.52 | -1.24 | BL | ||||||
| 7 50m Schoolslag heren | |||||||||
| Sander van Elburg | 0.34.97 | -0.17 | BL | ||||||
| 8 100m Rugslag dames | |||||||||
| Marianne van Berchum | 0.38.67 | 1.21.43 | -0.71 | BL | |||||
| 10 200m Vrijeslag dames | |||||||||
| Laura Korsman | 0.38.49 | 1.23.52 | 2.55.64 | -19.25 | BL | ||||
| 12 100m Schoolslag dames | |||||||||
| Tonny Methorst | 0.39.57 | 1.25.86 | |||||||
| 20 50m Vrijeslag heren | |||||||||
| Giel van Dijk | 0.29.26 | -0.31 | BL | ||||||
| 22 200m Vlinderslag heren | |||||||||
| Sander van Elburg | 0.31.31 | 1.08.96 | 2.39.93 |
Laatste 10 uitslagen in de categorie: limiet


