Speedojaargangwedstrijd (1)
![]() |
10/10/2004 |
![]() |
ARKENDONK, ZWANENDONK 42, 4907 ZJ, OOSTERHOUT, 0162-459833 |
| 2 100m Rugslag m. minioren 5 | |||||||
| 3 Anouk Goes | 0.45.38 | 1.34.96 | -3.47 | ||||
| 4 50m Rugslag j. minioren 3 / 4 | |||||||
| Bart Wijnja | 1.01.98 | ET | |||||
| 7 100m Schoolslag m. minioren 6 | |||||||
| 2 Marcha Admiraal | 1.36.07 | -5.24 | BL | ||||
| Laura Korsman | 1.37.60 | -2.28 | BL | ||||
| 8 50m Vlinderslag j. minioren 3 / 4 | |||||||
| 2 Addick Barneveld | 0.54.67 | ET | |||||
| Jelle Ippel | 1.28.97 | ET | VC | ||||
| 15 200m Wisselslag m. minioren 5 | |||||||
| 2 Anouk Goes | 3.25.86 | ET | |||||
| 17 50m Schoolslag j. minioren 3 / 4 | |||||||
| Bart Wijnja | 1.02.38 | ET | |||||
| 20 100m Vlinderslag m. minioren 6 | |||||||
| 1 Marcha Admiraal | 0.40.08 | BL | 1.26.61 | ET | BL | ||
| 20a 50m Vlinderslag m. minioren 6 | |||||||
| 1 Laura Korsman | 0.41.63 | BL | |||||
| 21 100m Rugslag j. minioren 3 / 4 | |||||||
| 3 Addick Barneveld | 0.49.51 | -0.97 | 2.00.91 | ET | |||
| Jelle Ippel | RE | ||||||
| 28 100m Vrijeslag m. minioren 5 | |||||||
| 3 Anouk Goes | 0.39.18 | 1.21.43 | -4.16 | BL |
VC = Armen niet over het water naar voren gebracht
RE = Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig lichaamsdeel (geen tijd noteren).
Laatste 10 uitslagen in de categorie: speedo


