Zwemcompetitie deel 1
![]() |
02/10/2004 |
![]() |
DE KIKVORS, JAGERSPAD 26, 4283 GM, GIESSEN, 0183-442085 |
| 1 4x100m Vrijeslag estafette senioren dames open | ||||||
| 1 Biesboschzwemmers | 4.36.33 | |||||
| Tonny Methorst | 1.07.91 | |||||
| Ingeborg Boogaard | ||||||
| Rowena Haverkamp | ||||||
| Francijna de Kooter | ||||||
| 2 4x50m Wisselslag estafette j. junioren 4 en later | ||||||
| 1 Biesboschzwemmers | 2.27.75 | |||||
| Mari van Pelt | 0.34.47 | – 1.43 | BL | |||
| Marco Barneveld | ||||||
| Jan van den Heuvel | ||||||
| Giel van Dijk | ||||||
| 3 25m Rugslag m./j. minioren 4 en later | ||||||
| 1 Bart Wijnja | 0.29.68 | -0.1.86 | ||||
| 4 100m Schoolslag m. minioren 6 en later | ||||||
| 1 Anouk Goes | 1.39.38 | -6.09 | BL | |||
| 2 Lisanne van de Berg | 1.54.01 | ET | ||||
| 5 100m Schoolslag j. minioren 6 en later | ||||||
| 1 Bart Schouten | 1.48.50 | |||||
| 2 Stefan van der Nat | 1.49.39 | -1.83 | ||||
| 3 Addick Barneveld | 1.58.47 | ET | ||||
| Jelle Ippel | 2.17.06 | ET | ||||
| 6 100m Wisselslag m. junioren 2 en later | ||||||
| 1 Marianne van Berchum | 1.22.72 | -13.16 | BL | |||
| 2 Marcha Admiraal | 1.22.90 | -5.29 | BL | |||
| 3 Marjolein van den Berg | 1.33.12 | -1.44 | ||||
| 7 100m Wisselslag j. junioren 2 en later | ||||||
| 2 Giel van Dijk | 1.17.02 | -1.20 | BL | |||
| Jan van den Heuvel | 1.32.50 | |||||
| Marco Barneveld | 1.39.63 | -4.04 | ||||
| 8 50m Vrijeslag m. jeugd 2 en later | ||||||
| 2 Stephanie van Drunen | 0.32.76 | -0.58 | ||||
| 3Amanda van Ballegooijen | 0.32.77 | |||||
| Ellen van der Nat | 0.37.17 | -1.39 | ||||
| Carin van Berchum | 0.37.34 | |||||
| Jade Alderkamp | 0.41.14 | -2.16 | ||||
| Mariska van Oers | 0.46.55 | ET | ||||
| 9 50m Vrijeslag j. junioren 4 en later | ||||||
| 1 Mari van Pelt | 0.30.47 | -2.57 | ||||
| 2 Giel van Dijk | 0.32.60 | |||||
| 10 100m Vlinderslag m. senioren 2 en later | ||||||
| 1 Rowena Haverkamp | 1.23.08 | |||||
| 2 Tonny Methorst | 1.24.25 | -1.19 | ||||
| 11 100m Vlinderslag j. jeugd 2 en later | ||||||
| 1 Sander van Elburg | 1.08.50 | BL | ||||
| 2 Mark Visser | 1.11.01 | -1.55 | ||||
| 12 100m Schoolslag senioren dames open | ||||||
| 1 Francijna de Kooter | 1.29.01 | |||||
| 2 Annette Wijnja-Visser | 1.29.16 | ET | ||||
| 3 Dian van Pelt | 1.34.30 | -0.02 | ||||
| Ingeborg Boogaard | 1.39.14 | |||||
| Carola Dekker | 1.39.85 | |||||
| 13 100m Schoolslag senioren heren open | ||||||
| 1 Ben Dersigni | 1.14.71 | BL | ||||
| 2 Arjon de Bok | 1.16.73 | |||||
| 14 50m Vrijeslag m./j. minioren 4 en later | ||||||
| 1 Bart Wijnja | 1.04.43 | ET | ||||
| 15 50m Rugslag m. minioren 6 en later | ||||||
| 1 Anouk Goes | 0.44.10 | -0.90 | ||||
| 3 Lisanne van de Berg | 0.50.42 | |||||
| 16 50m Rugslag j. minioren 6 en later | ||||||
| 3 Bart Schouten | 0.52.02 | |||||
| Addick Barneveld | 0.53.98 | |||||
| Stefan van der Nat | 1.02.25 | |||||
| Jelle Ippel | 1.07.07 | RD | ||||
| 17 100m Vrijeslag m. junioren 2 en later | ||||||
| 1 Marcha Admiraal | 1.11.24 | -0.48 | BL | |||
| 2 Marianne van Berchum | 1.15.12 | -0.76 | BL | |||
| 3 Marjolein van den Berg | 1.23.47 | -5.29 | ||||
| 18 100m Vrijeslag j. junioren 2 en later | ||||||
| Jan van den Heuvel | 1.20.27 | -1.46 | ||||
| Marco Barneveld | 1.39.69 | |||||
| 19 200m Schoolslag m. jeugd 2 en later | ||||||
| 1 Amanda van Ballegooijen | 1.38.60 | 3.20.30 | -2.87 | |||
| 2 Stephanie van Drunen | 1.40.11 | 3.25.60 | ET | |||
| 3 Jade Alderkamp | 1.45.50 | 3.46.19 | ET | |||
| Ellen van der Nat | 1.48.64 | 3.55.49 | ET | |||
| Carin van Berchum | 2.01.55 | 4.11.79 | ET | |||
| 19.1 100m Schoolslag m. jeugd 2 en later | ||||||
| Mariska van Oers | 2.27.22 | ET | SN | |||
| 20 200m Schoolslag j. junioren 4 en later | ||||||
| 1 Mari van Pelt | 1.27.25 | -3.48 | 3.02.62 | -26.48 | BL | |
| 2 Giel van Dijk | 1.34.43 | 3.25.56 | ||||
| 21 200m Vrijeslag m. senioren 2 en later | ||||||
| 2 Rowena Haverkamp | 1.10.90 | 2.28.33 | ||||
| 3 Tonny Methorst | 1.11.57 | 2.30.82 | ||||
| Carola Dekker | 1.23.04 | 2.55.63 | ||||
| 22 200m Vrijeslag j. jeugd 2 en later | ||||||
| 1 Sander van Elburg | 1.00.93 | 2.11.08 | -1.50 | BL | ||
| 2 Mark Visser | 1.07.20 | 2.19.08 | -0.14 | |||
| 23 100m Wisselslag senioren dames open | ||||||
| 1 Francijna de Kooter | 1.20.68 | |||||
| 2 Annette Wijnja-Visser | 1.22.02 | ET | ||||
| Ingeborg Boogaard | 1.22.90 | |||||
| Dian van Pelt | 1.27.62 | |||||
| 24 100m Wisselslag senioren heren open | ||||||
| 1 Ben Dersigni | 1.07.62 | |||||
| 2 Arjon de Bok | 1.09.44 | |||||
| 25 4x50m Vrijeslag estafette m. junioren 2 en later | ||||||
| 1 Biesboschzwemmers | 2.18.34 | |||||
| Marcha Admiraal | 0.32.00 | -0.39 | BL | |||
| Anouk Goes | ||||||
| Marjolein van den Berg | ||||||
| Marianne van Berchum | ||||||
| 26 4x100m Vrijeslag estafette j. jeugd 2 en later | ||||||
| 1 Biesboschzwemmers | 4.24.49 | |||||
| Mark Visser | 1.01.55 | |||||
| Mari van Pelt | ||||||
| Giel van Dijk | ||||||
| Sander van Elburg |
RD = Op de borst gedraaid en stuwbewegingen met armen en/of benen gemaakt zonder met de keerhandeling bezig te zijn.
SN = Tijdens de race op de rug gedraaid.
Laatste 10 uitslagen in de categorie: competitie


