Arie Heijstek Trofee (2)
![]() |
14/12/2002 |
![]() |
DE KIKVORS, JAGERSPAD 26, 4283 GM, GIESSEN, 0183-442085 |
| 1 25m Vrijeslag m. minioren 1 / 2 | ||||
| Lisanne van de Berg | 0.22.34 | -7.64 | ||
| Sanne Both | 0.30.49 | ET | ||
| Naomi van Westrenen | 0.34.38 | ET | ||
| Hendrianne Paans | 0.37.00 | ET | ||
| Tamara van Dijk | 0.38.92 | ET | ||
| Elise voor den Dag | 0.41.04 | ET | ||
| Amber van den Wassenberg | 0.42.84 | ET | ||
| Lisanne Hoeke | 0.48.65 | ET | ||
| 2 25m Vrijeslag j. minioren 1 / 2 | ||||
| Teun van Dijk | 0.21.22 | -7.28 | CR | |
| Addick Barneveld | 0.21.25 | -0.93 | ||
| Jelle Ippel | 0.29.18 | -11.12 | ||
| Lennart van Eersel | 0.33.65 | ET | ||
| Mark de Ruijter | 0.39.34 | ET | ||
| Nino van Dijk | 0.42.64 | ET | ||
| Lukas Schmidt | 0.45.63 | ET | ||
| 3 50m Schoolslag m. minioren 3 / 4 | ||||
| Carola voor den Dag | 0.53.46 | -2.44 | ||
| Denise van der Schoot | 0.55.95 | -1.07 | ||
| Samantha Vink | 0.56.38 | -2.99 | ||
| Rebecca Schmidt | 1.00.15 | ET | ||
| Sanne van de Wassenberg | 1.04.09 | -31.86 | ||
| Desiree Heijstek | 1.06.70 | ET | ||
| 4 50m Schoolslag j. minioren 3 / 4 | ||||
| Stefan van der Nat | 0.55.47 | |||
| Maarten van der Meijden | 1.15.87 | ET | ||
| 5 50m Rugslag m. minioren 5 / 6 | ||||
| Marjolein van den Berg | 0.46.68 | -2.18 | ||
| Deborah van Westrenen | 0.46.84 | ET | ||
| Eline Sneyers | 1.00.83 | |||
| Sasha van Eersel | 1.20.46 | ET | ||
| 6 50m Rugslag j. minioren 5 / 6 | ||||
| Wessel Pruissen | 0.50.78 | -2.25 | ||
| Meeuwis Oomen | 0.56.42 | -3.32 | ||
| 7 100m Vrijeslag m. junioren 1 / 2 | ||||
| Ellen van der Nat | 0.40.73 | 1.29.42 | -1.00 | |
| Rianne de Baar | 1.33.29 | ET | ||
| Carin van Berchum | 0.43.13 | 1.33.67 | -2.79 | |
| Lesley Pak | 0.43.21 | 1.33.94 | -3.35 | |
| 8 100m Vrijeslag j. junioren 1 / 2 | ||||
| Jerrold Groenenbergh | 1.41.29 | -9.88 | ||
| 9 25m Schoolslag m. minioren 1 / 2 | ||||
| Lisanne van de Berg | 0.25.70 | -2.10 | ||
| Sanne Both | 0.32.69 | -2.98 | ||
| Naomi van Westrenen | 0.33.63 | ET | ||
| Hendrianne Paans | 0.39.00 | ET | ||
| Elise voor den Dag | 0.40.06 | ET | ||
| Amber van den Wassenberg | 0.40.55 | ET | ||
| Tamara van Dijk | 0.42.76 | ET | ||
| Lisanne Hoeke | 0.57.80 | ET | ||
| 10 25m Schoolslag j. minioren 1 / 2 | ||||
| Addick Barneveld | 0.25.48 | -0.78 | CR | |
| Teun van Dijk | 0.26.64 | -0.81 | ||
| Jelle Ippel | 0.34.12 | |||
| Lennart van Eersel | 0.34.80 | ET | ||
| Nino van Dijk | 0.39.28 | ET | ||
| Mark de Ruijter | 0.47.16 | ET | ||
| Lukas Schmidt | 0.48.74 | ET | ||
| 11 25m Vrijeslag m. minioren 3 / 4 | ||||
| Samantha Vink | 0.22.93 | -5.27 | ||
| Denise van der Schoot | 0.23.02 | -2.56 | ||
| Carola voor den Dag | 0.23.11 | -4.82 | ||
| Rebecca Schmidt | 0.23.76 | -4.68 | ||
| Desiree Heijstek | 0.26.46 | -5.21 | ||
| Sanne van de Wassenberg | 0.34.98 | -19.49 | ||
| 12 25m Vrijeslag j. minioren 3 / 4 | ||||
| Stefan van der Nat | 0.26.65 | -3.12 | ||
| Maarten van der Meijden | 0.28.63 | -5.62 | ||
| 13 50m Schoolslag m. minioren 5 / 6 | ||||
| Deborah van Westrenen | 0.46.63 | ET | ||
| Marjolein van den Berg | 0.54.43 | -0.57 | ||
| Eline Sneyers | 0.59.98 | |||
| Sasha van Eersel | 1.09.39 | ET | ||
| 14 50m Schoolslag j. minioren 5 / 6 | ||||
| Wessel Pruissen | 0.53.70 | |||
| Meeuwis Oomen | 1.06.48 | |||
| 15 50m Vlinderslag m. junioren 1 / 2 | ||||
| Lesley Pak | 0.45.84 | -1.55 | ||
| Carin van Berchum | 0.52.04 | -1.24 | ||
| Ellen van der Nat | 0.54.31 | |||
| Rianne de Baar | 0.57.24 | ET | ||
| 16 50m Vlinderslag j. junioren 1 / 2 | ||||
| Jerrold Groenenbergh | VD |
VD = Schoolslag benen gezwommen (meer dan twee slagen geen tijd noteren)
Laatste 10 uitslagen in de categorie: recreanten


