Open Water Wedstrijd Breukelen
![]() |
27/06/2004 |
| Programmanummer 5. 1000 meter vrijeslag jongens junioren 1-2 en 3-4. | |||||||
| Vst | Naam | Vereniging | Startnummer | Gr | Cap | Tijd | |
| 7 | Sander van Elburg | Biesboschzwemmers | 88-00937 | 1 | 17 | 12.57.99 | |
| Prog.nummer 15. 2000 meter vrijeslag Heren Jeugd en Senioren. | |||||||
| Vst | Naam | Vereniging | Startnummer | Gr | Cap | Tijd | |
| 24 | Ben Dersigni | Biesboschzwemmers | 74-00157 | 37 | 26.28.50 | ||
Laatste 10 uitslagen in de categorie: openwater

