Opgericht op 20 mei 1968
 

Uitslagen



Clubkampioenschappen 2004 (VOLLEDIG)

26/06/2004
WERKINA, WERKINA 1, 4251 HK, WERKENDAM, 0183-501669
Programmanummer: 1 25m Vlinderslag m. minioren 3 / 4 Eindtijd
1 Anouk Goes Altena (SG) 94-00340 19,46
2 Rebecca Schmidt Biesboschzwemmers 94-00348 21,44
3 Samantha Vink Biesboschzwemmers 94-00352 22,41
4 Lisanne van de Berg Biesboschzwemmers 95-00286 23,4
5 Denise van der Schoot Biesboschzwemmers 94-00350 24,08
6 Tamara van Dijk Biesboschzwemmers 95-01152 32,78
7 Hendrianne Paans Biesboschzwemmers 95-00814 33,83
8 Ingrid de Heus Biesboschzwemmers 95-02544 37,14
9 Roos Gremmer Biesboschzwemmers 95-gremm 40,31
Naomi Westrenen Biesboschzwemmers 95-00818 ZK
Programmanummer: 2 25m Vlinderslag j. minioren 3 / 4 Eindtijd
1 Addick Barneveld Biesboschzwemmers 95-00047 21,98
2 Lennart van Eersel Biesboschzwemmers 95-00705 27,3
3 Maarten van der Meijden Biesboschzwemmers 94-00771 29,48
4 Jelle Ippel Biesboschzwemmers 95-00147 32,03
5 Sergio van Oord Biesboschzwemmers 95-00707 46,24
Bart Schouten Altena (SG) 94-00453 ZK
Dion Maurice Biesboschzwemmers 95-01539 ZK
Jaco van der Pijl Biesboschzwemmers 94-pijl ZK
Programmanummer: 3 50m Vlinderslag m. minioren 5 / 6 Eindtijd
1 Marianne v. Berchum Altena (SG) 92-00098 37,11
2 Marcha Admiraal Altena (SG) 93-00012 37,97
3 Laura Korsman Altena (SG) 93-02034 41,74
4 Marjolein van den Berg Biesboschzwemmers 92-00110 45,48
5 Carola voor den Dag Biesboschzwemmers 93-01378 53,56
6 Laura Oostveen Biesboschzwemmers 93-00576 55,25
7 Sasha van Eersel Biesboschzwemmers 92-05478 1 10,00
Marinda van Eersel Biesboschzwemmers 92-06358 ZK
Eline Sneyers Biesboschzwemmers 92-02678 ZK
Programmanummer: 4 50m Vlinderslag j. minioren 5 / 6 Eindtijd
1 Stefan van der Nat Biesboschzwemmers 93-00911 1 02,66
Programmanummer: 5 100m Vlinderslag m. junioren 1 en eerder Eindtijd
1 Stephanie van Drunen Altena (SG) 90-06388 1 20,89
2 Ingeborg Boogaard Altena (SG) 85-00344 1 22,68
3 Francijna de Kooter Altena (SG) 80-00634 1 23,24
4 Tonny Methorst Altena (SG) 88-02998 1 25,44
5 Carin van Berchum Biesboschzwemmers 90-04642 1 45,90
6 Ellen van der Nat Biesboschzwemmers 90-02692 2 03,44
Deborah Westrenen Biesboschzwemmers 91-06476 ZK
Programmanummer: 6 100m Vlinderslag j. junioren 1 en eerder Eindtijd
1 Ben Dersigni Altena (SG) 74-00157 59,14
2 Mark Visser Altena (SG) 88-03627 1 12,56
3 Sander van Elburg Altena (SG) 88-00973 1 13,55
4 Giel van Dijk Altena (SG) 91-04211 1 31,73
5 Mari van Pelt Biesboschzwemmers 90-02265 1 36,21
6 Jan van den Heuvel Biesboschzwemmers 91-00919 1 45,00
7 Marco Barneveld Biesboschzwemmers 91-00065 1 59,61
8 Jerrold Groenenbergh Biesboschzwemmers 90-01021 2 18,12
R?mon van Dijk Altena (SG) 90-05275 VD
Programmanummer: 7 25m Rugslag m. minioren 1 / 2 Eindtijd
1 Elise voor den Dag Biesboschzwemmers 96-00288 33,64
2 Lisanne Hoeke Biesboschzwemmers 96-00290 37,46
3 Deidre Paans Biesboschzwemmers 96-01260 38,58
Judith Laut Biesboschzwemmers 98-laut ZK
Programmanummer: 8 25m Rugslag j. minioren 1 / 2 Eindtijd
1 Lukas Schmidt Biesboschzwemmers 96-00145 27,87
2 Bart Wijnja Biesboschzwemmers 96-00563 34,47
Programmanummer: 9 50m Rugslag m. minioren 3 / 4 Eindtijd
1 Anouk Goes Altena (SG) 94-00340 45
2 Lisanne van de Berg Biesboschzwemmers 95-00286 49,4
3 Samantha Vink Biesboschzwemmers 94-00352 50,03
4 Rebecca Schmidt Biesboschzwemmers 94-00348 55,44
5 Denise van der Schoot Biesboschzwemmers 94-00350 57,15
6 Ingrid de Heus Biesboschzwemmers 95-02544 1 15,61
7 Hendrianne Paans Biesboschzwemmers 95-00814 1 17,69
8 Tamara van Dijk Biesboschzwemmers 95-01152 1 22,15
9 Roos Gremmer Biesboschzwemmers 95-gremm 1 26,43
Naomi Westrenen Biesboschzwemmers 95-00818 ZK
Programmanummer: 10 50m Rugslag j. minioren 3 / 4 Eindtijd
1 Addick Barneveld Biesboschzwemmers 95-00047 59,49
2 Jelle Ippel Biesboschzwemmers 95-00147 1 03,34
3 Lennart van Eersel Biesboschzwemmers 95-00705 1 05,18
4 Maarten van der Meijden Biesboschzwemmers 94-00771 1 08,70
5 Sergio van Oord Biesboschzwemmers 95-00707 1 28,27
Jaco van der Pijl Biesboschzwemmers 94-pijl ZK
Dion Maurice Biesboschzwemmers 95-01539 ZK
Bart Schouten Altena (SG) 94-00453 ZK
Programmanummer: 11 100m Rugslag m. minioren 5 / 6 Eindtijd
1 Marianne v. Berchum Altena (SG) 92-00098 1 26,66
2 Marcha Admiraal Altena (SG) 93-00012 1 30,02
3 Marjolein van den Berg Biesboschzwemmers 92-00110 1 39,62
4 Laura Korsman Altena (SG) 93-02034 1 40,38
5 Laura Oostveen Biesboschzwemmers 93-00576 1 52,37
6 Sasha van Eersel Biesboschzwemmers 92-05478 2 09,86
7 Carola voor den Dag Biesboschzwemmers 93-01378 2 13,80
Eline Sneyers Biesboschzwemmers 92-02678 ZK
Marinda van Eersel Biesboschzwemmers 92-06358 ZK
Programmanummer: 12 100m Rugslag j. minioren 5 / 6 Eindtijd
1 Stefan van der Nat Biesboschzwemmers 93-00911 2 11,20
Programmanummer: 13 100m Rugslag m. junioren 1 en eerder Eindtijd
1 Ilse Admiraal MNC Dordrecht 86-00034 1 18,38
2 Tonny Methorst Altena (SG) 88-02998 1 20,15
3 Francijna de Kooter Altena (SG) 80-00634 1 21,56
4 Ingeborg Boogaard Altena (SG) 85-00344 1 26,15
5 Stephanie van Drunen Altena (SG) 90-06388 1 26,87
6 Dian van Pelt Biesboschzwemmers 85-02296 1 29,18
7 Carin van Berchum Biesboschzwemmers 90-04642 1 45,37
8 Ellen van der Nat Biesboschzwemmers 90-02692 1 47,64
Deborah Westrenen Biesboschzwemmers 91-06476 ZK
Programmanummer: 14 100m Rugslag j. junioren 1 en eerder Eindtijd
1 Ben Dersigni Altena (SG) 74-00157 1 03,74
2 Sander van Elburg Altena (SG) 88-00973 1 11,27
3 Mark Visser Altena (SG) 88-03627 1 16,62
4 R?mon van Dijk Altena (SG) 90-05275 1 17,19
5 Giel van Dijk Altena (SG) 91-04211 1 24,92
6 Mari van Pelt Biesboschzwemmers 90-02265 1 26,87
7 Jan van den Heuvel Biesboschzwemmers 91-00919 1 37,80
8 Marco Barneveld Biesboschzwemmers 91-00065 1 56,56
9 Jerrold Groenenbergh Biesboschzwemmers 90-01021 2 06,55
Programmanummer: 15 25m Schoolslag m. minioren 1 / 2 Eindtijd
1 Elise voor den Dag Biesboschzwemmers 96-00288 30,25
2 Lisanne Hoeke Biesboschzwemmers 96-00290 35,32
3 Deidre Paans Biesboschzwemmers 96-01260 35,84
Judith Laut Biesboschzwemmers 98-laut ZK
Programmanummer: 16 25m Schoolslag j. minioren 1 / 2 Eindtijd
1 Bart Wijnja Biesboschzwemmers 96-00563 31,83
2 Lukas Schmidt Biesboschzwemmers 96-00145 33,25
Programmanummer: 17 50m Schoolslag m. minioren 3 / 4 Eindtijd
1 Anouk Goes Altena (SG) 94-00340 48,68
2 Lisanne van de Berg Biesboschzwemmers 95-00286 52
3 Samantha Vink Biesboschzwemmers 94-00352 52
4 Denise van der Schoot Biesboschzwemmers 94-00350 52,99
5 Rebecca Schmidt Biesboschzwemmers 94-00348 57,22
6 Hendrianne Paans Biesboschzwemmers 95-00814 1 03,66
7 Tamara van Dijk Biesboschzwemmers 95-01152 1 09,73
8 Roos Gremmer Biesboschzwemmers 95-gremm 1 10,09
9 Ingrid de Heus Biesboschzwemmers 95-02544 1 14,77
Naomi Westrenen Biesboschzwemmers 95-00818 ZK
Programmanummer: 18 50m Schoolslag j. minioren 3 / 4 Eindtijd
1 Addick Barneveld Biesboschzwemmers 95-00047 59,23
2 Jelle Ippel Biesboschzwemmers 95-00147 1 03,07
3 Lennart van Eersel Biesboschzwemmers 95-00705 1 06,33
4 Maarten van der Meijden Biesboschzwemmers 94-00771 1 07,68
5 Sergio van Oord Biesboschzwemmers 95-00707 1 17,84
Bart Schouten Altena (SG) 94-00453 ZK
Dion Maurice Biesboschzwemmers 95-01539 ZK
Jaco van der Pijl Biesboschzwemmers 94-pijl ZK
Programmanummer: 19 100m Schoolslag m. minioren 5 / 6 Eindtijd
1 Marianne v. Berchum Altena (SG) 92-00098 1 39,26
2 Marcha Admiraal Altena (SG) 93-00012 1 41,41
3 Laura Korsman Altena (SG) 93-02034 1 41,41
4 Carola voor den Dag Biesboschzwemmers 93-01378 1 53,35
5 Laura Oostveen Biesboschzwemmers 93-00576 1 54,60
6 Marjolein van den Berg Biesboschzwemmers 92-00110 1 55,41
7 Sasha van Eersel Biesboschzwemmers 92-05478 2 06,46
Marinda van Eersel Biesboschzwemmers 92-06358 ZK
Eline Sneyers Biesboschzwemmers 92-02678 ZK
Programmanummer: 20 100m Schoolslag j. minioren 5 / 6 Eindtijd
1 Stefan van der Nat Biesboschzwemmers 93-00911 1 51,22
Programmanummer: 21 100m Schoolslag m. junioren 1 en eerder Eindtijd
1 Tonny Methorst Altena (SG) 88-02998 1 28,89
2 Ilse Admiraal MNC Dordrecht 86-00034 1 29,74
3 Francijna de Kooter Altena (SG) 80-00634 1 32,20
4 Ingeborg Boogaard Altena (SG) 85-00344 1 36,82
5 Stephanie van Drunen Altena (SG) 90-06388 1 36,82
6 Dian van Pelt Biesboschzwemmers 85-02296 1 39,36
7 Ellen van der Nat Biesboschzwemmers 90-02692 1 48,56
8 Carin van Berchum Biesboschzwemmers 90-04642 1 59,95
Deborah Westrenen Biesboschzwemmers 91-06476 ZK
Programmanummer: 22 100m Schoolslag j. junioren 1 en eerder Eindtijd
1 Niels vd Hoek MNC Dordrecht 83-00921 1 06,08
2 Ben Dersigni Altena (SG) 74-00157 1 14,13
3 Mark Visser Altena (SG) 88-03627 1 18,43
4 Sander van Elburg Altena (SG) 88-00973 1 26,71
5 Giel van Dijk Altena (SG) 91-04211 1 27,10
6 Mari van Pelt Biesboschzwemmers 90-02265 1 28,73
7 R?mon van Dijk Altena (SG) 90-05275 1 34,94
8 Jan van den Heuvel Biesboschzwemmers 91-00919 1 54,36
9 Marco Barneveld Biesboschzwemmers 91-00065 2 01,20
10 Jerrold Groenenbergh Biesboschzwemmers 90-01021 2 19,30
Programmanummer: 23 25m Vrijeslag m. minioren 1 / 2 Eindtijd
1 Lisanne Hoeke Biesboschzwemmers 96-00290 30,06
2 Elise voor den Dag Biesboschzwemmers 96-00288 32,56
3 Deidre Paans Biesboschzwemmers 96-01260 41,43
Judith Laut Biesboschzwemmers 98-laut ZK
Programmanummer: 24 25m Vrijeslag j. minioren 1 / 2 Eindtijd
1 Lukas Schmidt Biesboschzwemmers 96-00145 24,75
2 Bart Wijnja Biesboschzwemmers 96-00563 32,8
Programmanummer: 25 50m Vrijeslag m. minioren 3 / 4 Eindtijd
1 Anouk Goes Altena (SG) 94-00340 38,83
2 Lisanne van de Berg Biesboschzwemmers 95-00286 44,47
3 Samantha Vink Biesboschzwemmers 94-00352 44,7
4 Rebecca Schmidt Biesboschzwemmers 94-00348 46,74
5 Denise van der Schoot Biesboschzwemmers 94-00350 49,74
6 Tamara van Dijk Biesboschzwemmers 95-01152 1 07,83
7 Hendrianne Paans Biesboschzwemmers 95-00814 1 09,82
8 Ingrid de Heus Biesboschzwemmers 95-02544 1 17,33
9 Roos Gremmer Biesboschzwemmers 95-gremm 1 26,70
Naomi Westrenen Biesboschzwemmers 95-00818 ZK
Programmanummer: 26 50m Vrijeslag j. minioren 3 / 4 Eindtijd
1 Addick Barneveld Biesboschzwemmers 95-00047 46,48
2 Maarten van der Meijden Biesboschzwemmers 94-00771 56,59
3 Jelle Ippel Biesboschzwemmers 95-00147 59,62
4 Lennart van Eersel Biesboschzwemmers 95-00705 59,78
5 Sergio van Oord Biesboschzwemmers 95-00707 1 24,20
Jaco van der Pijl Biesboschzwemmers 94-pijl ZK
Dion Maurice Biesboschzwemmers 95-01539 ZK
Bart Schouten Altena (SG) 94-00453 ZK
Programmanummer: 27 100m Vrijeslag m. minioren 5 / 6 Eindtijd
1 Marcha Admiraal Altena (SG) 93-00012 1 12,38
2 Marianne v. Berchum Altena (SG) 92-00098 1 17,68
3 Laura Korsman Altena (SG) 93-02034 1 28,88
4 Marjolein van den Berg Biesboschzwemmers 92-00110 1 31,66
5 Laura Oostveen Biesboschzwemmers 93-00576 1 45,88
6 Sasha van Eersel Biesboschzwemmers 92-05478 2 02,70
7 Carola voor den Dag Biesboschzwemmers 93-01378 2 09,80
Eline Sneyers Biesboschzwemmers 92-02678 ZK
Marinda van Eersel Biesboschzwemmers 92-06358 ZK
Programmanummer: 28 100m Vrijeslag j. minioren 5 / 6 Eindtijd
1 Stefan van der Nat Biesboschzwemmers 93-00911 2 05,48
Programmanummer: 29 100m Vrijeslag m. junioren 1 en eerder Eindtijd
1 Tonny Methorst Altena (SG) 88-02998 1 09,93
2 Francijna de Kooter Altena (SG) 80-00634 1 12,93
3 Stephanie van Drunen Altena (SG) 90-06388 1 12,93
4 Ingeborg Boogaard Altena (SG) 85-00344 1 12,99
5 Dian van Pelt Biesboschzwemmers 85-02296 1 17,06
6 Carin van Berchum Biesboschzwemmers 90-04642 1 27,26
7 Ellen van der Nat Biesboschzwemmers 90-02692 1 28,91
Deborah Westrenen Biesboschzwemmers 91-06476 ZK
Programmanummer: 30 100m Vrijeslag j. junioren 1 en eerder Eindtijd
1 Ben Dersigni Altena (SG) 74-00157 55,5
2 Niels vd Hoek MNC Dordrecht 83-00921 56,22
3 Sander van Elburg Altena (SG) 88-00973 1 00,37
4 Mark Visser Altena (SG) 88-03627 1 01,12
5 R?mon van Dijk Altena (SG) 90-05275 1 06,73
6 Giel van Dijk Altena (SG) 91-04211 1 08,03
7 Mari van Pelt Biesboschzwemmers 90-02265 1 20,56
8 Jan van den Heuvel Biesboschzwemmers 91-00919 1 22,69
9 Marco Barneveld Biesboschzwemmers 91-00065 1 47,55
10 Jerrold Groenenbergh Biesboschzwemmers 90-01021 1 48,14

Laatste 10 uitslagen in de categorie: overig
  • 10/10/2026 – Martinez Chocolade Cup 2026
  • 20/06/2026 – Zomerwedstrijd 2026 (excl. masters)
  • 25/04/2026 – 10km van Zwaag
  • 25/10/2025 – WTC32 puur tamminga challenge 2025
  • 13/09/2025 – Wahoo Swim-In
  • 15/02/2025 – Driekamp sprint wedstrijd
  • 25/01/2025 – Wahoo Swim-In
  • 19/10/2024 – Sprintwedstrijd
  • 05/10/2024 – Plivacki (re)START 2024
  • 28/12/2023 – Swimmeet Maastricht
  • WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com