Opgericht op 20 mei 1968
 

Uitslagen



Kerstwedstrijd 2003 (VOLLEDIG)

13/12/2003
DE KIKVORS, JAGERSPAD 26, 4283 GM, GIESSEN, 0183-442085
Programmanummer: 1   50m Vlinderslag m. junioren 1 en eerder                                                     Eindtijd
1    Theodora de Kooter             Altena (SG)                 0.31.36  84-01390                                0.32.03     I
2    Magda Koek                     Altena (SG)                 0.33.10  80-00608                                0.32.76     II
3    Marjo Goelema                  Altena (SG)                 0.31.80  69-00192                                0.34.58     III
4    Francijna de Kooter            Altena (SG)                 0.33.00  80-00634                                0.35.03
5    Tonny Methorst                 Altena (SG)                 0.36.20  88-02998                                0.35.83
6    Stephanie van Drunen           Altena (SG)                 0.40.24  90-06388                                0.36.71
7    Carola Dekker                  Altena (SG)                 0.40.26  88-00886                                0.41.83
8    Carin van Berchum              De Biesboschzwemmers        0.47.32  90-04642                                0.49.50
9    Ellen van der Nat              De Biesboschzwemmers        0.51.56  90-02692                                0.50.62
10   Jade Alderkamp                 De Biesboschzwemmers        0.56.66  90-00042                                0.54.09
     Deborah van Westrenen          De Biesboschzwemmers        0.44.37  91-06476                                            VD
     Samantha Admiraal              De Biesboschzwemmers        0.35.00  82-00008                                ------
     Jenette Tolhoek                Altena (SG)                 0.32.70  72-00116                                ------
     Anne de Jager                  Altena (SG)                 0.51.75  91-04990                                ------



Programmanummer: 2   50m Vlinderslag j. junioren 1 en eerder                                                     Eindtijd
1    Benny Dersigni                 Altena (SG)                 0.27.16  74-00157                                0.27.46     I
2    Harry Cornet                   Altena (SG)                 0.26.40  71-00175                                0.27.87     II
3    Arjon de Bok                   Altena (SG)                 0.28.16  69-00125                                0.28.84     III
4    Sander van Elburg              Altena (SG)                 0.31.96  88-00973                                0.30.65
5    Mark Visser                    Altena (SG)                 0.32.84  88-03627                                0.31.45
6    Remon van Dijk                 Altena (SG)                 0.36.97  90-05275                                0.34.68
7    Silvester Iking                Altena (SG)                 0.38.08  88-01641                                0.36.26
8    Giel van Dijk                  Altena (SG)                 0.39.12  91-04211                                0.39.06
9    Jan van den Heuvel             Altena (SG)                 0.40.12  91-00919                                0.39.37
10   Mari van Pelt                  Altena (SG)                 0.39.54  90-02265                                0.39.91
11   Carlo den Dekker               Altena (SG)                 0.41.80  89-00651                                0.40.83
12   Marco Barneveld                De Biesboschzwemmers        0.51.59  91-00065                                0.50.54
     Jerrold Groenenbergh           De Biesboschzwemmers        1.05.22  90-01021                                            VD
     Robert Jan Alderkamp           De Biesboschzwemmers        0.58.44  87-00049                                            VD
     Albert Oomen                   De Biesboschzwemmers        0.54.14  90-02159                                ------
     Marco Vroegh                   De Biesboschzwemmers                 88-03715                                ------
     Dennis Klop                    De Biesboschzwemmers        0.37.22  83-01149                                ------


Programmanummer: 3   25m Rugslag m. minioren 1 / 2                                                               Eindtijd
1    Romy Iking                     De Biesboschzwemmers                 97-agv                                  0.32.26     I
2    Elise voor den Dag             De Biesboschzwemmers        0.34.28  96-00288                                0.32.58     II
3    Lisanne Hoeke                  De Biesboschzwemmers        0.44.68  96-00290                                0.45.31     III


Programmanummer: 4   25m Rugslag j. minioren 1 / 2                                                               Eindtijd
1    Lukas Schmidt                  De Biesboschzwemmers        0.27.41  96-00145                                0.25.48     I
2    Bart Wijnja                    De Biesboschzwemmers                 96-agv                                  0.37.21     II
3    Bart Goelema                   De Biesboschzwemmers        0.44.06  97-agv                                  0.44.70     III
4    Aron Spaargaren                De Biesboschzwemmers                 97-agv                                  0.54.35
     Jan Kees Baggerman             De Biesboschzwemmers                 96-agv                                  ------


Programmanummer: 5a   50m Rugslag m. minioren 3 / 4                                                              Eindtijd
1    Anouk Goes                     Altena (SG)                 0.52.76  94-00340                                0.45.16     I
2    Rebecca Schmidt                De Biesboschzwemmers        0.59.01  94-00348                                0.52.68     II
3    Lisanne van de Berg            De Biesboschzwemmers        1.01.34  95-00286                                0.52.71     III
4    Samantha Vink                  De Biesboschzwemmers        0.56.21  94-00352                                0.56.25
5    Sanne Both                     De Biesboschzwemmers                 95-00812                                1.04.66
6    Naomi van Westrenen            De Biesboschzwemmers                 95-00818                                1.07.84
7    Hendrianne Paans               De Biesboschzwemmers                 95-00814                                1.16.83
8    Tamara van Dijk                De Biesboschzwemmers                 95-01152                                1.24.34
     Amber van den Wassenberg       De Biesboschzwemmers                 95-00816                                ------


Programmanummer: 5b   50m Rugslag m. minioren 5 / 6                                                              Eindtijd
1    Marianne van Berchum           Altena (SG)                 0.43.45  92-00098                                0.39.58     I
2    Marjolein van den Berg         De Biesboschzwemmers        0.42.82  92-00110                                0.41.45     II
3    Marcha Admiraal                Altena (SG)                 0.45.06  93-00012                                0.43.40     III
4    Laura Korsman                  Altena (SG)                 0.51.92  93-02034                                0.48.45
5    Laura Oostveen                 De Biesboschzwemmers        0.49.98  93-00576                                0.51.04
6    Carola voor den Dag            De Biesboschzwemmers        0.55.32  93-01378                                0.56.24
7    Sasha van Eersel               De Biesboschzwemmers        1.02.98  92-05478                                1.01.82
8    Sanne van de Wassenberg        De Biesboschzwemmers        1.16.36  93-02032                                1.14.01
     Eline Sneyers                  De Biesboschzwemmers        1.00.15  92-02678                                ------
     Marinda van Eersel             De Biesboschzwemmers        0.56.84  92-agv                                  ------


Programmanummer: 6a   50m Rugslag j. minioren 3 / 4                                                              Eindtijd
1    Bart Schouten                  Altena (SG)                 0.49.56  94-00453                                0.48.36     I
2    Addick Barneveld               De Biesboschzwemmers        0.56.04  95-00047                                0.55.97     II
3    Dion Maurice                   De Biesboschzwemmers                 95-agv                                  0.59.86     III
4    Lennart van Eersel             De Biesboschzwemmers                 95-00705                                1.00.83
5    Jelle Ippel                    De Biesboschzwemmers        1.05.86  95-00147                                1.04.39
     Daan de Jager                  Altena (SG)                 0.51.22  94-00451                                ------


Programmanummer: 6b   50m Rugslag j. minioren 5 / 6                                                              Eindtijd
1    Robin Iking                    Altena (SG)                 0.38.56  92-00583                                0.37.63     I
2    Stefan van der Nat             De Biesboschzwemmers        1.06.37  93-00911                                0.59.90     II


Programmanummer: 7   50m Rugslag m. junioren 1 en eerder                                                         Eindtijd
1    Theodora de Kooter             Altena (SG)                 0.32.28  84-01390                                0.33.34     I
2    Tonny Methorst                 Altena (SG)                 0.35.79  88-02998                                0.35.44     II
3    Francijna de Kooter            Altena (SG)                 0.32.40  80-00634                                0.35.49     III
4    Magda Koek                     Altena (SG)                 0.34.80  80-00608                                0.35.50
5    Marjo Goelema                  Altena (SG)                 0.34.90  69-00192                                0.38.06
6    Stephanie van Drunen           Altena (SG)                 0.43.44  90-06388                                0.40.23
7    Deborah van Westrenen          De Biesboschzwemmers        0.46.84  91-06476                                0.40.99
8    Carola Dekker                  Altena (SG)                 0.42.35  88-00886                                0.41.69
9    Carin van Berchum              De Biesboschzwemmers        0.49.87  90-04642                                0.46.66
10   Ellen van der Nat              De Biesboschzwemmers        0.48.85  90-02692                                0.49.24
11   Jade Alderkamp                 De Biesboschzwemmers        0.55.24  90-00042                                0.54.44
     Anne de Jager                  Altena (SG)                 0.50.84  91-04990                                ------
     Samantha Admiraal              De Biesboschzwemmers        0.38.80  82-00008                                ------
     Jenette Tolhoek                Altena (SG)                 0.32.50  72-00116                                ------


Programmanummer: 8   50m Rugslag j. junioren 1 en eerder                                                         Eindtijd
1    Benny Dersigni                 Altena (SG)                 0.28.75  74-00157                                0.29.65     I
2    Arjon de Bok                   Altena (SG)                 0.30.25  69-00125                                0.31.18     II
3    Sander van Elburg              Altena (SG)                 0.32.53  88-00973                                0.31.94     III
4    Harry Cornet                   Altena (SG)                 0.30.50  71-00175                                0.32.85
5    Mark Visser                    Altena (SG)                 0.36.50  88-03627                                0.34.36
6    Remon van Dijk                 Altena (SG)                 0.36.68  90-05275                                0.35.33
7    Silvester Iking                Altena (SG)                 0.38.14  88-01641                                0.37.84
8    Giel van Dijk                  Altena (SG)                 0.36.72  91-04211                                0.38.03
9    Mari van Pelt                  Altena (SG)                 0.36.90  90-02265                                0.40.15
10   Carlo den Dekker               Altena (SG)                 0.40.63  89-00651                                0.40.53
11   Jan van den Heuvel             Altena (SG)                 0.44.98  91-00919                                0.43.52
12   Jerrold Groenenbergh           De Biesboschzwemmers        0.50.83  90-01021                                0.50.49
13   Marco Barneveld                De Biesboschzwemmers        0.49.62  91-00065                                0.51.68
14   Robert Jan Alderkamp           De Biesboschzwemmers        1.00.90  87-00049                                0.57.05
     Marco Vroegh                   De Biesboschzwemmers        0.48.63  88-03715                                ------
     Albert Oomen                   De Biesboschzwemmers        0.46.76  90-02159                                ------
     Dennis Klop                    De Biesboschzwemmers        0.39.97  83-01149                                ------


Programmanummer: 9   25m Schoolslag m. minioren 1 / 2                                                            Eindtijd
1    Romy Iking                     De Biesboschzwemmers                 97-agv                                  0.30.53     I
2    Elise voor den Dag             De Biesboschzwemmers        0.34.81  96-00288                                0.31.60     II
3    Lisanne Hoeke                  De Biesboschzwemmers        0.34.80  96-00290                                0.33.11     III


Programmanummer: 10   25m Schoolslag j. minioren 1 / 2                                                           Eindtijd
1    Bart Wijnja                    De Biesboschzwemmers        0.32.90  96-agv                                  0.33.71a    I
2    Lukas Schmidt                  De Biesboschzwemmers        0.31.69  96-00145                                0.33.71b    II
3    Aron Spaargaren                De Biesboschzwemmers                 97-agv                                  0.39.77     III
4    Bart Goelema                   De Biesboschzwemmers        0.36.41  97-agv                                  0.45.34
     Jan Kees Baggerman             De Biesboschzwemmers                 96-agv                                  ------


Programmanummer: 11a   50m Schoolslag m. minioren 3 / 4                                                          Eindtijd
1    Anouk Goes                     Altena (SG)                 0.52.71  94-00340                                0.49.79     I
2    Samantha Vink                  De Biesboschzwemmers        0.54.14  94-00352                                0.53.26     II
3    Lisanne van de Berg            De Biesboschzwemmers        0.55.21  95-00286                                0.55.71     III
4    Rebecca Schmidt                De Biesboschzwemmers        0.56.36  94-00348                                0.57.84
5    Naomi van Westrenen            De Biesboschzwemmers        1.01.31  95-00818                                0.59.92
6    Hendrianne Paans               De Biesboschzwemmers        1.05.70  95-00814                                1.04.90
7    Sanne Both                     De Biesboschzwemmers                 95-00812                                1.05.72
8    Tamara van Dijk                De Biesboschzwemmers        1.11.24  95-01152                                1.15.09
     Amber van den Wassenberg       De Biesboschzwemmers        1.11.24  95-00816                                ------


Programmanummer: 11b   50m Schoolslag m. minioren 5 / 6                                                          Eindtijd
1    Laura Korsman                  Altena (SG)                 0.52.94  93-02034                                0.47.62a    I
2    Marianne van Berchum           Altena (SG)                 0.50.16  92-00098                                0.47.62b    II
3    Marcha Admiraal                Altena (SG)                 0.52.93  93-00012                                0.49.50     III
4    Carola voor den Dag            De Biesboschzwemmers        0.53.08  93-01378                                0.50.04
5    Marjolein van den Berg         De Biesboschzwemmers        0.52.15  92-00110                                0.52.98
6    Sanne van de Wassenberg        De Biesboschzwemmers        0.58.72  93-02032                                0.57.36
7    Laura Oostveen                 De Biesboschzwemmers        0.52.34  93-00576                                0.57.54
8    Sasha van Eersel               De Biesboschzwemmers        0.58.72  92-05478                                1.00.16
     Eline Sneyers                  De Biesboschzwemmers        0.58.12  92-02678                                ------
     Marinda van Eersel             De Biesboschzwemmers        0.54.76  92-agv                                  ------


Programmanummer: 12a   50m Schoolslag j. minioren 3 / 4                                                          Eindtijd
1    Bart Schouten                  Altena (SG)                 0.54.26  94-00453                                0.50.56     I
2    Addick Barneveld               De Biesboschzwemmers        0.53.70  95-00047                                0.56.18     II
3    Lennart van Eersel             De Biesboschzwemmers        1.03.66  95-00705                                1.00.24     III
4    Dion Maurice                   De Biesboschzwemmers        1.08.54  95-agv                                  1.08.66
5    Jelle Ippel                    De Biesboschzwemmers        1.11.68  95-00147                                1.09.35
     Daan de Jager                  Altena (SG)                 0.59.31  94-00451                                ------


Programmanummer: 12b   50m Schoolslag j. minioren 5 / 6                                                          Eindtijd
1    Robin Iking                    Altena (SG)                 0.43.43  92-00583                                0.42.18     I
2    Stefan van der Nat             De Biesboschzwemmers        0.50.78  93-00911                                0.53.87     II


Programmanummer: 13   50m Schoolslag m. junioren 1 en eerder                                                     Eindtijd
1    Marjo Goelema                  Altena (SG)                 0.33.60  69-00192                                0.35.54     I
2    Magda Koek                     Altena (SG)                 0.37.00  80-00608                                0.37.48     II
3    Theodora de Kooter             Altena (SG)                 0.36.98  84-01390                                0.38.58     III
4    Tonny Methorst                 Altena (SG)                 0.38.60  88-02998                                0.39.43
5    Francijna de Kooter            Altena (SG)                 0.36.80  80-00634                                0.41.23
6    Deborah van Westrenen          De Biesboschzwemmers        0.46.63  91-06476                                0.42.55
7    Carola Dekker                  Altena (SG)                 0.44.22  88-00886                                0.44.28
8    Stephanie van Drunen           Altena (SG)                 0.46.76  90-06388                                0.44.41
9    Jade Alderkamp                 De Biesboschzwemmers        0.46.18  90-00042                                0.45.69
10   Ellen van der Nat              De Biesboschzwemmers        0.48.65  90-02692                                0.47.77
11   Carin van Berchum              De Biesboschzwemmers        0.54.30  90-04642                                0.54.37
     Anne de Jager                  Altena (SG)                 0.50.42  91-04990                                ------
     Jenette Tolhoek                Altena (SG)                 0.36.96  72-00116                                ------
     Samantha Admiraal              De Biesboschzwemmers        0.41.60  82-00008                                ------


Programmanummer: 14   50m Schoolslag j. junioren 1 en eerder                                                     Eindtijd
1    Harry Cornet                   Altena (SG)                 0.29.70  71-00175                                0.31.60     I
2    Benny Dersigni                 Altena (SG)                 0.33.34  74-00157                                0.33.71a    II
3    Arjon de Bok                   Altena (SG)                 0.32.18  69-00125                                0.33.71b    III
4    Mark Visser                    Altena (SG)                 0.42.08  88-03627                                0.36.72
5    Sander van Elburg              Altena (SG)                 0.39.71  88-00973                                0.37.02
6    Silvester Iking                Altena (SG)                 0.40.82  88-01641                                0.40.80
7    Giel van Dijk                  Altena (SG)                 0.42.59  91-04211                                0.41.34
8    Remon van Dijk                 Altena (SG)                 0.41.90  90-05275                                0.42.14
9    Carlo den Dekker               Altena (SG)                 0.44.11  89-00651                                0.42.28
10   Mari van Pelt                  Altena (SG)                 0.42.38  90-02265                                0.42.77
11   Marco Barneveld                De Biesboschzwemmers        0.50.72  91-00065                                0.51.56
12   Robert Jan Alderkamp           De Biesboschzwemmers        0.52.17  87-00049                                0.51.68
13   Jan van den Heuvel             Altena (SG)                 0.53.54  91-00919                                0.52.61
14   Jerrold Groenenbergh           De Biesboschzwemmers        0.55.13  90-01021                                1.05.80
     Marco Vroegh                   De Biesboschzwemmers        0.57.16  88-03715                                ------
     Albert Oomen                   De Biesboschzwemmers        0.50.87  90-02159                                ------
     Dennis Klop                    De Biesboschzwemmers        0.37.06  83-01149                                ------


Programmanummer: 15   25m Vrijeslag m. minioren 1 / 2                                                            Eindtijd
1    Romy Iking                     De Biesboschzwemmers                 97-agv                                  0.32.41     I
2    Elise voor den Dag             De Biesboschzwemmers        0.37.41  96-00288                                0.33.46     II
3    Lisanne Hoeke                  De Biesboschzwemmers        0.35.59  96-00290                                0.35.74     III


Programmanummer: 16   25m Vrijeslag j. minioren 1 / 2                                                            Eindtijd
1    Lukas Schmidt                  De Biesboschzwemmers        0.24.12  96-00145                                0.25.05     I
2    Bart Wijnja                    De Biesboschzwemmers        0.37.62  96-agv                                  0.31.65     II
3    Aron Spaargaren                De Biesboschzwemmers                 97-agv                                  0.39.43     III
4    Bart Goelema                   De Biesboschzwemmers        0.40.39  97-agv                                  0.56.59
     Jan Kees Baggerman             De Biesboschzwemmers                 96-agv                                  ------


Programmanummer: 17a   50m Vrijeslag m. minioren 3 / 4                                                           Eindtijd
1    Anouk Goes                     Altena (SG)                          94-00340                                0.38.57     I
2    Samantha Vink                  De Biesboschzwemmers        0.53.93  94-00352                                0.46.98     II
3    Rebecca Schmidt                De Biesboschzwemmers        0.46.55  94-00348                                0.47.57     III
4    Lisanne van de Berg            De Biesboschzwemmers        0.49.39  95-00286                                0.47.93
5    Naomi van Westrenen            De Biesboschzwemmers                 95-00818                                0.56.41
6    Sanne Both                     De Biesboschzwemmers        0.56.94  95-00812                                0.58.73
7    Hendrianne Paans               De Biesboschzwemmers        1.12.30  95-00814                                1.06.87
8    Tamara van Dijk                De Biesboschzwemmers        1.13.61  95-01152                                1.16.70
     Amber van den Wassenberg       De Biesboschzwemmers                 95-00816                                ------


Programmanummer: 17b   50m Vrijeslag m. minioren 5 / 6                                                           Eindtijd
1    Marcha Admiraal                Altena (SG)                 0.37.01  93-00012                                0.34.03     I
2    Marianne van Berchum           Altena (SG)                 0.37.43  92-00098                                0.34.95     II
3    Marjolein van den Berg         De Biesboschzwemmers        0.38.29  92-00110                                0.38.16     III
4    Laura Korsman                  Altena (SG)                 0.45.30  93-02034                                0.42.21
5    Laura Oostveen                 De Biesboschzwemmers        0.43.92  93-00576                                0.46.30
6    Carola voor den Dag            De Biesboschzwemmers        0.51.61  93-01378                                0.48.55
7    Sanne van de Wassenberg        De Biesboschzwemmers        1.16.39  93-02032                                0.58.83
8    Sasha van Eersel               De Biesboschzwemmers        0.59.42  92-05478                                0.58.97
     Eline Sneyers                  De Biesboschzwemmers        0.53.42  92-02678                                ------
     Marinda van Eersel             De Biesboschzwemmers        0.55.26  92-agv                                  ------


Programmanummer: 18a   50m Vrijeslag j. minioren 3 / 4                                                           Eindtijd
1    Bart Schouten                  Altena (SG)                 0.42.00  94-00453                                0.38.25     I
2    Addick Barneveld               De Biesboschzwemmers        0.44.62  95-00047                                0.45.36     II
3    Lennart van Eersel             De Biesboschzwemmers        1.11.85  95-00705                                1.00.63     III
4    Jelle Ippel                    De Biesboschzwemmers        1.09.52  95-00147                                1.04.63
5    Dion Maurice                   De Biesboschzwemmers        1.26.56  95-agv                                  1.21.00
     Daan de Jager                  Altena (SG)                 0.48.48  94-00451                                ------


Programmanummer: 18b   50m Vrijeslag j. minioren 5 / 6                                                           Eindtijd
1    Robin Iking                    Altena (SG)                 0.34.88  92-00583                                0.32.74     I
2    Stefan van der Nat             De Biesboschzwemmers        0.54.28  93-00911                                0.59.00     II



Programmanummer: 19   50m Vrijeslag m. junioren 1 en eerder                                                      Eindtijd
1    Theodora de Kooter             Altena (SG)                 0.28.36  84-01390                                0.29.33a    I
2    Marjo Goelema                  Altena (SG)                 0.28.30  69-00192                                0.29.33b    II
3    Tonny Methorst                 Altena (SG)                 0.30.25  88-02998                                0.29.98     III
4    Magda Koek                     Altena (SG)                 0.29.30  80-00608                                0.30.11
5    Francijna de Kooter            Altena (SG)                 0.28.90  80-00634                                0.31.55
6    Stephanie van Drunen           Altena (SG)                 0.35.06  90-06388                                0.33.34
7    Carola Dekker                  Altena (SG)                 0.35.18  88-00886                                0.33.53
8    Deborah van Westrenen          De Biesboschzwemmers        0.42.99  91-06476                                0.37.41
9    Carin van Berchum              De Biesboschzwemmers        0.39.38  90-04642                                0.37.58
10   Ellen van der Nat              De Biesboschzwemmers        0.39.78  90-02692                                0.38.56
11   Jade Alderkamp                 De Biesboschzwemmers        0.43.37  90-00042                                0.43.30
     Jenette Tolhoek                Altena (SG)                 0.28.50  72-00116                                ------
     Anne de Jager                  Altena (SG)                 0.37.53  91-04990                                ------
     Samantha Admiraal              De Biesboschzwemmers        0.29.30  82-00008                                ------


Programmanummer: 20   50m Vrijeslag j. junioren 1 en eerder                                                      Eindtijd
1    Benny Dersigni                 Altena (SG)                 0.24.84  74-00157                                0.25.24     I
2    Harry Cornet                   Altena (SG)                 0.24.10  71-00175                                0.25.29     II
3    Arjon de Bok                   Altena (SG)                 0.26.21  69-00125                                0.26.75     III
4    Mark Visser                    Altena (SG)                 0.28.76  88-03627                                0.27.26
5    Sander van Elburg              Altena (SG)                 0.28.89  88-00973                                0.27.58
6    Remon van Dijk                 Altena (SG)                 0.30.54  90-05275                                0.29.53
7    Silvester Iking                Altena (SG)                 0.30.99  88-01641                                0.29.98
8    Giel van Dijk                  Altena (SG)                 0.32.17  91-04211                                0.31.74
9    Carlo den Dekker               Altena (SG)                 0.32.18  89-00651                                0.32.42
10   Mari van Pelt                  Altena (SG)                 0.33.04  90-02265                                0.34.69
11   Jan van den Heuvel             Altena (SG)                 0.37.99  91-00919                                0.36.59
12   Marco Barneveld                De Biesboschzwemmers        0.42.70  91-00065                                0.43.46
13   Jerrold Groenenbergh           De Biesboschzwemmers        0.43.22  90-01021                                0.45.24
14   Robert Jan Alderkamp           De Biesboschzwemmers        0.51.33  87-00049                                0.50.72
     Dennis Klop                    De Biesboschzwemmers        0.30.38  83-01149                                ------
     Albert Oomen                   De Biesboschzwemmers        0.37.99  90-02159                                ------
     Marco Vroegh                   De Biesboschzwemmers        0.46.93  88-03715                                ------


Laatste 10 uitslagen in de categorie: overig
  • 10/10/2026 – Martinez Chocolade Cup 2026
  • 20/06/2026 – Zomerwedstrijd 2026 (excl. masters)
  • 25/04/2026 – 10km van Zwaag
  • 25/10/2025 – WTC32 puur tamminga challenge 2025
  • 13/09/2025 – Wahoo Swim-In
  • 15/02/2025 – Driekamp sprint wedstrijd
  • 25/01/2025 – Wahoo Swim-In
  • 19/10/2024 – Sprintwedstrijd
  • 05/10/2024 – Plivacki (re)START 2024
  • 28/12/2023 – Swimmeet Maastricht
  • WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com