Limietwedstrijd (VOLLEDIG)
![]() |
07/10/2006 |
![]() |
CARIBA-BAD, BATAAFSEKADE 8, 4204 AX, GORINCHEM, 0183-623911 |
| Splash Meet Manager 2006.142, registered to De Biesboschzwemmers |
| Nr. 1 200m wisselslag Dames Senioren | 7-10-2006 |
| Jr. | Afk./depot | Tijd | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | Jocelyn Spruit | 93 | PSV | 2:35.31 | 34.14 | -:–.– | -:–.– | 2:35.31 | ||||||
| 2. | Michelle Hendrikx | 93 | PSV | 2:43.96 | 34.51 | -:–.– | -:–.– | 2:43.96 | ||||||
| 3. | Charlotte Maris | 92 | De Houtrib | 2:46.68 | 34.80 | -:–.– | -:–.– | 2:46.68 | ||||||
| 4. | Sabrina Boekhout | 81 | De Biesboschzwe | 2:53.58 | 35.47 | -:–.– | -:–.– | 2:53.58 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr. 2 200m wisselslag Heren Senioren | 7-10-2006 |
| Jr. | Afk./depot | Tijd | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||||
| 1. | Handy Widjaja | 91 | PSV | 2:24.50 | 31.27 | -:–.– | -:–.– | 2:24.50 | |||||||
| 2. | Jeffrey Uppelschoten | 91 | De Houtrib | 2:34.52 | 34.79 | -:–.– | -:–.– | 2:34.52 | |||||||
| 3. | Boris Bijl | 93 | De Houtrib | 2:34.56 | 34.66 | -:–.– | -:–.– | 2:34.56 | |||||||
| 4. | Maurice Soudant | 93 | PSV | 2:35.72 | 32.18 | -:–.– | -:–.– | 2:35.72 | |||||||
| 5. | Melvin Smits | 90 | De Vennen | 2:44.30 | 35.61 | -:–.– | -:–.– | 2:44.30 | |||||||
| 6. | Roy Smits | 92 | De Vennen | 2:46.00 | 37.05 | -:–.– | -:–.– | 2:46.00 | |||||||
| dis. | Date v.d. Zaag | 94 | PSV | 2:44.63 | sl | 35.29 | -:–.– | -:–.– | 2:44.63 | ||||||
| SL Met ŽŽn hand keer- en/of eindpunt aangetikt. Met 1 hand aangetikt | |||||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 3 100m schoolslag Dames Senioren | 7-10-2006 |
| Jr. | Afk./depot | Tijd | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Annette Wijnja-Visser | 67 | De Biesboschzwe | 1:26.32 | 40.86 | 1:26.32 | ||||||
| 2. | Tonny Methorst | 88 | De Biesboschzwe | 1:26.53 | 40.38 | 1:26.53 | ||||||
| 3. | Laura Korsman | 93 | De Biesboschzwe | 1:32.00 | 43.21 | 1:32.00 | ||||||
| 4. | Anne Waltman | 94 | De Vennen | 1:33.65 | 44.09 | 1:33.65 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr. 4 100m schoolslag Heren Senioren | 7-10-2006 |
| Jr. | Afk./depot | Tijd | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Dennis Klop | 83 | De Biesboschzwe | 1:20.67 | 37.85 | 1:20.67 | ||||||
| 2. | Brain van de Graaf | 94 | De Houtrib | 1:21.84 | 38.33 | 1:21.84 | ||||||
| 3. | Roy Smits | 92 | De Vennen | 1:25.97 | 40.86 | 1:25.97 | ||||||
| 4. | Stephan Onnes | 93 | De Vennen | 1:30.62 | 41.99 | 1:30.62 | ||||||
| 5. | Melvin Smits | 90 | De Vennen | 1:32.50 | 43.31 | 1:32.50 | ||||||
| 6. | Nathan Stittelaar | 93 | ZC Ooievaar (SG | 1:38.64 | 46.09 | 1:38.64 | ||||||
| 7. | Bart Schouten | 94 | De Biesboschzwe | 1:40.31 | 48.72 | 1:40.31 | ||||||
| 8. | Ebe Gremmer | 93 | De Biesboschzwe | 1:41.16 | 48.39 | 1:41.16 | ||||||
| zk. | Rafaël Roos | 93 | ZC Ooievaar (SG | |||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 5 100m vrije slag Gemengd Minioren 5 en later | 7-10-2006 |
| << TOP >> |
| Nr. 6 100m rugslag Dames Senioren | 7-10-2006 |
| Jr. | Afk./depot | Tijd | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Carlie Mennen | 93 | PSV | 1:13.62 | 36.17 | 1:13.62 | ||||||
| 2. | Désirée Emmen | 92 | De Vennen | 1:14.84 | 36.86 | 1:14.84 | ||||||
| 3. | Francijna de Kooter | 80 | De Biesboschzwe | 1:19.41 | -:–.– | 1:19.41 | ||||||
| 4. | Liset de Veer | 87 | Arethusa | 1:21.12 | 38.98 | 1:21.12 | ||||||
| 5. | Karlijn Hoogstede | 94 | Arethusa | 1:22.87 | 39.48 | 1:22.87 | ||||||
| 6. | Anouk Goes | 94 | De Biesboschzwe | 1:25.45 | 40.85 | 1:25.45 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr. 7 100m rugslag Heren Senioren | 7-10-2006 |
| Jr. | Afk./depot | Tijd | 50m | 100m | |||||||||
| 1. | Paul Weijers | 86 | Numansdorp | 1:05.96 | 31.46 | 1:05.96 | |||||||
| 2. | Ruud van Heerbeek | 93 | PSV | 1:13.97 | 35.58 | 1:13.97 | |||||||
| 3. | Date v.d. Zaag | 94 | PSV | 1:18.95 | 38.18 | 1:18.95 | |||||||
| 4. | Kevin Vermeulen | 93 | Arethusa | 1:19.39 | 37.92 | 1:19.39 | |||||||
| 5. | Jan van den Heuvel | 91 | De Biesboschzwe | 1:24.96 | 40.43 | 1:24.96 | |||||||
| dis. | Bob Trommelen | 92 | De Vennen | 1:21.32 | rd | 39.34 | 1:21.32 | ||||||
| RD Rugligging verlaten en stuwbewegingen met armen en/of benen gemaakt | |||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 8 400m vrije slag Dames Senioren | 7-10-2006 |
| Jr. | Afk./depot | Tijd | |||||||||
| 1. | Kirsten van der Steen | 81 | Wiekslag | 4:52.46 |
| 50m: 100m: | 32.80 1:08.97 | 32.80 36.17 | 150m: 200m: | -:–.– 2:23.52 | 250m: 300m: | -:–.– -:–.– | 350m: 400m: | -:–.– 4:52.46 |
| 2. | Malissa van de Heuvel | 93 | PSV | 4:59.51 |
| 50m: 100m: | 32.62 1:08.97 | 32.62 36.35 | 150m: 200m: | -:–.– 2:25.72 | 250m: 300m: | -:–.– -:–.– | 350m: 400m: | -:–.– 4:59.51 |
| 3. | Pauline van Dam | 93 | PSV | 4:59.75 |
| 50m: 100m: | 31.26 1:07.51 | 31.26 36.25 | 150m: 200m: | -:–.– 2:22.96 | 250m: 300m: | -:–.– -:–.– | 350m: 400m: | -:–.– 4:59.75 |
| 4. | Noortje van den Boom | 94 | PSV | 5:00.83 |
| 50m: 100m: | 35.03 1:10.43 | 35.03 35.40 | 150m: 200m: | -:–.– 2:28.15 | 250m: 300m: | -:–.– -:–.– | 350m: 400m: | -:–.– 5:00.83 |
| 5. | Michelle Verouden | 94 | PSV | 5:03.09 |
| 50m: 100m: | 34.15 1:11.80 | 34.15 37.65 | 150m: 200m: | -:–.– 2:30.53 | 250m: 300m: | -:–.– -:–.– | 350m: 400m: | -:–.– 5:03.09 |
| 6. | Marjolein Maris | 94 | De Houtrib | 5:11.79 |
| 50m: 100m: | 33.19 1:10.27 | 33.19 37.08 | 150m: 200m: | -:–.– 2:30.10 | 250m: 300m: | -:–.– -:–.– | 350m: 400m: | -:–.– 5:11.79 |
| 7. | Marlies Dijkstra | 89 | DBD | 5:45.72 |
| 50m: 100m: | 36.69 1:18.36 | 36.69 41.67 | 150m: 200m: | -:–.– 2:46.40 | 250m: 300m: | -:–.– -:–.– | 350m: 400m: | -:–.– 5:45.72 |
| dis. | Marcha Admiraal | 93 | De Biesboschzwe | af | |||||||||
| AF Niet de aangegeven afstand gezwommen (geen tijd noteren). | |||||||||||||
| 50m: 100m: | -:–.– -:–.– | 150m: 200m: | -:–.– -:–.– | 250m: 300m: | -:–.– -:–.– | 350m: 400m: | -:–.– -:–.– |
| << TOP >> |
| Nr. 9 400m vrije slag Heren Senioren | 7-10-2006 |
| Jr. | Afk./depot | Tijd | |||||||||
| 1. | Jan Willem vd Graaff | 89 | Arethusa | 4:16.13 |
| 50m: 100m: | 29.10 1:00.36 | 29.10 31.26 | 150m: 200m: | -:–.– 2:04.82 | 250m: 300m: | -:–.– -:–.– | 350m: 400m: | -:–.– 4:16.13 |
| 2. | Haico Weijers | 88 | Numansdorp | 4:22.47 |
| 50m: 100m: | 27.27 58.16 | 27.27 30.89 | 150m: 200m: | -:–.– 2:04.47 | 250m: 300m: | -:–.– -:–.– | 350m: 400m: | -:–.– 4:22.47 |
| 3. | Marco van der Stel | 91 | ACZ | 4:26.93 |
| 50m: 100m: | 31.07 1:04.22 | 31.07 33.15 | 150m: 200m: | -:–.– 2:13.62 | 250m: 300m: | -:–.– -:–.– | 350m: 400m: | -:–.– 4:26.93 |
| 4. | Giel van Dijk | 91 | De Biesboschzwe | 4:42.43 |
| 50m: 100m: | 29.29 1:03.11 | 29.29 33.82 | 150m: 200m: | -:–.– 2:14.13 | 250m: 300m: | -:–.– -:–.– | 350m: 400m: | -:–.– 4:42.43 |
| 5. | Mark Visser | 88 | De Biesboschzwe | 4:46.09 |
| 50m: 100m: | 30.25 1:04.47 | 30.25 34.22 | 150m: 200m: | -:–.– 2:17.24 | 250m: 300m: | -:–.– -:–.– | 350m: 400m: | -:–.– 4:46.09 |
| << TOP >> |
| Nr. 10 200m schoolslag Dames Senioren | 7-10-2006 |
| Jr. | Afk./depot | Tijd | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||||
| 1. | Yanicke Stekelenburg | 90 | Numansdorp | 3:05.15 | 42.21 | 1:28.53 | -:–.– | 3:05.15 | |||||||
| dis. | Leonie vd Lavoir | 85 | Numansdorp | 3:00.62 | sl | 39.68 | 1:24.33 | -:–.– | 3:00.62 | ||||||
| SL Met ŽŽn hand keer- en/of eindpunt aangetikt. Met 1 hand aangetikt | |||||||||||||||
| dis. | Rosalinde Tramper | 86 | Numansdorp | 3:14.00 | sk | 43.07 | 1:31.76 | -:–.– | 3:14.00 | ||||||
| SK Niet met twee handen gelijktijdig keer- en/of eindpunt aangetikt. | |||||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 11 200m schoolslag Heren Senioren | 7-10-2006 |
| Jr. | Afk./depot | Tijd | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | Yordie Santana Sanz | 90 | De Houtrib | 2:48.18 | 36.97 | 1:20.11 | -:–.– | 2:48.18 | ||||||
| 2. | Brain van de Graaf | 94 | De Houtrib | 3:01.71 | 40.53 | 1:26.90 | -:–.– | 3:01.71 | ||||||
| 3. | Stephan Onnes | 93 | De Vennen | 3:15.64 | 43.76 | 1:33.86 | -:–.– | 3:15.64 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr. 12 50m vlinderslag Gemengd Minioren 5 en later | 7-10-2006 |
| << TOP >> |
| Nr. 13 100m vrije slag Dames Senioren | 7-10-2006 |
| Jr. | Afk./depot | Tijd | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Jocelyn Spruit | 93 | PSV | 1:04.13 | 31.06 | 1:04.13 | ||||||
| 2. | Désirée Emmen | 92 | De Vennen | 1:04.32 | 31.07 | 1:04.32 | ||||||
| 3. | Tonny Methorst | 88 | De Biesboschzwe | 1:10.63 | 32.42 | 1:10.63 | ||||||
| 4. | Kim Wijnja | 91 | De Biesboschzwe | 1:13.30 | 34.17 | 1:13.30 | ||||||
| zk. | Kelly Hofstee | 91 | De Houtrib | |||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 14 100m vrije slag Heren Senioren | 7-10-2006 |
| Jr. | Afk./depot | Tijd | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Handy Widjaja | 91 | PSV | 58.68 | 28.30 | 58.68 | ||||||
| 2. | Johnno Smulders | 92 | PSV | 59.76 | 28.67 | 59.76 | ||||||
| 3. | Boris Bijl | 93 | De Houtrib | 1:02.82 | 29.80 | 1:02.82 | ||||||
| 4. | Stephan Admiraal | 83 | De Biesboschzwe | 1:02.91 | 29.76 | 1:02.91 | ||||||
| 5. | Dennis Klop | 83 | De Biesboschzwe | 1:05.67 | 31.34 | 1:05.67 | ||||||
| 6. | Lennart de Pender | 88 | De Biesboschzwe | 1:06.96 | 30.30 | 1:06.96 | ||||||
| 7. | Bob Trommelen | 92 | De Vennen | 1:11.60 | 33.23 | 1:11.60 | ||||||
| 8. | Nathan Stittelaar | 93 | ZC Ooievaar (SG | 1:15.23 | 34.87 | 1:15.23 | ||||||
| 9. | Bart Schouten | 94 | De Biesboschzwe | 1:20.32 | 38.64 | 1:20.32 | ||||||
| zk. | Rafaël Roos | 93 | ZC Ooievaar (SG | |||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 15 200m rugslag Dames Senioren | 7-10-2006 |
| Jr. | Afk./depot | Tijd | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | Michelle Hendrikx | 93 | PSV | 2:40.54 | 39.92 | 1:22.01 | -:–.– | 2:40.54 | ||||||
| 2. | Charlotte Maris | 92 | De Houtrib | 2:45.86 | 38.36 | 1:20.97 | -:–.– | 2:45.86 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr. 16 200m rugslag Heren Senioren | 7-10-2006 |
| Jr. | Afk./depot | Tijd | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | Paul Weijers | 86 | Numansdorp | 2:26.13 | 33.99 | 1:11.06 | -:–.– | 2:26.13 | ||||||
| 2. | Maurice Soudant | 93 | PSV | 2:34.53 | 36.49 | 1:15.40 | -:–.– | 2:34.53 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr. 17 100m vlinderslag Dames Senioren | 7-10-2006 |
| Jr. | Afk./depot | Tijd | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Kirsten van der Steen | 81 | Wiekslag | 1:12.06 | 33.56 | 1:12.06 | ||||||
| 2. | Marcha Admiraal | 93 | De Biesboschzwe | 1:16.64 | 36.24 | 1:16.64 | ||||||
| 3. | Sabrina Boekhout | 81 | De Biesboschzwe | 1:18.13 | 35.13 | 1:18.13 | ||||||
| 4. | Laura Korsman | 93 | De Biesboschzwe | 1:24.87 | 38.43 | 1:24.87 | ||||||
| 5. | Anne Waltman | 94 | De Vennen | 1:34.36 | 42.12 | 1:34.36 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr. 18 100m vlinderslag Heren Senioren | 7-10-2006 |
| Jr. | Afk./depot | Tijd | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Mark Visser | 88 | De Biesboschzwe | 1:06.00 | 30.40 | 1:06.00 | ||||||
| 2. | Jeffrey Uppelschoten | 91 | De Houtrib | 1:15.45 | 34.20 | 1:15.45 | ||||||
| 3. | Jan van den Heuvel | 91 | De Biesboschzwe | 1:23.64 | 36.57 | 1:23.64 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr. 19 100m schoolslag Gemengd Minioren 5 en later | 7-10-2006 |
| << TOP >> |
| Nr. 20 100m wisselslag Dames Senioren | 7-10-2006 |
| Jr. | Afk./depot | Tijd | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Leonie vd Lavoir | 85 | Numansdorp | 1:15.19 | -:–.– | 1:15.19 | ||||||
| 2. | Francijna de Kooter | 80 | De Biesboschzwe | 1:18.02 | -:–.– | 1:18.02 | ||||||
| 3. | Yanicke Stekelenburg | 90 | Numansdorp | 1:18.34 | -:–.– | 1:18.34 | ||||||
| 4. | Annette Wijnja-Visser | 67 | De Biesboschzwe | 1:19.05 | -:–.– | 1:19.05 | ||||||
| 5. | Rosalinde Tramper | 86 | Numansdorp | 1:21.02 | -:–.– | 1:21.02 | ||||||
| 6. | Anouk Goes | 94 | De Biesboschzwe | 1:23.64 | -:–.– | 1:23.64 | ||||||
| 7. | Kim Wijnja | 91 | De Biesboschzwe | 1:25.92 | -:–.– | 1:25.92 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr. 21 100m wisselslag Heren Senioren | 7-10-2006 |
| Jr. | Afk./depot | Tijd | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Giel van Dijk | 91 | De Biesboschzwe | 1:10.14 | -:–.– | 1:10.14 | ||||||
| 2. | Date v.d. Zaag | 94 | PSV | 1:19.25 | -:–.– | 1:19.25 | ||||||
| 3. | Kevin Vermeulen | 93 | Arethusa | 1:20.60 | -:–.– | 1:20.60 | ||||||
| 4. | Bob Trommelen | 92 | De Vennen | 1:20.78 | -:–.– | 1:20.78 | ||||||
| 5. | Ebe Gremmer | 93 | De Biesboschzwe | 1:34.86 | -:–.– | 1:34.86 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr. 22 200m vrije slag Dames Senioren | 7-10-2006 |
| Jr. | Afk./depot | Tijd | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | Carlie Mennen | 93 | PSV | 2:16.13 | 31.93 | 1:06.93 | -:–.– | 2:16.13 | ||||||
| 2. | Malissa van de Heuvel | 93 | PSV | 2:20.85 | 32.13 | 1:08.53 | -:–.– | 2:20.85 | ||||||
| 3. | Pauline van Dam | 93 | PSV | 2:21.07 | 33.17 | 1:09.24 | -:–.– | 2:21.07 | ||||||
| 4. | Noortje van den Boom | 94 | PSV | 2:22.10 | 32.60 | 1:09.23 | -:–.– | 2:22.10 | ||||||
| 5. | Michelle Verouden | 94 | PSV | 2:23.89 | -:–.– | 1:10.07 | -:–.– | 2:23.89 | ||||||
| 6. | Liset de Veer | 87 | Arethusa | 2:30.23 | 34.63 | 1:12.31 | -:–.– | 2:30.23 | ||||||
| 7. | Karlijn Hoogstede | 94 | Arethusa | 2:39.82 | 35.76 | 1:16.86 | -:–.– | 2:39.82 | ||||||
| zk. | Kelly Hofstee | 91 | De Houtrib | |||||||||||
| << TOP >> |
| Nr. 23 200m vrije slag Heren Senioren | 7-10-2006 |
| Jr. | Afk./depot | Tijd | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | Jan Willem vd Graaff | 89 | Arethusa | 2:02.18 | 27.95 | 59.03 | -:–.– | 2:02.18 | ||||||
| 2. | Johnno Smulders | 92 | PSV | 2:13.74 | 30.51 | 1:04.14 | -:–.– | 2:13.74 | ||||||
| 3. | Yordie Santana Sanz | 90 | De Houtrib | 2:17.03 | 31.35 | 1:06.05 | -:–.– | 2:17.03 | ||||||
| 4. | Ruud van Heerbeek | 93 | PSV | 2:17.73 | 31.41 | 1:06.88 | -:–.– | 2:17.73 | ||||||
| 5. | Maurice Soudant | 93 | PSV | 2:22.14 | 32.88 | 1:09.40 | -:–.– | 2:22.14 | ||||||
| 6. | Lennart de Pender | 88 | De Biesboschzwe | 2:46.08 | 34.69 | 1:15.31 | -:–.– | 2:46.08 | ||||||
Laatste 10 uitslagen in de categorie: limiet


