Zomer Kampioenschappen 2006 (VOLLEDIG)
 |
01/07/2006 |
 |
WERKINA, WERKINA 1, 4251 HK, WERKENDAM, 0183-501669 |
20060701 Zomer Kampioenschappen – Ranglijst
| Splash Meet Manager 2006.137, registered to De Biesboschzwemmers |
| Zomer Kampioenschappen 2006 | zaterdag 1 juli 2006 – 17:30 |
| Nr. 1 50m rugslag Dames Minioren 5 en 6 | 01.07.2006 |
| | | Jr. | Afk./depot | Tijd | | | | | | |
| 1. | | Anouk Goes | 94 | De Biesboschzwe | 38.82 |
| 2. | | Rebecca Schmidt | 94 | De Biesboschzwe | 43.41 |
| 3. | | Lisanne van de Berg | 95 | De Biesboschzwe | 44.46 |
| 4. | | Roos Gremmer | 95 | De Biesboschzwe | 56.27 |
| 5. | | Ingrid de Heus | 95 | De Biesboschzwe | 1:00.06 |
| Nr. 2 50m rugslag Heren Minioren 5 en 6 | 01.07.2006 |
| | | Jr. | Afk./depot | Tijd | | | | | | |
| 1. | | Maarten van der Meijden | 94 | De Biesboschzwe | 51.79 |
| 2. | | Jaco van der Pijl | 94 | De Biesboschzwe | 52.63 |
| Nr. 3 200m wisselslag Dames Senioren | 01.07.2006 |
| | | Jr. | Afk./depot | Tijd | | | | | | |
| 1. | | Marcha Admiraal | 93 | De Biesboschzwe | 2:46.72 |
| 2. | | Francijna de Kooter | 80 | De Biesboschzwe | 2:49.28 |
| 3. | | Marjo Goelema | 69 | De Biesboschzwe | 2:50.23 |
| 4. | | Marianne van Berchum | 92 | De Biesboschzwe | 2:56.28 |
| 5. | | Annette Wijnja-Visser | 67 | De Biesboschzwe | 2:58.75 |
| 6. | | Marscha Rasenberg | 93 | De Warande | 2:58.92 |
| 7. | | Tonny Methorst | 88 | De Biesboschzwe | 3:00.86 |
| 8. | | Brigit van der Wegen | 93 | De Warande | 3:03.06 |
| 9. | | Laura Korsman | 93 | De Biesboschzwe | 3:03.55 |
| 10. | | Ingeborg Boogaard | 85 | De Biesboschzwe | 3:04.85 |
| 11. | | Annelies van der Stelt | 89 | De Biesboschzwe | 3:11.60 |
| 12. | | Kim Wijnja | 91 | De Biesboschzwe | 3:12.85 |
| 13. | | Marjolein van den Berg | 92 | De Biesboschzwe | 3:13.64 |
| 14. | | Laura Oostveen | 93 | De Biesboschzwe | 3:25.26 |
| 15. | | Carin van Berchum | 90 | De Biesboschzwe | 3:27.78 |
| 16. | | Cynthia van Tintelen | 93 | De Biesboschzwe | 3:29.56 |
| 17. | | Carola voor den Dag | 93 | De Biesboschzwe | 3:30.67 |
| 18. | | Ellen van der Nat | 90 | De Biesboschzwe | 3:35.72 |
| Nr. 4 200m wisselslag Heren Senioren | 01.07.2006 |
| | | Jr. | Afk./depot | Tijd | | | | | | |
| 1. | | Giel van Dijk | 91 | De Biesboschzwe | 2:29.39 |
| 2. | | Mark Visser | 88 | De Biesboschzwe | 2:32.50 |
| 3. | | Harm Donkers | 93 | De Warande | 2:47.08 |
| 4. | | Dennis Klop | 83 | De Biesboschzwe | 2:52.09 |
| 5. | | Jan van den Heuvel | 91 | De Biesboschzwe | 3:09.46 |
| 6. | | Ebe Gremmer | 93 | De Biesboschzwe | 3:43.13 |
| 7. | | Stefan van der Nat | 93 | De Biesboschzwe | 4:01.48 |
| Nr. 5 25m schoolslag Dames Minioren 1 en 2 | 01.07.2006 |
| | | Jr. | Afk./depot | Tijd | | | | | | |
| 1. | | Sanne van de Pol | 98 | De Biesboschzwe | 28.02 |
| 2. | | Emma Branderhorst | 98 | De Biesboschzwe | 29.00 |
| 3. | | Daisy van den Berk | 99 | De Biesboschzwe | 31.42 |
| 4. | | Judith Laut | 98 | De Biesboschzwe | 33.73 |
| 5. | | Britt den Haan | 99 | De Biesboschzwe | 33.74 |
| 6. | | Chantal Paans | 99 | De Biesboschzwe | 34.57 |
| 7. | | Nienke Golverdingen | 98 | De Biesboschzwe | 35.26 |
| 8. | | Annegida Koek | 99 | De Biesboschzwe | 35.59 |
| 9. | | Rachélle van Andel | 99 | De Biesboschzwe | 39.30 |
| 10. | | Vera Backer | 99 | De Biesboschzwe | 45.42 |
| zk. | | Melissa Verschoor | 98 | De Biesboschzwe |
| Nr. 6 25m schoolslag Heren Minioren 1 en 2 | 01.07.2006 |
| | | Jr. | Afk./depot | Tijd | | | | | | |
| 1. | | Xander Korsman | 99 | De Biesboschzwe | 29.03 |
| 2. | | Donovan Rijkse | 98 | De Biesboschzwe | 30.06 |
| 3. | | Niek Goelema | 99 | De Biesboschzwe | 36.72 |
| 4. | | Tim Paans | 98 | De Biesboschzwe | 38.22 |
| Nr. 7 50m schoolslag Dames Minioren 3 en 4 | 01.07.2006 |
| | | Jr. | Afk./depot | Tijd | | | | | | |
| 1. | | Celine van Tintelen | 96 | De Biesboschzwe | 52.83 |
| 2. | | Elise voor den Dag | 96 | De Biesboschzwe | 56.26 |
| 3. | | Deidre Paans | 96 | De Biesboschzwe | 59.76 |
| 4. | | Isabel van der Meij | 97 | De Biesboschzwe | 1:00.46 |
| 5. | | Miranda Kramp | 97 | De Biesboschzwe | 1:04.19 |
| Nr. 8 50m schoolslag Heren Minioren 3 en 4 | 01.07.2006 |
| | | Jr. | Afk./depot | Tijd | | | | | | |
| 1. | | Bart Wijnja | 96 | De Biesboschzwe | 54.07 |
| 2. | | Dennis van der Giessen | 97 | De Biesboschzwe | 1:00.79 |
| 3. | | Rick van der Meijden | 97 | De Biesboschzwe | 1:08.65 |
| Nr. 9 50m schoolslag Dames Minioren 5 en 6 | 01.07.2006 |
| | | Jr. | Afk./depot | Tijd | | | | | | |
| 1. | | Anouk Goes | 94 | De Biesboschzwe | 42.35 |
| 2. | | Lisanne van de Berg | 95 | De Biesboschzwe | 46.90 |
| 3. | | Rebecca Schmidt | 94 | De Biesboschzwe | 47.85 |
| 4. | | Roos Gremmer | 95 | De Biesboschzwe | 53.01 |
| 5. | | Ingrid de Heus | 95 | De Biesboschzwe | 58.07 |
| Nr. 10 50m schoolslag Heren Minioren 5 en 6 | 01.07.2006 |
| | | Jr. | Afk./depot | Tijd | | | | | | |
| 1. | | Jaco van der Pijl | 94 | De Biesboschzwe | 54.93 |
| 2. | | Maarten van der Meijden | 94 | De Biesboschzwe | 58.44 |
| Nr. 11 100m vlinderslag Dames Senioren | 01.07.2006 |
| | | Jr. | Afk./depot | Tijd | | | | | | |
| 1. | | Laura Korsman | 93 | De Biesboschzwe | 1:27.68 |
| Nr. 14 100m rugslag Heren Senioren | 01.07.2006 |
| | | Jr. | Afk./depot | Tijd | | | | | | |
| 1. | | Harm Donkers | 93 | De Warande | 1:17.78 |
| Nr. 15 100m schoolslag Dames Senioren | 01.07.2006 |
| | | Jr. | Afk./depot | Tijd | | | | | | |
| 1. | | Marjo Goelema | 69 | De Biesboschzwe | 1:19.99 |
| 2. | | Annette Wijnja-Visser | 67 | De Biesboschzwe | 1:26.89 |
| 3. | | Annelies van der Stelt | 89 | De Biesboschzwe | 1:30.84 |
| 4. | | Carola voor den Dag | 93 | De Biesboschzwe | 1:38.64 |
| Nr. 16 100m schoolslag Heren Senioren | 01.07.2006 |
| | | Jr. | Afk./depot | Tijd | | | | | | |
| 1. | | Dennis Klop | 83 | De Biesboschzwe | 1:23.06 |
| 2. | | Stefan van der Nat | 93 | De Biesboschzwe | 1:47.04 |
| 3. | | Ebe Gremmer | 93 | De Biesboschzwe | 1:51.37 |
| Nr. 17 100m vrije slag Dames Senioren | 01.07.2006 |
| | | Jr. | Afk./depot | Tijd | | | | | | |
| 1. | | Marcha Admiraal | 93 | De Biesboschzwe | 1:04.68 |
| 2. | | Tonny Methorst | 88 | De Biesboschzwe | 1:07.81 |
| 3. | | Marianne van Berchum | 92 | De Biesboschzwe | 1:13.02 |
| 4. | | Francijna de Kooter | 80 | De Biesboschzwe | 1:13.23 |
| 5. | | Marscha Rasenberg | 93 | De Warande | 1:13.26 |
| 6. | | Brigit van der Wegen | 93 | De Warande | 1:13.38 |
| 7. | | Kim Wijnja | 91 | De Biesboschzwe | 1:15.93 |
| 8. | | Ingeborg Boogaard | 85 | De Biesboschzwe | 1:16.12 |
| 9. | | Marjolein van den Berg | 92 | De Biesboschzwe | 1:18.27 |
| 10. | | Carin van Berchum | 90 | De Biesboschzwe | 1:23.28 |
| 11. | | Ellen van der Nat | 90 | De Biesboschzwe | 1:24.03 |
| 12. | | Laura Oostveen | 93 | De Biesboschzwe | 1:24.71 |
| 13. | | Cynthia van Tintelen | 93 | De Biesboschzwe | 1:25.21 |
| Nr. 18 100m vrije slag Heren Senioren | 01.07.2006 |
| | | Jr. | Afk./depot | Tijd | | | | | | |
| 1. | | Mark Visser | 88 | De Biesboschzwe | 59.53 |
| 2. | | Giel van Dijk | 91 | De Biesboschzwe | 1:02.01 |
| 3. | | Jan van den Heuvel | 91 | De Biesboschzwe | 1:14.13 |
| Nr. 19 25m vrije slag Dames Minioren 1 en 2 | 01.07.2006 |
| | | Jr. | Afk./depot | Tijd | | | | | | |
| 1. | | Sanne van de Pol | 98 | De Biesboschzwe | 27.42 |
| 2. | | Rachélle van Andel | 99 | De Biesboschzwe | 31.39 |
| 3. | | Daisy van den Berk | 99 | De Biesboschzwe | 31.66 |
| 4. | | Annegida Koek | 99 | De Biesboschzwe | 32.62 |
| 5. | | Chantal Paans | 99 | De Biesboschzwe | 33.54 |
| 6. | | Emma Branderhorst | 98 | De Biesboschzwe | 34.58 |
| 7. | | Britt den Haan | 99 | De Biesboschzwe | 38.46 |
| 8. | | Vera Backer | 99 | De Biesboschzwe | 38.52 |
| 9. | | Judith Laut | 98 | De Biesboschzwe | 38.72 |
| 10. | | Nienke Golverdingen | 98 | De Biesboschzwe | 44.52 |
| zk. | | Melissa Verschoor | 98 | De Biesboschzwe |
| Nr. 20 25m vrije slag Heren Minioren 1 en 2 | 01.07.2006 |
| | | Jr. | Afk./depot | Tijd | | | | | | |
| 1. | | Donovan Rijkse | 98 | De Biesboschzwe | 29.77 |
| 2. | | Xander Korsman | 99 | De Biesboschzwe | 29.82 |
| 3. | | Niek Goelema | 99 | De Biesboschzwe | 30.19 |
| 4. | | Tim Paans | 98 | De Biesboschzwe | 33.89 |
| Nr. 21 50m vrije slag Dames Minioren 3 en 4 | 01.07.2006 |
| | | Jr. | Afk./depot | Tijd | | | | | | |
| 1. | | Celine van Tintelen | 96 | De Biesboschzwe | 45.87 |
| 2. | | Elise voor den Dag | 96 | De Biesboschzwe | 49.60 |
| 3. | | Isabel van der Meij | 97 | De Biesboschzwe | 54.38 |
| 4. | | Deidre Paans | 96 | De Biesboschzwe | 57.88 |
| 5. | | Miranda Kramp | 97 | De Biesboschzwe | 58.70 |
| Nr. 22 50m vrije slag Heren Minioren 3 en 4 | 01.07.2006 |
| | | Jr. | Afk./depot | Tijd | | | | | | |
| 1. | | Bart Wijnja | 96 | De Biesboschzwe | 42.21 |
| 2. | | Dennis van der Giessen | 97 | De Biesboschzwe | 49.56 |
| 3. | | Rick van der Meijden | 97 | De Biesboschzwe | 1:13.91 |
| Nr. 23 50m vrije slag Dames Minioren 5 en 6 | 01.07.2006 |
| | | Jr. | Afk./depot | Tijd | | | | | | |
| 1. | | Anouk Goes | 94 | De Biesboschzwe | 33.56 |
| 2. | | Lisanne van de Berg | 95 | De Biesboschzwe | 35.91 |
| 3. | | Rebecca Schmidt | 94 | De Biesboschzwe | 36.68 |
| 4. | | Roos Gremmer | 95 | De Biesboschzwe | 44.93 |
| 5. | | Ingrid de Heus | 95 | De Biesboschzwe | 49.98 |
| Nr. 24 50m vrije slag Heren Minioren 5 en 6 | 01.07.2006 |
| | | Jr. | Afk./depot | Tijd | | | | | | |
| 1. | | Maarten van der Meijden | 94 | De Biesboschzwe | 43.88 |
| 2. | | Jaco van der Pijl | 94 | De Biesboschzwe | 44.30 |
| Nr. 25 50m vlinderslag Dames Senioren | 01.07.2006 |
| | | Jr. | Afk./depot | Tijd | | | | | | |
| 1. | | Marcha Admiraal | 93 | De Biesboschzwe | 33.39 |
| 2. | | Marianne van Berchum | 92 | De Biesboschzwe | 37.19 |
| 3. | | Kim Wijnja | 91 | De Biesboschzwe | 38.50 |
| 4. | | Marscha Rasenberg | 93 | De Warande | 38.57 |
| 5. | | Brigit van der Wegen | 93 | De Warande | 38.82 |
| 6. | | Marjolein van den Berg | 92 | De Biesboschzwe | 40.63 |
| 7. | | Carin van Berchum | 90 | De Biesboschzwe | 44.98 |
| Nr. 26 50m vlinderslag Heren Senioren | 01.07.2006 |
| | | Jr. | Afk./depot | Tijd | | | | | | |
| 1. | | Mark Visser | 88 | De Biesboschzwe | 30.39 |
| 2. | | Giel van Dijk | 91 | De Biesboschzwe | 32.23 |
| 3. | | Jan van den Heuvel | 91 | De Biesboschzwe | 35.74 |
| Nr. 27 50m rugslag Dames Senioren | 01.07.2006 |
| | | Jr. | Afk./depot | Tijd | | | | | | |
| 1. | | Francijna de Kooter | 80 | De Biesboschzwe | 36.75 |
| 2. | | Ingeborg Boogaard | 85 | De Biesboschzwe | 40.38 |
| 3. | | Laura Oostveen | 93 | De Biesboschzwe | 47.25 |
| Nr. 29 50m schoolslag Dames Senioren | 01.07.2006 |
| | | Jr. | Afk./depot | Tijd | | | | | | |
| 1. | | Tonny Methorst | 88 | De Biesboschzwe | 39.37 |
| 2. | | Cynthia van Tintelen | 93 | De Biesboschzwe | 44.74 |
| 3. | | Ellen van der Nat | 90 | De Biesboschzwe | 46.51 |
| Nr. 30 50m schoolslag Heren Senioren | 01.07.2006 |
| | | Jr. | Afk./depot | Tijd | | | | | | |
| 1. | | Harm Donkers | 93 | De Warande | 40.16 |
| Nr. 31 50m vrije slag Dames Senioren | 01.07.2006 |
| | | Jr. | Afk./depot | Tijd | | | | | | |
| 1. | | Marjo Goelema | 69 | De Biesboschzwe | 30.13 |
| 2. | | Annette Wijnja-Visser | 67 | De Biesboschzwe | 31.65 |
| 3. | | Laura Korsman | 93 | De Biesboschzwe | 32.92 |
| 4. | | Annelies van der Stelt | 89 | De Biesboschzwe | 34.24 |
| 5. | | Carola voor den Dag | 93 | De Biesboschzwe | 40.22 |
| Nr. 32 50m vrije slag Heren Senioren | 01.07.2006 |
| | | Jr. | Afk./depot | Tijd | | | | | | |
| 1. | | Dennis Klop | 83 | De Biesboschzwe | 29.56 |
| 2. | | Stefan van der Nat | 93 | De Biesboschzwe | 39.96 |
| 3. | | Ebe Gremmer | 93 | De Biesboschzwe | 40.28 |
Laatste 10 uitslagen in de categorie:
club
20/12/2025 – WCK202507/12/2024 – Winter Club Kampioenschappen 2024 (WCK2024)23/12/2023 – Winter Club Kampioenschappen 2023 (WCK2023)17/12/2022 – Winter Club Kampioenschappen 202210/07/2021 – WCK202ONE21/12/2019 – WCK201922/12/2018 – WCK201816/12/2017 – WCK201710/12/2016 – WCK201619/12/2015 – WCK2015