Speedojaargangswedstrijd (4)
![]() |
02/04/2006 |
![]() |
ARKENDONK, ZWANENDONK 42, 4907 ZJ, OOSTERHOUT, 0162-459833 |
| Progr nr: 1 100m vrij j. minioren 6 | ||||
| 3 Bart Schouten | 0.38.89 | 1.20.54 | -0.79 | |
| Progr nr: 3 100m school j. minioren 3 / 4 | ||||
| 3 Bart Wijnja | 0.52.69 | -0.94 | 1.54.87 | -0.56 |
| Progr nr: 9 50m vlinder m. minioren 5 | ||||
| Roos Gremmer | 0.56.58 | ET | ||
| Progr nr: 14 200m wissel j. minioren 6 | ||||
| 3 Bart Schouten | 0.49.88 | 3.29.94 | ET | |
| Progr nr: 16 100m wissel j. minioren 3 / 4 | ||||
| 3 Bart Wijnja | 1.54.26 | |||
| Progr nr: 22 100m school m. minioren 5 | ||||
| Roos Gremmer | 0.56.54 | 1.59.54 | ||
| Progr nr: 27 100m rug j. minioren 6 | ||||
| 3 Bart Schouten | 0.49.90 | 1.42.31 | -0.58 | |
| Progr nr: 29 100m vrij j. minioren 3 / 4 | ||||
| 3 Bart Wijnja | 0.45.61 | 1.44.90 |
Laatste 10 uitslagen in de categorie: speedo


