Limietwedstrijd (50m)
![]() |
26/03/2006 |
![]() |
PIETER VAN DEN HOOGENBAND ZWEMSTADION, ANTOON COOLENLAAN 1, 5644 RX, EINDHOVEN, 040-2381112 |
| Progr nr: 1 50m vlinder dames | Reactietijd | |||
| Marianne van Berchum | 0.36.69 | BL | ||
| Kim Wijnja | 0.39.69 | |||
| Progr nr: 8 50m vrij j. minioren 3 / 5 | ||||
| Bart Wijnja | 0.43.69 | |||
| Progr nr: 9 100m vrij dames | ||||
| Marcha Admiraal | 1.06.29 | BL NL | 0.86 | |
| Tonny Methorst | 1.07.75 | 0.93 | ||
| Marianne van Berchum | 1.13.09 | |||
| Progr nr: 10 100m vrij heren | ||||
| Bart Schouten | 1.23.29 | -1.28 | 0.79 | |
| Progr nr: 13 50m rug dames | ||||
| Dian van Pelt | 0.38.28 | 0.75 | ||
| Progr nr: 15 100m school dames | ||||
| Laura Korsman | 1.38.46 | 0.88 | ||
| Progr nr: 16 100m school heren | ||||
| Mark Visser | 1.19.33 | 0.74 | ||
| Giel van Dijk | 1.20.01 | BL | 0.84 | |
| Bart Schouten | 1.44.26 | 0.83 | ||
| Progr nr: 20 50m school j. minioren 3 / 5 | ||||
| Bart Wijnja | 0.55.28 | 0.98 | ||
| Progr nr: 21 100m vlinder dames | ||||
| Marcha Admiraal | 1.20.94 | BL | 0.90 | |
| Laura Korsman | 1.30.69 | 0.86 | ||
| Progr nr: 23 50m vrij dames | ||||
| Tonny Methorst | 0.30.41 | 0.94 | ||
| Dian van Pelt | 0.35.28 | 0.95 | ||
| Kim Wijnja | 0.35.35 | 0.93 | ||
| Progr nr: 24 50m vrij heren | ||||
| Mark Visser | 0.27.44 | 0.79 | ||
| Giel van Dijk | 0.29.02 | BL | 0.90 |
Laatste 10 uitslagen in de categorie: limiet


