Limietwedstrijd
![]() |
04/12/2005 |
![]() |
SPORTCOMPLEX DE DRIEBURCHT, WAGNERPLEIN 1, 5011 LP, TILBURG, 013-4557479 |
| 1 200m Wisselslag dames | |||||||
| Marcha Admiraal | 0.37.68 | BL | 2.51.54 | -1.51 | BL | ||
| 2 200m Wisselslag heren | |||||||
| Giel van Dijk | 0.33.19 | -0.74 | BL | 2.35.42 | -6.01 | BL | |
| 5 100m Schoolslag dames | |||||||
| Tonny Methorst | 0.40.70 | 1.28.60 | |||||
| Laura Korsman | 0.45.45 | 1.35.51 | -2.09 | ||||
| 6 100m Schoolslag heren | |||||||
| Mark Visser | 0.36.00 | 1.16.20 | BL* | ||||
| Dennis Klop | 0.38.65 | 1.22.47 | |||||
| 11 100m Vrijeslag dames | |||||||
| Marcha Admiraal | 0.32.16 | BL | 1.05.81 | -1.41 | BL | NL | |
| 12 100m Vrijeslag heren | |||||||
| Giel van Dijk | 0.30.60 | 1.04.29 | BL | ||||
| Dennis Klop | 0.31.51 | 1.06.26 | -0.86 | ||||
| 17 100m Vlinderslag dames | |||||||
| Tonny Methorst | 0.40.01 | 1.28.49 | |||||
| 18 100m Vlinderslag heren | |||||||
| Mark Visser | 0.31.13 | BL* | 1.07.10 | -0.74 | BL* |
Laatste 10 uitslagen in de categorie: limiet


