Rabo-cup 2003
![]() |
14/06/2003 |
![]() |
BIJTELSKIL, GRIENDWEG 18, 4254 CR, SLEEUWIJK, 0183-301461 |
| 1 25m Schoolslag Meisjes 1995 en later | ||
| 1 Lisanne van de Berg | 0.25.28 | |
| Elise voor den Dag | 0.35.35 | |
| Tamara van Dijk | 0.37.60 | -1.65 |
| 2 25m Schoolslag Jongens 1995 en later | ||
| 1 Addick Barneveld | 0.24.26 | -0.45 |
| 2 Teun van Dijk | 0.24.66 | |
| 3 Mark de Ruijter | 0.30.18 | -16.98 |
| Jelle Ippel | 0.35.06 | |
| Dion Maurice | 0.35.29 | ET |
| Sergio van Oord | 0.36.78 | -3.77 |
| Nino van Dijk | 0.38.28 | |
| Lukas Schmidt | 0.41.14 | -0.13 |
| Bart Goelema | 0.49.39 | -3.15 |
| 3 50m Vrijeslag Meisjes 1993 en later | ||
| Samantha Vink | 0.47.28 | -13.96 |
| Rebecca Schmidt | 0.50.11 | -1.55 |
| Denise van der Schoot | 0.50.53 | -1.23 |
| Carola voor den Dag | 0.54.31 | |
| Desiree Heijstek | 0.58.17 | -0.74 |
| 4 50m Vrijeslag Jongens 1993 en later | ||
| Stefan van der Nat | 0.56.40 | |
| 5 50m Schoolslag Meisjes 1991 en later | ||
| Marjolein van den Berg | 0.52.69 | |
| 6 50m Schoolslag Jongens 1991 en later | ||
| Marco Barneveld | 0.49.72 | -1.00 |
| 7 50m Rugslag Meisjes 1989 en later | ||
| Ellen van der Nat | 0.46.97 | -1.88 |
| Lesley Pak | 0.49.27 | |
| Rianne de Baar | 0.50.68 | -0.96 |
| 8 50m Rugslag Jongens 1989 en later | ||
| Jerrold Groenenbergh | 0.55.06 | RH |
| 9 50m Vrijeslag dames | ||
| 3 Dian van Pelt | 0.33.78 | |
| 11 25m Rugslag Meisjes 1995 en later | ||
| 1 Lisanne van de Berg | 0.24.48 | -0.51 |
| Elise voor den Dag | 0.38.22 | -0.70 |
| Tamara van Dijk | 0.44.55 | ET |
| 12 25m Rugslag Jongens 1995 en later | ||
| 1 Teun van Dijk | 0.24.98 | |
| 2 Addick Barneveld | 0.26.19 | |
| Mark de Ruijter | 0.31.20 | ET |
| Jelle Ippel | 0.34.41 | |
| Lukas Schmidt | 0.35.99 | RH |
| Dion Maurice | 0.41.38 | ET |
| Nino van Dijk | 0.46.42 | |
| Sergio van Oord | 0.54.32 | |
| Bart Goelema | RE | |
| 13 25m Schoolslag Meisjes 1993 en later | ||
| 3 Carola voor den Dag | 0.25.00 | -0.27 |
| Denise van der Schoot | 0.26.06 | |
| Samantha Vink | 0.26.29 | |
| Desiree Heijstek | 0.26.96 | |
| Rebecca Schmidt | 0.27.36 | -1.11 |
| 14 25m Schoolslag Jongens 1993 en later | ||
| Stefan van der Nat | 0.24.40 | |
| 15 50m Vrijeslag Meisjes 1991 en later | ||
| 1 Marjolein van den Berg | 0.38.20 | -0.09 |
| 16 50m Vrijeslag Jongens 1991 en later | ||
| Marco Barneveld | 0.43.19 | |
| 17 50m Schoolslag Meisjes 1989 en later | ||
| Rianne de Baar | 0.45.91 | -11.52 |
| Lesley Pak | 0.46.60 | |
| Ellen van der Nat | 0.50.96 | |
| 18 50m Schoolslag Jongens 1989 en later | ||
| Jerrold Groenenbergh | 0.59.14 | |
| 19 50m Rugslag dames | ||
| 2 Dian van Pelt | 0.38.53 |
De tijdsverbeteringen tellen niet mee voor de PR-cup, en worden niet in de tijdenregistratie opgenomen.
De reden is het niet officieel zijn van deze wedstrijd.
Laatste 10 uitslagen in de categorie: recreanten


