Open Water Wedstrijd Gorinchem
![]() |
11/06/2005 |
| Programmanummer | 5 | 500 m Vrije slag meisjes minioren 4, 5 en 6 | |||
| Capnr | Naam | Vereningingsnaam: | Start nummer: | Tijd | |
| 52 | Laura Korsman | Biesboschzwemmers | 93 – 02034 | 08:14.19 | |
| Programmanummer | 9 | 3000 m Vrije slag heren jeugd en senioren | |||
| Capnr | Naam | Vereningingsnaam: | Start nummer: | Tijd | |
| 39 | Ben Dersigni | Biesboschzwemmers | 74 – 00157 | 40:50.67 | |
| 40 | Sander van Elburg | Biesboschzwemmers | 88 – 00937 | 41:46.45 | |
| Programmanummer | 16 | 1000 m Vrije slag heren jeugd en senioren | |||
| Capnr | Naam | Vereningingsnaam: | Start nummer: | Tijd | |
| 40 | Sander van Elburg | Biesboschzwemmers | 88 – 00937 | 12:27.26 |
Laatste 10 uitslagen in de categorie: openwater

