Deelname kring/regio kampioenschappen
Anouk Goes
| Kamp. | Aantal | Jaar (starts) |
|---|---|---|
| BWK: | 5 | 2005 (6) 2006 (8) 2008 (6) 2009 (1) 2010 (1) |
| RWK: | 0 | |
| BSK: | 2 | 2009 (3) 2009 (3) |
| RSK: | 0 | |
| BLAK: | 0 | |
| RLAk: | 0 | |
| BZK: | 5 | 2005 (2) 2006 (7) 2007 (10) 2008 (7) 2009 (5) |
| RZK: | 0 | |
| Totaal: | 12 kampioenschap(pen) en 59 afstand(en) | |
