Opgericht op 20 mei 1968
 

Schema

Datum: woensdag 20 maart 2024 om 19:00 uur
Doel: Lactaatproductie en aeroob 1

A
100m vrije slag, 100m sl.n.k. armen, 100m sl.n.k. benen
6 x (25m sl.n.k. steigerung 60 -> 90%, 25m sl.n.k. 70%) R.I. 10″
600

B
SENIOREN (42′)
1 x 50m slag op 90%; elke 1’30”; 1e vlinderslag, 2e rugslag, 3e schoolslag
2 x 50m slag op 90-95%; elke 1’30”; 1e rugslag, 2e schoolslag, 3e vrije slag
3 x 150m vrije slag; elke 2’20”; 1x op 75-80%, 2x 70%
1 x 100m sl.n.k. herstel elke 2’30”
DEZE SET 3x
2100

MASTERS
1 x 50m slag op 90%; elke 1’30”; 1e vlinderslag, 2e rugslag, 3e schoolslag
2 x 50m slag op 90-95%; elke 1’30”; 1e rugslag, 2e schoolslag, 3e vrije slag
3 x 100m vrije slag; elke 2’20”; 1x op 75-80%, 2x 70%
1 x 100m sl.n.k. herstel elke 2’30”
DEZE SET 3x
1650

C
100m rugslag, 50m sl.n.k. armen, 50m sl.n.k. benen = uitzwemmen
200

MASTERS 2450
SENIOREN 2900

Terug