Opgericht op 20 mei 1968
 

Schema

Datum: zaterdag 25 maart 2023 om 06:55 uur
Doel: aeroob 2

A
100m vrije slag, 50m sl.n.k. armen, 50m sl.n.k. benen
8 x 50m R.I. 10″
ONEVEN 15m op 90%, 35m sl.n.k. op 70%
EVEN 25m sl.n.k. steigerung, 25m sl.n.k. op 70%
600

B
SENIOREN (45′)
BAAN 5
4 x 25m vlinderslag op 90%; elke 30″
2 x (25m rugslag, 25m schoolslag) op 90%; elke 1′
4 x 25m vrije slag op 90%; elke 30″
1 x 200m vrije slag op 75-80%; elke 3′
1 x 200m vrije slag op 70%; elke 3′
1 x 100m sl.n.k. herstel; elke 2’30”
DEZE SET 3x
2400

BAAN 3 EN 4
4 x 25m sl.n.k. op 90%; elke 30″
2 x (25m rugslag, 25m schoolslag) op 90%; elke 1′
4 x 25m vrije slag op 90%; elke 30″
1 x 175m vrije slag op 75-80%; elke 3′
1 x 175m vrije slag op 70%; elke 3′
1 x 100m sl.n.k. herstel; elke 2’30”
DEZE SET 3x
2400


JEUGD/MASTERS (45′)
2 x 25m sl.n.k. op 90%; elke 45″
2 x (25m rugslag, 25m schoolslag) op 90%; elke 1’15”
2 x 25m vrije slag op 90%; elke 45″
1 x 200m vrije slag op 75-80%; elke 4′
1 x 100m vrije slag op 70%; elke 2’30”
1 x 100m sl.n.k. herstel; elke 2’30”
DEZET SET 3x
1800

C
Minimaal 100m naar keuze uitzwemmen
100

JEUGD/MASTERS 2500
SENIOREN 3100

Terug