Opgericht op 20 mei 1968
 

Schema

Datum: woensdag 22 februari 2023 om 19:00 uur
Doel: aeroob 2

A
200m vrije slag, 4 x 25m vrije slag bijleggen voor; R.I. 10″
4 x (25m wrikken, 25m sl.n.k. armen); R.I. 10″, 4 x 25m schoolslag smal naar voren; R.I. 10″
4 x (25m wisselslag benen, 25m sl.n.k.) R.I. 10″, 4 x 25m rugslag ontspannen overhaal; R.I. 10″
100m sl.n.k.
1000

B
SENIOREN (36′)
2 x 100m wisselslag op 70-75%; elke 2′
6 x 50m rugslag op 80-85%; elke 1′
1 x 100m sl.n.k. op 60%; elke 2′

2 x 100m wisselslag op 70-75%; elke 2′
6 x 50m schoolslag op 80-85%; elke 1′
1 x 100m sl.n.k. op 60%; elke 2′

2 x 100m wisselslag op 70-75%; elke 2′
6 x 50m vrije slag op 80-85%; elke 1′
1 x 100m sl.n.k. op 60%; elke 2′
1800

MASTERS (36′)
2 x 100m wisselslag op 70-75%; elke 2’15”
4 x 50m rugslag op 80-85%; elke 1’15”
1 x 100m sl.n.k. op 60%; elke 2’30”

2 x 100m wisselslag op 70-75%; elke 2’15”
4 x 50m schoolslag op 80-85%; elke 1’15”
1 x 100m sl.n.k. op 60%; elke 2’30”

2 x 100m wisselslag op 70-75%; elke 2’15”
4 x 50m vrije slag op 80-85%; elke 1’15”
1 x 100m sl.n.k. op 60%; elke 2’30”
1500

C
100m sl.n.k. armen, 100m sl.n.k. benen = uitzwemmen
200

MASTERS 2700
SENIOREN 3000

Terug