Klik hier om terug naar de kalender te gaan.
Zomerwedstrijd 2026
programma || opstelling || inschrijven || afmelden
Datum:
Zaterdag 20-06-2026
Inschrijfdatum:
Woensdag 17-06-2026
Afmelddatum:
Woensdag 17-06-2026
Organisatie:
De Biesboschzwemmers
Plaats:
Reistijd:
± 0 minuten
Route:
Baan:
25
Vervoer:
Om 15.45 uur melden in het zwembad
Inzwemmen:
16:00 uur
Aanvang:
16:30 uur
Eindtijd:
± 20:00 uur
Officials:
| Naam | Plaats | Bevoegdheid |
|---|---|---|
| hr D.C. Burghout | ALMKERK | 23 |
| mw F.H. Huisman-Kapel | WERKENDAM | 23JaK |
| mw A. Kant | ALMKERK | 3 |
| mw A.J.J.A. de Kooter-Verhallen | WERKENDAM | 3 |
| hr P.A. Pijnenburg | RIJEN | 4 |
| hr P. de Ridder | ALMKERK | 3J |
| mw N. Scheeve | RIJEN | 3 |
Afmelden:
Startlijst/Programma
Link organisatie:
Livetiming:
Categorie:
Ontvangen inschrijvingen:
- Bert van den oven nummer(s):6, 23, 28
- Rens van der Wiel nummer(s):3, 17, 28
- Sabine Vink nummer(s):6, 14
- Shanya Muilenburg nummer(s):4, 21, 29
- Amy de Kooter nummer(s):1, 18, 27
- Björn Hoogerwerf nummer(s):8, 25
- Nico nummer(s):6, 14, 31
- Jorick aan de Wiel nummer(s):7, 24
- Anieke aan de wiel nummer(s):4, 15, 26
- Erik Huisman nummer(s):6, 14, 28
- Louise Lobbezoo nummer(s):4, 15, 18
- Laurens Lobbezoo nummer(s):7, 24
- Wouter van der Stelt nummer(s):6, 14, 28
- Fréderique Baggerman nummer(s):8, 25
- Marley Spijker nummer(s):4, 15, 18
- Michael Verschoor nummer(s):5, 19, 30
- Annette nummer(s):6, 20
- Paul Wijnja nummer(s):6, 28
- Gert-Jan Struik nummer(s):6, 14
- Thomas Verschoor nummer(s):5, 13, 30
- Redine van Breugel nummer(s):3, 14, 23
- Lars de Kooter nummer(s):2, 5, 13, 16, 19, 30
- Anna van Essen nummer(s):8, 25
- Joëlle van Essen nummer(s):7, 24
- Luka van Wijk nummer(s):7, 24
- Anne Lisman nummer(s):4, 15, 29
- Jesse nummer(s):2, 16, 22
- Noa Drewes nummer(s):8, 25
- Erik Drewes nummer(s):3, 11, 20, 28
- Sabrina nummer(s):6, 31
- Bastiaan Baggerman nummer(s):6, 31
- Mark Visser nummer(s):6, 17, 31
- Jobina voor den Dag nummer(s):6, 14, 31
Afmeldingen:
- JORICK AAN DE WIEL
Opmerkingen:
Tijdens de wedstrijd zal de horeca geopend zijn.
Laatste update:
18-06-2026 @ 21:46
Programma:
1 100m vlinderslag meisjes o14, o16, o18, senioren 2 100m vlinderslag jongens o14, o16, o18, senioren 3 100m vlinderslag masters 4 50m vrije slag meisjes o14, o16, o18, senioren 5 50m vrije slag jongens o14, o16, o18, senioren 6 50m vrije slag masters 7 25m schoolslag o8, o10, o12 8 50m schoolslag o10, 012 9 100m rugslag meisjes o14, o16, o18, senioren 10 100m rugslag jongens o14, o16, o18, senioren 11 100m rugslag masters 12 50m schoolslag meisjes o14, o16, o18, senioren 13 50m schoolslag jongens o14, o16, o18, senioren 14 50m schoolslag masters 15 100m wisselslag meisjes o14, o16, o18, senioren 16 100m wisselslag jongens o14, o16, o18, senioren 17 100m wisselslag masters 18 100m schoolslag meisjes o14, o16, o18, senioren 19 100m schoolslag jongens o14, o16, o18, senioren 20 100m schoolslag masters 21 50m rugslag meisjes o14, o16, o18, senioren 22 50m rugslag jongens o14, o16, o18, senioren 23 50m rugslag masters 24 25m vrije slag o8, o10, o12 25 50m vrije slag o10, o12 26 100m vrije slag meisjes o14, o16, o18, senioren 27 100m vrije slag jongens o14, o16, o18, senioren 28 100m vrije slag masters 29 50m vlinderslag meisjes o14, o16, o18, senioren 30 50m vlinderslag jongens o14, o16, o18, senioren 31 50m vlinderslag masters
| De Biesboschzwemmers Zomerwedstrijd 2026 | Werkendam 20-6-2026 |
| Overzicht op namen De Biesboschzwemmers | Korte baan (25m) 13-007 / 13 / NED |
| 197001567 | Bastiaan Baggerman | 70 : | 6 31 | 50 vrije slag 50 vlinderslag | 37.86 35.57 | S S | 20-9-2025 20-12-2025 | Rozenburg Andel |
|||
| 201700566 | Fréderique Baggerman | 17 : | 8 25 | 50 schoolslag 50 vrije slag | 1:01.39 51.49 | S S | 9-5-2026 18-4-2026 | Andel Oosterhout |
|||
| 198100120 | Sabrina Boekhout | 81 : | 6 31 | 50 vrije slag 50 vlinderslag | 36.70 35.78 | S S | 22-11-2025 20-12-2025 | Maastricht Andel |
|||
| 197801306 | Jobina voor den Dag | 78 : | 6 14 31 | 50 vrije slag 50 schoolslag 50 vlinderslag | 35.20 44.09 41.47 | S S S | 14-6-2026 | Veldhoven | |||
| 198400543 | Erik Drewes | 84 : | 3 11 20 28 | 100 vlinderslag 100 rugslag 100 schoolslag 100 vrije slag | 1:07.11 1:11.86 1:19.34 1:00.63 | S S S S | 20-12-2025 11-4-2026 11-4-2026 11-4-2026 | Andel Alblasserdam Alblasserdam Alblasserdam |
|||
| 201300295 | Jesse Drewes | 13 : | 2 16 22 | 100 vlinderslag 100 wisselslag 50 rugslag | 1:39.59 1:27.65 39.55 | S S S | 7-3-2026 15-11-2025 7-3-2026 | Andel Papendrecht Andel |
|||
| 201600504 | Noa Drewes | 16 : | 8 25 | 50 schoolslag 50 vrije slag | 55.56 47.31 | S S | 31-1-2026 18-4-2026 | Andel Oosterhout |
|||
| 201600924 | Anna van Essen | 16 : | 8 25 | 50 schoolslag 50 vrije slag | 1:04.89 1:01.92 | S S | 31-1-2026 18-4-2026 | Andel Oosterhout |
|||
| 201900182 | Joëlle van Essen | 19 : | 7 24 | 25 schoolslag 25 vrije slag | 43.18 40.42 | S S | 9-5-2026 9-5-2026 | Andel Andel |
|||
| 201400247 | Björn Hoogerwerf | 14 : | 8 25 | 50 schoolslag 50 vrije slag | 49.96 39.53 | S S | 7-12-2025 6-12-2025 | Tilburg Tilburg |
|||
| 197401405 | Erik Huisman | 74 : | 6 14 28 | 50 vrije slag 50 schoolslag 100 vrije slag | 34.49 47.07 1:23.11 | S S S | 24-1-2026 20-12-2025 20-12-2025 | Papendrecht Andel Andel |
|||
| 201100128 | Amy de Kooter | 11 : | 1 4 9 15 18 26 | 100 vlinderslag 50 vrije slag 100 rugslag 100 wisselslag 100 schoolslag 100 vrije slag | 1:30.60 33.04 1:27.81 1:25.09 1:40.06 1:12.29 | S S S S S S | 7-3-2026 13-9-2025 7-2-2026 11-4-2026 4-10-2025 9-5-2026 | Andel Andel Alblasserdam Alblasserdam Alblasserdam Andel |
|||
| 200800185 | Lars de Kooter | 08 : | 2 5 13 16 19 30 | 100 vlinderslag 50 vrije slag 50 schoolslag 100 wisselslag 100 schoolslag 50 vlinderslag | 1:09.15 28.14 32.12 1:06.36 1:10.10 30.83 | S S S S S S | 15-11-2025 27-9-2025 8-11-2025 13-9-2025 7-2-2026 31-1-2026 | Papendrecht Andel Oosterhout Andel Alblasserdam Andel |
|||
| 200900168 | Anne Lisman | 09 : | 4 15 29 | 50 vrije slag 100 wisselslag 50 vlinderslag | 34.10 1:27.67 41.41 | S S S | 15-11-2025 15-11-2025 14-3-2026 | Papendrecht Papendrecht Papendrecht |
|||
| 201900045 | Laurens Lobbezoo | 19 : | 7 24 | 25 schoolslag 25 vrije slag | 35.73 38.36 | S S | 7-3-2026 31-1-2026 | Andel Andel |
|||
| 201100142 | Louise Lobbezoo | 11 : | 4 15 18 | 50 vrije slag 100 wisselslag 100 schoolslag | 36.36 1:34.93 1:39.41 | S S S | 13-9-2025 11-4-2026 20-12-2025 | Andel Alblasserdam Andel |
|||
| 201200220 | Shanya Muilenburg | 12 : | 4 21 29 | 50 vrije slag 50 rugslag 50 vlinderslag | 34.58 40.96 40.91 | S S S | 11-4-2026 8-11-2025 9-11-2025 | Alblasserdam Oosterhout Papendrecht |
|||
| 197401583 | Bert van den Oven | 74 : | 6 23 28 | 50 vrije slag 50 rugslag 100 vrije slag | 38.34 45.00 1:28.39 | S S |
|||||
| 201300134 | Marley Spijker | 13 : | 4 15 18 | 50 vrije slag 100 wisselslag 100 schoolslag | 35.38 1:32.18 1:42.56 | S S S | 7-3-2026 8-11-2025 7-2-2026 | Andel Oosterhout Alblasserdam |
|||
| 197200889 | Wouter van der Stelt | 72 : | 6 14 28 | 50 vrije slag 50 schoolslag 100 vrije slag | 31.86 41.99 1:10.75 | S S S | 10-12-2025 24-1-2026 21-11-2025 | Lublin (POL) Papendrecht Maastricht |
|||
| 198002597 | Gert-Jan Struik | 80 : | 6 14 | 50 vrije slag 50 schoolslag | 35.50 46.67 | S S | 24-1-2026 7-3-2026 | Papendrecht Barneveld |
|||
| 196801475 | Nico Swart | 68 : | 6 14 31 | 50 vrije slag 50 schoolslag 50 vlinderslag | 30.93 37.67 36.00 | S S S | 23-11-2025 23-11-2025 24-1-2026 | Maastricht Maastricht Papendrecht |
|||
| 200600901 | Michael Verschoor | 06 : | 5 19 30 | 50 vrije slag 100 schoolslag 50 vlinderslag | 29.51 1:21.57 34.02 | S S S | 14-3-2026 13-9-2025 7-2-2026 | Papendrecht Andel Alblasserdam |
|||
| 200600903 | Thomas Verschoor | 06 : | 5 13 30 | 50 vrije slag 50 schoolslag 50 vlinderslag | 28.76 36.64 32.35 | S S S | 24-1-2026 9-5-2026 7-2-2026 | Papendrecht Andel Alblasserdam |
|||
| 198704340 | Sabine Vink | 87 : | 6 14 | 50 vrije slag 50 schoolslag | 32.30 41.10 | S S | 30-11-2025 30-11-2025 | Eindhoven Eindhoven |
|||
| 198803627 | Mark Visser | 88 : | 6 17 31 | 50 vrije slag 100 wisselslag 50 vlinderslag | 28.20 1:10.08 30.94 | S S S | 24-1-2026 | Papendrecht |
|||
| 200901358 | Anieke aan de Wiel | 09 : | 4 15 26 | 50 vrije slag 100 wisselslag 100 vrije slag | 32.38 1:23.68 1:11.47 | S S S | 13-9-2025 20-12-2025 13-9-2025 | Andel Andel Andel |
|||
| 199307359 | Rens van der Wiel | 93 : | 3 17 28 | 100 vlinderslag 100 wisselslag 100 vrije slag | 1:27.92 1:22.02 1:19.35 | S S S | 6-5-2026 20-12-2025 24-1-2026 | Papendrecht Andel Papendrecht |
|||
| 201800313 | Luka van Wijk | 18 : | 7 24 | 25 schoolslag 25 vrije slag | 33.28 33.63 | S S | 9-5-2026 9-5-2026 | Andel Andel |
|||
| 196301403 | Paul Wijnja | 63 : | 6 28 | 50 vrije slag 100 vrije slag | 31.51 1:11.47 | S S | 24-1-2026 14-2-2026 | Papendrecht Heerenveen |
|||
| 196700528 | Annette Wijnja-Visser | 67 : | 6 20 | 50 vrije slag 100 schoolslag | 33.10 1:25.39 | S S | 2-11-2025 11-12-2025 | Schijndel Lublin (POL) |
| De Biesboschzwemmers | https://b-b-z.nl | Opgericht 20 mei 1968 |
Klik hier om terug te gaan.
KOMENDE EVENEMENTEN
| Begindatum | Einddatum | Soort | Plaats | Aanvang |
|---|---|---|---|---|
| vrij 26-06-2026 | LAC deel 3 | Rosmalen | 18:45 uur | |
| zat 27-06-2026 | Open Water Oude Veer | Anna Paulowna | 10:00 uur | |
| zat 27-06-2026 | Netherlands Invitational 2026 – 50m | Eindhoven | 13:15 uur | |
| zat 27-06-2026 | Biesbosch Open Water Challenge | Werkendam | 17:00 uur | |
| zon 28-06-2026 | OWW OEZA | Beverdam 1, Alkmaar | 10:00 uur | |
| do 02-07-2026 | zon 05-07-2026 | ONK lange baan/European Swimming Trails | Eindhoven | 09:00 uur |
| zat 04-07-2026 | Open Water Criterium SWEM | Lokeren | 10:00 uur | |
| zat 04-07-2026 | Lange Afstand zwemwedstrijd Sluis Dag 1 | Sluis | 10:30 uur | |
| zon 05-07-2026 | Lange Afstand zwemwedstrijd Sluis Dag 2 | Sluis | 10:30 uur | |
| zat 11-07-2026 | Open Water Hasselt | Hasselt | 00:00 uur |
WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
