Klik hier om terug naar de kalender te gaan.
Minioren circuit #6
programma || opstelling || inschrijven || afmelden
Datum:
Zaterdag 20-04-2024
Inschrijfdatum:
Woensdag 10-04-2024 @ 00:00 uur
Afmelddatum:
Maandag 15-04-2024
Organisatie:
De Biesboschzwemmers
Plaats:
Reistijd:
± 16 minuten
Route:
Baan:
25
Vervoer:
Onderling regelen
Inzwemmen:
14:45 uur
Aanvang:
15:15 uur
Eindtijd:
± 18:00 uur
Officials:
| Naam | Plaats | Bevoegdheid |
|---|---|---|
| hr D.C. Burghout | ALMKERK | 23 |
| mw F.H. Huisman-Kapel | WERKENDAM | 23JaK |
| mw A. Kant | ALMKERK | 3 |
| hr P. de Ridder | ALMKERK | 3J |
| mw T.M.E. de Ridder-Schouten | ALMKERK | 3 |
| mw M.F.C. van Wijk-Willemstein | NIEUWENDIJK | 4 |
Afmelden:
Uitnodiging
Livetiming:
Categorie:
Laatste update:
03-04-2024 @ 13:23
Programma:
Nr Afstand Categorie 1 Circuit 4 x 50m wisselslag Mixed estafette m6/j1 e.l. 2 Swimkick 25m schoolslag mixed m3 e.l. 3 Swimkick 25m vlinderslag mixed m6/j1 e.l. 4 Circuit 50m vlinderslag mixed m4 e.l. 5 Circuit 100m vlinderslag mixed * m6 e.l. 101 200m vlinderslag Mixed j1 e.e. 102 100m vrije slag Mixed j1 e.e. 6 Swimkick 25m rugslag mixed m3 e.l. 7 Swimkick 50m rugslag mixed m6/j1 e.l. 8 Circuit 100m wisselslag mixed m4 e.l. 9 Circuit 100m rugslag mixed * m6 e.l. 103 50m vlinderslag Mixed j1 e.e. 104 50m schoolslag Mixed j1 e.e. 10 Swimkick 25m vrije slag mixed m3 e.l. 11 Swimkick 50m schoolslag mixed m6/j1 e.l. 12 Circuit 100m vrije slag mixed m4 e.l. 13 Circuit 200m vrije slag mixed * m6 e.l. 14 Circuit 4 x 50m wisselslag Mixed estafette m4 e.l. 105 4 x 50m rugslag Mixed estafette j1 e.e.
| De Biesboschzwemmers KNZB Minioren en Limiet Circuit deel 6 | Andel 20-4-2024 |
| Overzicht op namen De Biesboschzwemmers | Korte baan (25m) 13-007 / 13 / NED |
| 201401551 | Michael van den Bogerd | 14 : | 7 11 | 50 rugslag 50 schoolslag | 58.51 1:01.42 | S S | 23-3-2024 23-3-2024 | Oosterhout Oosterhout |
|||
| 200702580 | Mirthe Bults | 07 : | 102 104 | 100 vrije slag 50 schoolslag | 1:16.70 47.13 | S S | 2-3-2024 20-1-2024 | Andel Gorinchem |
|||
| 201300090 | Rianne Cornet | 13 : | 3 7 11 | 25 vlinderslag 50 rugslag 50 schoolslag | 32.80 51.75 58.25 | S S S | 14-1-2023 23-12-2023 23-3-2024 | Andel Andel Oosterhout |
|||
| 201300295 | Jesse Drewes | 13 : | 5 9 13 | 100 vlinderslag 100 rugslag 200 vrije slag | 2:16.17 1:38.98 3:32.94 | S S S | 2-3-2024 9-12-2023 9-12-2023 | Andel Andel Andel |
|||
| 201600504 | Noa Drewes | 16 : | 2 6 10 | 25 schoolslag 25 rugslag 25 vrije slag | 35.24 34.03 34.20 | S S S | 23-3-2024 23-3-2024 23-3-2024 | Oosterhout Oosterhout Oosterhout |
|||
| 201700059 | Bram van Felius | 17 : | 2 6 10 | 25 schoolslag 25 rugslag 25 vrije slag | 31.64 30.76 29.62 | S S S | 23-3-2024 2-3-2024 23-3-2024 | Oosterhout Andel Oosterhout |
|||
| 201300088 | Romy van Goor | 13 : | 3 7 11 | 25 vlinderslag 50 rugslag 50 schoolslag | 26.14 1:00.75 54.28 | S S S | 20-1-2024 25-11-2023 20-1-2024 | Gorinchem Andel Gorinchem |
|||
| 201400247 | Björn Hoogerwerf | 14 : | 3 7 11 | 25 vlinderslag 50 rugslag 50 schoolslag | 29.64 59.62 59.11 | S S S | 20-1-2024 25-11-2023 2-3-2024 | Gorinchem Andel Andel |
|||
| 201500020 | Danée Klop | 15 : | 4 8 12 | 50 vlinderslag 100 wisselslag 100 vrije slag | 1:10.95 2:04.49 1:55.86 | S S S | 23-3-2024 2-3-2024 23-3-2024 | Oosterhout Andel Oosterhout |
|||
| 201800003 | Rodin Klop | 18 : | 2 6 10 | 25 schoolslag 25 rugslag 25 vrije slag | 35.28 38.13 41.39 | S S S | 2-3-2024 2-3-2024 23-3-2024 | Andel Andel Oosterhout |
|||
| 201100128 | Amy de Kooter | 11 : | 102 103 | 100 vrije slag 50 vlinderslag | 1:14.68 43.19 | S S | 21-1-2024 9-12-2023 | Eindhoven Andel |
|||
| 200800185 | Lars de Kooter | 08 : | 101 104 | 200 vlinderslag 50 schoolslag | 2:48.76 32.47 | S S | 5-2-2023 24-6-2023 | Etten-Leur Rotterdam |
|||
| 200900168 | Anne Lisman | 09 : | 102 104 | 100 vrije slag 50 schoolslag | 1:14.51 46.17 | S S | 2-3-2024 2-3-2024 | Andel Andel |
|||
| 200600093 | Rens Lisman | 06 : | 102 104 | 100 vrije slag 50 schoolslag | 1:10.61 45.07 | S S | 10-12-2022 27-1-2024 | Oosterhout Gorinchem |
|||
| 201100142 | Louise Lobbezoo | 11 : | 102 104 | 100 vrije slag 50 schoolslag | 1:40.60 51.41 | S S | 2-3-2024 9-12-2023 | Andel Andel |
|||
| 201200220 | Shanya Muilenburg | 12 : | 102 104 | 100 vrije slag 50 schoolslag | 1:22.37 52.38 | S S | 2-3-2024 20-1-2024 | Andel Gorinchem |
|||
| 201300130 | Femke van den Oven | 13 : | 5 9 13 | 100 vlinderslag 100 rugslag 200 vrije slag | 1:32.09 1:34.95 2:44.97 | S S S | 2-3-2024 7-10-2023 24-2-2024 | Andel Andel Leiden |
|||
| 200800194 | Jansje de Ridder | 08 : | 101 103 | 200 vlinderslag 50 vlinderslag | 3:16.01 36.74 | S S | 29-10-2023 12-11-2022 | Oosterhout Gorinchem |
|||
| 201300134 | Marley Spijker | 13 : | 5 9 13 | 100 vlinderslag 100 rugslag 200 vrije slag | 1:56.77 1:49.63 3:31.14 | S S S | 2-3-2024 11-11-2023 7-10-2023 | Andel Andel Andel |
|||
| 200600901 | Michael Verschoor | 06 : | 102 104 | 100 vrije slag 50 schoolslag | 1:09.60 37.21 | S S | 2-3-2024 2-3-2024 | Andel Andel |
|||
| 200600903 | Thomas Verschoor | 06 : | 102 104 | 100 vrije slag 50 schoolslag | 1:05.83 38.34 | S S | 30-9-2023 2-3-2024 | Gorinchem Andel |
|||
| 200800384 | Hannah Vink | 08 : | 102 104 | 100 vrije slag 50 schoolslag | 1:24.21 46.29 | S S | 2-10-2021 20-1-2024 | Gorinchem Gorinchem |
|||
| 201600002 | Ise Vink | 16 : | 4 8 12 | 50 vlinderslag 100 wisselslag 100 vrije slag | 1:09.73 2:02.31 1:53.36 | S S S | 23-3-2024 2-3-2024 9-12-2023 | Oosterhout Andel Andel |
|||
| 200602687 | Rik Vink | 06 : | 102 104 | 100 vrije slag 50 schoolslag | 1:07.93 41.66 | S S | 2-3-2024 20-1-2024 | Andel Gorinchem |
|||
| 201203050 | Nienke Westerhout | 12 : | 102 104 | 100 vrije slag 50 schoolslag | 1:40.75 54.69 | S S | 2-3-2024 2-3-2024 | Andel Andel |
|||
| 200901358 | Anieke aan de Wiel | 09 : | 102 103 | 100 vrije slag 50 vlinderslag | 1:15.19 41.55 | S S | 2-3-2024 9-3-2024 | Andel Alblasserdam |
|||
| 201400422 | Ilse van Wijk | 14 : | 4 8 12 | 50 vlinderslag 100 wisselslag 100 vrije slag | NT 2:17.05 2:01.52 | S S | 25-11-2023 23-3-2024 | Andel Oosterhout |
|||
| 201700061 | Lukas van Wijk | 17 : | 2 6 10 | 25 schoolslag 25 rugslag 25 vrije slag | 38.24 35.92 36.68 | S S S | 23-12-2023 2-3-2024 2-3-2024 | Andel Andel Andel |
|||
| 201100447 | Wessel van Wijk | 11 : | 102 103 | 100 vrije slag 50 vlinderslag | 1:19.36 45.83 | S S | 2-3-2024 9-3-2024 | Andel Alblasserdam |
|||
| 201300094 | Aisha de Wilde | 13 : | 3 7 11 | 25 vlinderslag 50 rugslag 50 schoolslag | 31.02 NT 1:03.46 | S S | 10-12-2022 10-12-2022 | Oosterhout Oosterhout |
|||
| 201102726 | Lisa van Willigen | 11 : | 102 104 | 100 vrije slag 50 schoolslag | NT 1:00.45 | S | 22-4-2023 | Gorinchem |
|||
| 201401573 | Lars van der Zouwen | 14 : | 3 7 11 | 25 vlinderslag 50 rugslag 50 schoolslag | NT 1:02.79 58.18 | S S | 23-3-2024 23-3-2024 | Oosterhout Oosterhout |
| De Biesboschzwemmers Gemengd 1 | : | 105 | 4 x 50 rugslag | 11-99 | 2:28.15 |
| 1: 2: 3: 4: | Hannah Vink Jansje de Ridder Rik Vink Lars de Kooter | 08 08 06 08 | 39.89 37.97 36.05 34.24 | 23-3-2024 4-11-2023 9-12-2023 10-12-2022 | Oosterhout Andel Andel Oosterhout |
| De Biesboschzwemmers Gemengd 2 | : | 105 | 4 x 50 rugslag | 11-99 | 2:42.93 |
| 1: 2: 3: 4: | Anne Lisman Anieke aan de Wiel Rens Lisman Michael Verschoor | 09 09 06 06 | 44.63 39.06 40.91 38.33 | 10-12-2022 23-3-2024 25-11-2023 23-3-2024 | Oosterhout Oosterhout Andel Oosterhout |
| De Biesboschzwemmers Gemengd 3 | : | 105 | 4 x 50 rugslag | 11-99 | 3:05.62 |
| 1: 2: 3: 4: | Nienke Westerhout Louise Lobbezoo Wessel van Wijk Thomas Verschoor | 12 11 11 06 | 52.13 52.94 43.43 37.12 | 23-3-2024 23-3-2024 25-11-2023 12-2-2022 | Oosterhout Oosterhout Andel Andel |
| De Biesboschzwemmers Gemengd 4 | : | 14 | 4 x 50 wisselslag | 7-9 | 3:59.06 |
| 1: 2: 3: 4: | Björn Hoogerwerf Lars van der Zouwen Ise Vink Danée Klop | 14 14 16 15 | 59.62 58.18 1:09.73 51.53 | 25-11-2023 23-3-2024 23-3-2024 2-3-2024 | Andel Oosterhout Oosterhout Andel |
| De Biesboschzwemmers | https://b-b-z.nl | Opgericht 20 mei 1968 |
Klik hier om terug te gaan.
KOMENDE EVENEMENTEN
| Begindatum | Einddatum | Soort | Plaats | Aanvang |
|---|---|---|---|---|
| zat 21-11-2026 | zon 22-11-2026 | Brabantse Winterkampioenschappen 2026 | Tilburg | 13:15 uur |
| do 26-11-2026 | zon 29-11-2026 | ONMK2026kb | Hoofddorp | 12:30 uur |
| zat 28-11-2026 | zon 29-11-2026 | BK Masters 25m | Kortrijk | 09:00 uur |
| vrij 04-12-2026 | PSV Speed Night | Eindhoven | 17:45 uur | |
| zon 06-12-2026 | Zuidelijke Cirkel 2026 deel 6 | Eindhoven | 13:15 uur | |
| vrij 11-12-2026 | zon 13-12-2026 | NJKkb2026 | Amsterdam | 09:00 uur |
| zat 12-12-2026 | ZMC2026 deel 8 | Steenwijk | 14:00 uur | |
| vrij 18-12-2026 | zon 20-12-2026 | NK | Den Haag | 00:00 uur |
| zat 19-12-2026 | WCK2026 | Andel | 14:00 uur | |
| zat 09-01-2027 | Vierkamp deel 3 | Andel | 15:00 uur |
WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
