Klik hier om terug naar de kalender te gaan.
Minioren circuit #5
programma || opstelling || inschrijven || afmelden
Datum:
Zaterdag 23-03-2024
Inschrijfdatum:
Woensdag 13-03-2024 @ 00:00 uur
Afmelddatum:
Maandag 18-03-2024
Organisatie:
De Warande
Plaats:
Reistijd:
± 18 minuten
Route:
Baan:
25
Vervoer:
Inzwemmen:
14:30 uur
Aanvang:
15:00 uur
Eindtijd:
± 18:00 uur
Officials:
| Naam | Plaats | Bevoegdheid |
|---|---|---|
| mw W.C. Bults-Quartel | ALMKERK | 3 |
| hr G.P. Burghout | ALMKERK | 3 |
| mw N. Scheeve | RIJEN | 3aJ |
| hr W. van der Stelt | ALMKERK | 23J |
Afmelden:
Uitnodiging
Categorie:
Laatste update:
10-03-2024 @ 15:29
Programma:
Nr Afstand Categorie 1 Circuit 4 x 50m vrije slag Mixed estafette m6/j1 e.l. 2 Swimkick 25m vrije slag mixed m3 e.l. 3 Swimkick 50m vrije slag mixed m6/j1 e.l. 4 Circuit 100m vrije slag mixed m4 e.l. 5 Circuit 100m vrije slag mixed * m6 e.l. 101 400m vrije slag Mixed j1 e.e. 102 50m rugslag Mixed j1 e.e. 6 Swimkick 25m schoolslag mixed m3 e.l. 7 Swimkick 50m schoolslag mixed m6/j1 e.l. 8 Circuit 50m schoolslag mixed m4 e.l. 9 Circuit 100m schoolslag mixed * m6 e.l. 103 100m wisselslag Mixed j1 e.e. 104 50m vrije slag Mixed j1 e.e. 10 Swimkick 25m rugslag mixed m3 e.l. 11 Swimkick 50m rugslag mixed m6/j1 e.l. 12 Circuit 50m vlinderslag mixed m4 e.l. 13 Circuit 200m wisselslag mixed * m6 e.l. 14 Circuit 4 x 50m vrije slag Mixed estafette m4 e.l. 104 4 x 50m schoolslag Mixed estafette j1 e.e. 105 4 x 50m wisselslag Mixed estafette j1 e.e.
| De Biesboschzwemmers miniorencircuit 5 limiet | Oosterhout 23-3-2024 |
| Overzicht op namen De Biesboschzwemmers | Korte baan (25m) 13-007 / 13 / NED |
| 201401551 | Michael van den Bogerd | 14 : | 3 7 11 | 50 vrije slag 50 schoolslag 50 rugslag | NT 1:04.46 NT | S | 2-3-2024 | Andel |
|||
| 200702580 | Mirthe Bults | 07 : | 102 104 | 50 rugslag 50 vrije slag | 43.17 33.64 | S S | 20-1-2024 20-1-2024 | Gorinchem Gorinchem |
|||
| 201300090 | Rianne Cornet | 13 : | 3 7 11 | 50 vrije slag 50 schoolslag 50 rugslag | 51.44 1:04.36 51.75 | S S S | 23-12-2023 7-10-2023 23-12-2023 | Andel Andel Andel |
|||
| 201300295 | Jesse Drewes | 13 : | 5 9 13 | 100 vrije slag 100 schoolslag 200 wisselslag | 1:32.82 1:57.73 3:58.25 | S S S | 9-3-2024 27-1-2024 25-11-2023 | Alblasserdam Gorinchem Andel |
|||
| 201600504 | Noa Drewes | 16 : | 2 6 10 | 25 vrije slag 25 schoolslag 25 rugslag | 36.92 36.32 35.81 | S S S | 2-3-2024 2-3-2024 2-3-2024 | Andel Andel Andel |
|||
| 201700059 | Bram van Felius | 17 : | 2 6 10 | 25 vrije slag 25 schoolslag 25 rugslag | 31.54 31.76 30.76 | S S S | 23-12-2023 2-3-2024 2-3-2024 | Andel Andel Andel |
|||
| 201300088 | Romy van Goor | 13 : | 3 7 11 | 50 vrije slag 50 schoolslag 50 rugslag | 48.53 54.28 1:00.75 | S S S | 2-3-2024 20-1-2024 25-11-2023 | Andel Gorinchem Andel |
|||
| 201400247 | Björn Hoogerwerf | 14 : | 3 7 11 | 50 vrije slag 50 schoolslag 50 rugslag | 53.87 59.11 59.62 | S S S | 2-3-2024 2-3-2024 25-11-2023 | Andel Andel Andel |
|||
| 201500020 | Danée Klop | 15 : | 4 8 12 | 100 vrije slag 50 schoolslag 50 vlinderslag | NT 55.69 NT | S | 2-3-2024 | Andel |
|||
| 201800003 | Rodin Klop | 18 : | 2 6 10 | 25 vrije slag 25 schoolslag 25 rugslag | 42.55 35.28 38.13 | S S S | 2-3-2024 2-3-2024 2-3-2024 | Andel Andel Andel |
|||
| 201100128 | Amy de Kooter | 11 : | 101 103 | 400 vrije slag 100 wisselslag | 5:56.16 1:31.14 | S S | 20-1-2024 17-12-2022 | Eindhoven Andel |
|||
| 200800185 | Lars de Kooter | 08 : | 101 103 | 400 vrije slag 100 wisselslag | 4:34.52 1:07.32 | S S | 30-9-2023 23-12-2023 | Gorinchem Andel |
|||
| 200900168 | Anne Lisman | 09 : | 101 104 | 400 vrije slag 50 vrije slag | 5:56.20 34.23 | S S | 30-9-2023 13-1-2024 | Gorinchem Tilburg |
|||
| 200600093 | Rens Lisman | 06 : | 102 104 | 50 rugslag 50 vrije slag | 40.91 32.65 | S S | 25-11-2023 17-9-2022 | Andel Andel |
|||
| 201100142 | Louise Lobbezoo | 11 : | 102 104 | 50 rugslag 50 vrije slag | 55.91 43.83 | S S | 20-1-2024 20-1-2024 | Gorinchem Gorinchem |
|||
| 201200220 | Shanya Muilenburg | 12 : | 101 104 | 400 vrije slag 50 vrije slag | NT 36.26 | S | 2-3-2024 | Andel |
|||
| 201300130 | Femke van den Oven | 13 : | 5 9 13 | 100 vrije slag 100 schoolslag 200 wisselslag | 1:17.66 1:46.25 3:30.00 | S S S | 9-3-2024 2-3-2024 25-11-2023 | Alblasserdam Andel Andel |
|||
| 200800194 | Jansje de Ridder | 08 : | 101 104 | 400 vrije slag 50 vrije slag | 5:01.23 31.29 | S S | 27-1-2024 13-1-2024 | Gorinchem Tilburg |
|||
| 201300134 | Marley Spijker | 13 : | 5 9 13 | 100 vrije slag 100 schoolslag 200 wisselslag | 1:31.67 1:53.01 NT | S S | 9-3-2024 27-1-2024 | Alblasserdam Gorinchem |
|||
| 200600901 | Michael Verschoor | 06 : | 101 103 | 400 vrije slag 100 wisselslag | 5:45.29 1:20.81 | S S | 27-1-2024 5-2-2023 | Gorinchem Etten-Leur |
|||
| 200600903 | Thomas Verschoor | 06 : | 101 104 | 400 vrije slag 50 vrije slag | 5:40.05 28.88 | S S | 27-1-2024 20-1-2024 | Gorinchem Gorinchem |
|||
| 200800384 | Hannah Vink | 08 : | 102 104 | 50 rugslag 50 vrije slag | 40.14 34.97 | S S | 10-12-2022 20-1-2024 | Oosterhout Gorinchem |
|||
| 201600002 | Ise Vink | 16 : | 4 8 12 | 100 vrije slag 50 schoolslag 50 vlinderslag | 1:53.36 59.14 NT | S S | 9-12-2023 2-3-2024 | Andel Andel |
|||
| 200602687 | Rik Vink | 06 : | 102 104 | 50 rugslag 50 vrije slag | 36.05 30.03 | S S | 9-12-2023 20-1-2024 | Andel Gorinchem |
|||
| 201203050 | Nienke Westerhout | 12 : | 102 104 | 50 rugslag 50 vrije slag | NT 44.51 | S | 2-3-2024 | Andel |
|||
| 200901358 | Anieke aan de Wiel | 09 : | 102 104 | 50 rugslag 50 vrije slag | 41.55 34.19 | S S | 2-3-2024 13-1-2024 | Andel Tilburg |
|||
| 201400422 | Ilse van Wijk | 14 : | 4 8 12 | 100 vrije slag 50 schoolslag 50 vlinderslag | 2:04.08 1:05.19 NT | S S | 9-12-2023 9-12-2023 | Andel Andel |
|||
| 201700061 | Lukas van Wijk | 17 : | 2 6 10 | 25 vrije slag 25 schoolslag 25 rugslag | 36.68 38.24 35.92 | S S S | 2-3-2024 23-12-2023 2-3-2024 | Andel Andel Andel |
|||
| 201100447 | Wessel van Wijk | 11 : | 101 104 | 400 vrije slag 50 vrije slag | 6:27.82 35.98 | S S | 11-11-2023 9-3-2024 | Andel Alblasserdam |
|||
| 201102726 | Lisa van Willigen | 11 : | 102 104 | 50 rugslag 50 vrije slag | 1:09.54 47.47 | S S | 17-9-2022 22-4-2023 | Andel Gorinchem |
|||
| 201401573 | Lars van der Zouwen | 14 : | 3 7 11 | 50 vrije slag 50 schoolslag 50 rugslag | NT NT NT | |
| De Biesboschzwemmers Gemengd 1 | : | 106 | 4 x 50 wisselslag | 11-99 | 2:29.31 |
| 1: 2: 3: 4: | Anieke aan de Wiel Michael Verschoor Anne Lisman Thomas Verschoor | 09 06 09 06 | 41.55 37.21 41.67 28.88 | 2-3-2024 2-3-2024 20-1-2024 20-1-2024 | Andel Andel Gorinchem Gorinchem |
| 106 | 4 x 50 wisselslag | 11-99 | 2:18.87 |
| 1: 2: 3: 4: | Jansje de Ridder Lars de Kooter Rik Vink Mirthe Bults | 08 08 06 07 | 37.97 32.47 34.79 33.64 | 4-11-2023 24-6-2023 20-1-2024 20-1-2024 | Andel Rotterdam Gorinchem Gorinchem |
| De Biesboschzwemmers Gemengd 3 | : | 106 | 4 x 50 wisselslag | 11-99 | 2:53.26 |
| 1: 2: 3: 4: | Hannah Vink Nienke Westerhout Rens Lisman Wessel van Wijk | 08 12 06 11 | 40.14 54.69 42.45 35.98 | 10-12-2022 2-3-2024 11-11-2023 9-3-2024 | Oosterhout Andel Andel Alblasserdam |
| De Biesboschzwemmers | https://b-b-z.nl | Opgericht 20 mei 1968 |
Klik hier om terug te gaan.
KOMENDE EVENEMENTEN
| Begindatum | Einddatum | Soort | Plaats | Aanvang |
|---|---|---|---|---|
| zat 21-11-2026 | zon 22-11-2026 | Brabantse Winterkampioenschappen 2026 | Tilburg | 13:15 uur |
| do 26-11-2026 | zon 29-11-2026 | ONMK2026kb | Hoofddorp | 12:30 uur |
| zat 28-11-2026 | zon 29-11-2026 | BK Masters 25m | Kortrijk | 09:00 uur |
| vrij 04-12-2026 | PSV Speed Night | Eindhoven | 17:45 uur | |
| zon 06-12-2026 | Zuidelijke Cirkel 2026 deel 6 | Eindhoven | 13:15 uur | |
| vrij 11-12-2026 | zon 13-12-2026 | NJKkb2026 | Amsterdam | 09:00 uur |
| zat 12-12-2026 | ZMC2026 deel 8 | Steenwijk | 14:00 uur | |
| vrij 18-12-2026 | zon 20-12-2026 | NK | Den Haag | 00:00 uur |
| zat 19-12-2026 | WCK2026 | Andel | 14:00 uur | |
| zat 09-01-2027 | Vierkamp deel 3 | Andel | 15:00 uur |
WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
