Klik hier om terug naar de kalender te gaan.
Minioren circuit #2
programma || opstelling || inschrijven || afmelden
Datum:
Zaterdag 25-11-2023
Inschrijfdatum:
Woensdag 15-11-2023 @ 00:00 uur
Afmelddatum:
Maandag 20-11-2023
Organisatie:
ZVDO ’74
Plaats:
Reistijd:
± 16 minuten
Route:
Baan:
25
Vervoer:
Onderling regelen; melden om 14.30 uur bij de ploegleiding in het zwembad
Inzwemmen:
14:45 uur
Aanvang:
15:15 uur
Eindtijd:
± 18:00 uur
Officials:
| Naam | Plaats | Bevoegdheid |
|---|---|---|
| mw A. Kant | ALMKERK | 3 |
| mw N. Scheeve | RIJEN | 3aJ |
| hr W. van der Stelt | ALMKERK | 23J |
Afmelden:
Uitnodiging
Categorie:
Laatste update:
21-11-2023 @ 13:37
Programma:
Nr Afstand Categorie 1 Circuit 4 x 50m wisselslag Mixed estafette m6/j1 e.l. 2 Swimkick 25m rugslag mixed m3 e.l. 3 Swimkick 50m rugslag mixed m6/j1 e.l. 4 Circuit 50m rugslag mixed m4 e.l. 5 Circuit 100m rugslag mixed * m6 e.l. 101 200m schoolslag Mixed j1 e.e. 102 50m rugslag Mixed j1 e.e. 6 Swimkick 25m vrije slag mixed m3 e.l. 7 Swimkick 50m vrije slag mixed m6/j1 e.l. 8 Circuit 50m vrije slag mixed m4 e.l. 9 Circuit 100m vrije slag mixed * m6 e.l. 103 100m wisselslag Mixed j1 e.e. 104 50m schoolslag Mixed j1 e.e. 10 Swimkick 25m schoolslag mixed m3 e.l. 11 Swimkick 50m schoolslag mixed m6/j1 e.l. 12 Circuit 100m wisselslag mixed m4 e.l. 13 Circuit 200m wisselslag mixed * m6 e.l. 14 Circuit 4 x 25m wisselslag Mixed estafette m4 e.l. 105 4 x 50m vrije slag Mixed estafette j1 e.e. 106 4 x 50m wisselslag Mixed estafette j1 e.e.
| De Biesboschzwemmers Minioren deel 2 | Andel 25-11-2023 |
| Overzicht op namen De Biesboschzwemmers | Korte baan (25m) 13-007 / 13 / NED |
| 201300295 | Jesse Drewes | 13 : | 5 9 13 | 100 rugslag 100 vrije slag 200 wisselslag | 1:39.29 1:52.40 NT | S S | 11-11-2023 12-3-2023 | Andel Oosterhout |
|||
| 201300088 | Romy van Goor | 13 : | 3 7 11 | 50 rugslag 50 vrije slag 50 schoolslag | 1:03.10 54.35 59.95 | S S S | 7-10-2023 7-10-2023 7-10-2023 | Andel Andel Andel |
|||
| 201400247 | Björn Hoogerwerf | 14 : | 3 7 11 | 50 rugslag 50 vrije slag 50 schoolslag | 1:00.31 1:00.99 1:13.84 | S S S | 7-10-2023 7-10-2023 7-10-2023 | Andel Andel Andel |
|||
| 201100128 | Amy de Kooter | 11 : | 101 103 | 200 schoolslag 100 wisselslag | 3:41.43 1:31.14 | S S | 10-12-2022 17-12-2022 | Oosterhout Andel |
|||
| 200800185 | Lars de Kooter | 08 : | 101 104 | 200 schoolslag 50 schoolslag | 2:38.32 32.47 | S S | 10-12-2022 24-6-2023 | Eindhoven Rotterdam |
|||
| 200900168 | Anne Lisman | 09 : | 102 103 | 50 rugslag 100 wisselslag | 44.63 1:31.26 | S S | 10-12-2022 17-12-2022 | Oosterhout Andel |
|||
| 200600093 | Rens Lisman | 06 : | 102 103 | 50 rugslag 100 wisselslag | 40.96 1:25.36 | S S | 8-10-2022 17-12-2022 | Andel Andel |
|||
| 201200220 | Shanya Muilenburg | 12 : | 102 103 | 50 rugslag 100 wisselslag | 47.61 1:45.42 | S S | 30-9-2023 19-11-2022 | Gorinchem Gorinchem |
|||
| 201300130 | Femke van den Oven | 13 : | 5 9 13 | 100 rugslag 100 vrije slag 200 wisselslag | 1:34.95 1:25.95 NT | S L | 7-10-2023 2-7-2023 | Andel Dordrecht |
|||
| 200600901 | Michael Verschoor | 06 : | 101 103 | 200 schoolslag 100 wisselslag | 3:13.94 1:20.81 | S S | 10-12-2022 5-2-2023 | Oosterhout Etten-Leur |
|||
| 200600903 | Thomas Verschoor | 06 : | 102 103 | 50 rugslag 100 wisselslag | 37.12 1:16.32 | S S | 12-2-2022 29-10-2023 | Andel Oosterhout |
|||
| 201600002 | Ise Vink | 16 : | 4 8 12 | 50 rugslag 50 vrije slag 100 wisselslag | 1:01.93 58.61 NT | S L | 7-10-2023 24-6-2023 | Andel Giessenburg |
|||
| 200602687 | Rik Vink | 06 : | 102 103 | 50 rugslag 100 wisselslag | 37.60 1:20.22 | S S | 8-10-2022 17-12-2022 | Andel Andel |
|||
| 201203050 | Nienke Westerhout | 12 : | 102 103 | 50 rugslag 100 wisselslag | NT NT | |
|||||
| 201400422 | Ilse van Wijk | 14 : | 4 8 12 | 50 rugslag 50 vrije slag 100 wisselslag | 1:06.95 56.72 2:34.98 | S L S | 17-12-2022 24-6-2023 12-3-2023 | Andel Giessenburg Oosterhout |
|||
| 201100447 | Wessel van Wijk | 11 : | 102 103 | 50 rugslag 100 wisselslag | 45.81 1:36.40 | S S | 28-1-2023 17-12-2022 | Andel Andel |
|||
| 201102726 | Lisa van Willigen | 11 : | 102 104 | 50 rugslag 50 schoolslag | 1:09.54 1:00.45 | S S | 17-9-2022 22-4-2023 | Andel Gorinchem |
| De Biesboschzwemmers Gemengd 1 | : | 105 | 4 x 50 vrije slag | 11-100 | 2:38.79 |
| 1: 2: 3: 4: | Nienke Westerhout Rik Vink Rens Lisman Anne Lisman | 12 06 06 09 | 1:00.00 31.83 32.65 34.31 | 14-1-2023 17-9-2022 29-10-2023 | Andel Andel Oosterhout |
| De Biesboschzwemmers Gemengd 2 | : | 105 | 4 x 50 vrije slag | 11-100 | 2:13.52 |
| 1: 2: 3: 4: | Michael Verschoor Thomas Verschoor Shanya Muilenburg Amy de Kooter | 06 06 12 11 | 31.90 29.90 37.14 34.58 | 29-10-2023 7-10-2023 29-10-2023 19-11-2023 | Oosterhout Andel Oosterhout Papendrecht |
| De Biesboschzwemmers | https://b-b-z.nl | Opgericht 20 mei 1968 |
Klik hier om terug te gaan.
KOMENDE EVENEMENTEN
| Begindatum | Einddatum | Soort | Plaats | Aanvang |
|---|---|---|---|---|
| zat 14-11-2026 | zon 22-11-2026 | Brabantse Winterkampioenschappen 2026 | Tilburg | 13:15 uur |
| do 26-11-2026 | zon 29-11-2026 | ONMK2026kb | Hoofddorp | 12:30 uur |
| zat 28-11-2026 | zon 29-11-2026 | BK Masters 25m | Kortrijk | 09:00 uur |
| vrij 04-12-2026 | PSV Speed Night | Eindhoven | 17:45 uur | |
| zon 06-12-2026 | Zuidelijke Cirkel 2026 deel 6 | Eindhoven | 13:15 uur | |
| vrij 11-12-2026 | zon 13-12-2026 | NJKkb2026 | Amsterdam | 09:00 uur |
| zat 12-12-2026 | ZMC2026 deel 8 | Steenwijk | 14:00 uur | |
| vrij 18-12-2026 | zon 20-12-2026 | NK | Den Haag | 00:00 uur |
| zat 19-12-2026 | WCK2026 | Andel | 14:00 uur | |
| zat 09-01-2027 | Vierkamp deel 3 | Andel | 15:00 uur |
WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
