Klik hier om terug naar de kalender te gaan.
Minioren circuit deel 3
programma || opstelling || inschrijven || afmelden
Datum:
Zaterdag 19-03-2022
Inschrijfdatum:
Woensdag 09-03-2022 @ 00:00 uur
Afmelddatum:
Maandag 14-03-2022
Organisatie:
De Biesboschzwemmers
Plaats:
Reistijd:
± 14 minuten
Route:
Baan:
25
Vervoer:
Onderling regelen
Inzwemmen:
13:30 uur
Aanvang:
14:00 uur
Eindtijd:
± 17:00 uur
Officials:
| Naam | Plaats | Bevoegdheid |
|---|---|---|
| mw B.E. Admiraal-Vos | WERKENDAM | 3JK |
| hr R. Bras | HANK | 3J |
| hr D.C. Burghout | ALMKERK | 23 |
| hr G.P. Burghout | ALMKERK | 3 |
| mw F.H. Huisman-Kapel | WERKENDAM | 23JaK |
| mw A. Kramer-van der Laan van Maastrigt | NIEUWENDIJK | 3J |
| hr W. van der Stelt | ALMKERK | 23J |
Afmelden:
Uitnodiging
Livetiming:
Categorie:
Laatste update:
15-03-2022 @ 15:49
Programma:
1 4x 50 wisselslag est. mixed minioren m5/j6 en jonger 2 100 rugslag jongens minioren 3 en 4 3 50 vlinderslag meisjes minioren 3 en 4 4 100 vlinderslag jongens minioren 5 en 6 5 100 vlinderslag meisjes minioren 5 6 100 vlinderslag meisjes junioren 1 7 50 rugslag mixed minioren m4/5 en j4/5/6 (SK) 8 25 rugslag mixed minioren 1,2 en 3 (SK) 101 100 vlinderslag mixed Senioren open 102 100 Schoolslag mixed Senioren open 9 50 vrije slag jongens minioren 3 en 4 10 100 rugslag meisjes minioren 3 en 4 11 100 vrije slag jongens minioren 5 en 6 12 100 vrije slag meisjes minioren 5 13 100 vrije slag meisjes junioren 1 14 50 Schoolslag mixed minioren m4/5 en j4/5/6 (SK) 15 25 Vrije slag mixed minioren 1, 2 en 3 (SK) 103 50 Rugslag mixed Senioren open 16 50 schoolslag jongens minioren 3 en 4 17 50 vrije slag meisjes minioren 3 en 4 18 200 Wisselslag jongens minioren 5 en 6 19 200 Wisselslag meisjes minioren 5 20 200 wisselslag meisjes junioren 1 21 4x 25 wisselslag est. mixed minioren 3 en jonger 104 4x50 rugslag est. mixed Senioren open
| De Biesboschzwemmers Minioren- en Limiet circuit 2021-2022 deel 3 | Gorinchem  19-03-2022 |
| Overzicht op namen De Biesboschzwemmers | Korte baan (25m) 13-007 / 13 / NED |
| 200500442 | Nicole Bogerd | 05 : | 102 103 | 100 schoolslag 50 rugslag | NT 39.83 | S | 05-10-2019 | Sliedrecht |
|||
| 200603801 | Tijn den Braber | 06 : | 102 103 | 100 schoolslag 50 rugslag | 1:42.44 NT | S | 05-10-2019 | Sliedrecht | |||
| 200702580 | Mirthe Bults | 07 : | 102 103 | 100 schoolslag 50 rugslag | 1:44.21 44.21 | S S | 20-11-2021 20-11-2021 | Andel Andel |
|||
| 201300090 | Rianne Cornet | 13 : | 8 15 | 25 rugslag 25 vrije slag | 33.78 38.83 | S S | 26-09-2020 05-06-2021 | Oosterhout Werkendam |
|||
| 201102578 | Nakeebat Dahud | 11 : | 7 14 | 50 rugslag 50 schoolslag | NT NT | |
|||||
| 201300295 | Jesse Drewes | 13 : | 8 15 | 25 rugslag 25 vrije slag | 31.36 NT | S | 09-10-2021 | Gorinchem | |||
| 201100417 | Arjan Groenewegen | 11 : | 7 14 | 50 rugslag 50 schoolslag | 57.66 56.38 | S S | 10-07-2021 27-11-2021 | Werkendam Gorinchem |
|||
| 200901356 | Amy den Haan | 09 : | 102 103 | 100 schoolslag 50 rugslag | NT 57.03 | S | 19-06-2021 | Werkendam |
|||
| 201400247 | Björn Hoogerwerf | 14 : | 8 15 | 25 rugslag 25 vrije slag | NT NT | |
|||||
| 200400534 | Chimène Huisman | 04 : | 102 103 | 100 schoolslag 50 rugslag | 1:48.75 45.56 | S S | 02-11-2019 19-06-2021 | Gorinchem Werkendam |
|||
| 201500002 | Rivka Jetten | 15 : | 8 15 | 25 rugslag 25 vrije slag | 37.26 49.05 | S S | 09-10-2021 10-07-2021 | Gorinchem Werkendam |
|||
| 201200302 | Silke Jetten | 12 : | 3 10 17 | 50 vlinderslag 100 rugslag 50 vrije slag | NT 2:01.38 54.56 | S S | 09-10-2021 02-10-2021 | Gorinchem Gorinchem |
|||
| 201500049 | Ruben Kamp | 15 : | 8 15 | 25 rugslag 25 vrije slag | NT NT | |
|||||
| 201500020 | Danée Klop | 15 : | 8 15 | 25 rugslag 25 vrije slag | 45.82 53.12 | S S | 09-10-2021 10-07-2021 | Gorinchem Werkendam |
|||
| 201100128 | Amy de Kooter | 11 : | 12 19 | 100 vrije slag 200 wisselslag | 1:35.04 3:52.50 | S S | 09-10-2021 09-10-2021 | Gorinchem Gorinchem |
|||
| 200900168 | Anne Lisman | 09 : | 102 103 | 100 schoolslag 50 rugslag | 1:58.65 50.63 | S S | 22-05-2021 22-05-2021 | Werkendam Werkendam |
|||
| 200600093 | Rens Lisman | 06 : | 102 103 | 100 schoolslag 50 rugslag | 1:41.18 42.76 | S S | 09-10-2021 19-06-2021 | Gorinchem Werkendam |
|||
| 201200220 | Shanya Muilenburg | 12 : | 3 10 17 | 50 vlinderslag 100 rugslag 50 vrije slag | 1:02.44 2:22.33 45.73 | S S S | 10-07-2021 09-10-2021 02-10-2021 | Werkendam Gorinchem Gorinchem |
|||
| 201300130 | Femke van de Oven | 13 : | 8 15 | 25 rugslag 25 vrije slag | 26.36 24.27 | S S | 09-10-2021 05-06-2021 | Gorinchem Werkendam |
|||
| 200800194 | Jansje de Ridder | 08 : | 102 103 | 100 schoolslag 50 rugslag | 1:55.56 39.34 | S S | 18-01-2020 19-06-2021 | Gorinchem Werkendam |
|||
| 201200285 | Florian van Rosmalen | 12 : | 7 14 | 50 rugslag 50 schoolslag | 1:00.41 58.27 | S S | 10-07-2021 27-11-2021 | Werkendam Gorinchem |
|||
| 200500684 | Romée van Rossem | 05 : | 102 103 | 100 schoolslag 50 rugslag | 1:31.10 37.60 | S S | 05-10-2019 21-12-2019 | Sliedrecht Andel |
|||
| 200901177 | Herbert Schouten | 09 : | 102 103 | 100 schoolslag 50 rugslag | NT 1:13.58 | S | 28-09-2019 | Andel |
|||
| 201300134 | Marley Spijker | 13 : | 8 15 | 25 rugslag 25 vrije slag | 29.31 27.60 | S S | 09-10-2021 10-07-2021 | Gorinchem Werkendam |
|||
| 200500070 | Roos Suppers | 05 : | 102 103 | 100 schoolslag 50 rugslag | 1:35.28 37.90 | S S | 05-10-2019 21-12-2019 | Sliedrecht Andel |
|||
| 201101583 | Arno van Tilborgh | 11 : | 7 14 | 50 rugslag 50 schoolslag | 1:26.66 1:28.26 | S S | 10-07-2021 10-07-2021 | Werkendam Werkendam |
|||
| 200400338 | Margonda Versluis | 04 : | 102 103 | 100 schoolslag 50 rugslag | 1:34.94 43.75 | S S | 14-12-2019 05-10-2019 | Oosterhout Sliedrecht |
|||
| 200800384 | Hannah Vink | 08 : | 102 103 | 100 schoolslag 50 rugslag | 1:46.34 42.52 | S S | 20-11-2021 20-11-2021 | Andel Andel |
|||
| 200602687 | Rik Vink | 06 : | 102 103 | 100 schoolslag 50 rugslag | NT 37.97 | S | 09-10-2021 | Gorinchem |
|||
| 201100136 | Maud Vonk | 11 : | 12 19 | 100 vrije slag 200 wisselslag | 1:31.43 3:40.33 | S S | 09-10-2021 09-10-2021 | Gorinchem Gorinchem |
|||
| 201300293 | Cil de Vries | 13 : | 8 15 | 25 rugslag 25 vrije slag | 34.86 32.56 | S S | 09-10-2021 10-07-2021 | Gorinchem Werkendam |
|||
| 200901358 | Anieke aan de Wiel | 09 : | 102 103 | 100 schoolslag 50 rugslag | 2:08.92 47.08 | S S | 09-10-2021 11-01-2020 | Gorinchem Gorinchem |
|||
| 201400422 | Ilse van Wijk | 14 : | 8 15 | 25 rugslag 25 vrije slag | NT NT | |
|||||
| 201300094 | Aisha de Wilde | 13 : | 8 15 | 25 rugslag 25 vrije slag | 28.99 NT | S | 09-10-2021 | Gorinchem | |||
| 200901562 | Julia Zeldenrust | 09 : | 102 103 | 100 schoolslag 50 rugslag | 2:02.79 NT | S | 09-10-2021 | Gorinchem |
| teamBBZ Gemengd 1 | : | 1 | 4 x 50 wisselslag | 9-11 | 3:24.19 |
| 1: 2: 3: 4: | Wessel van Wijk Amy de Kooter Maud Vonk Arjan Groenewegen | 11 11 11 11 | 51.04 50.82 54.92 47.41 | 02-10-2021 20-11-2021 05-06-2021 10-07-2021 | Gorinchem Andel Werkendam Werkendam |
| teamBBZ Gemengd 2 | : | 21 | 4 x 25 wisselslag | 5-8 | NT |
| 1: 2: 3: 4: | Jesse Drewes Aisha de Wilde Femke van de Oven Ilse van Wijk | 13 13 13 14 | 31.36 NT NT NT | 09-10-2021 | Gorinchem Andel |
| teamBBZ Gemengd 3 | : | 21 | 4 x 25 wisselslag | 5-8 | NT |
| 1: 2: 3: 4: | Danée Klop Cil de Vries Marley Spijker Rivka Jetten | 15 13 13 15 | 45.82 37.69 NT 49.05 | 09-10-2021 10-07-2021 10-07-2021 | Gorinchem Werkendam Werkendam |
| teamBBZ Gemengd 4 | : | 104 | 4 x 50 rugslag | 11-99 | 2:53.88 |
| 1: 2: 3: 4: | Rens Lisman Anne Lisman Rik Vink Hannah Vink | 06 09 06 08 | 42.76 50.63 37.97 42.52 | 19-06-2021 22-05-2021 09-10-2021 20-11-2021 | Werkendam Werkendam Gorinchem Andel |
Klik hier om terug te gaan.
KOMENDE EVENEMENTEN
| Begindatum | Einddatum | Soort | Plaats | Aanvang |
|---|---|---|---|---|
| zat 14-11-2026 | zon 22-11-2026 | Brabantse Winterkampioenschappen 2026 | Tilburg | 13:15 uur |
| do 26-11-2026 | zon 29-11-2026 | ONMK2026kb | Hoofddorp | 12:30 uur |
| zat 28-11-2026 | zon 29-11-2026 | BK Masters 25m | Kortrijk | 09:00 uur |
| vrij 04-12-2026 | PSV Speed Night | Eindhoven | 17:45 uur | |
| zon 06-12-2026 | Zuidelijke Cirkel 2026 deel 6 | Eindhoven | 13:15 uur | |
| vrij 11-12-2026 | zon 13-12-2026 | NJKkb2026 | Amsterdam | 09:00 uur |
| zat 12-12-2026 | ZMC2026 deel 8 | Steenwijk | 14:00 uur | |
| vrij 18-12-2026 | zon 20-12-2026 | NK | Den Haag | 00:00 uur |
| zat 19-12-2026 | WCK2026 | Andel | 14:00 uur | |
| zat 09-01-2027 | Vierkamp deel 3 | Andel | 15:00 uur |
WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
