Klik hier om terug naar de kalender te gaan.
Swimteam Tryout Series #1
programma || opstelling || inschrijven || afmelden
Datum:
Zaterdag 22-05-2021
Inschrijfdatum:
Donderdag 20-05-2021 @ 00:00 uur
Afmelddatum:
Donderdag 20-05-2021
Organisatie:
De Biesboschzwemmers
Plaats:
Reistijd:
± 0 minuten
Route:
Baan:
25
Vervoer:
Om 16:20 uur melden bij het zwembad
Inzwemmen:
16:30 uur
Aanvang:
17:00 uur
Eindtijd:
± 16:00 uur
Afmelden:
Livetiming:
Categorie:
Opmerkingen:
Voor zwemmers tot en met 26 jaar
Laatste update:
18-05-2021 @ 14:37
Programma:
Prog.nr. Afstand/zwemslag Geslacht Leeftijd 1 200 vrije slag Heren 12-99 2 200 vrije slag Dames 11-99 3 100 vrije slag Heren 9-11 4 100 vrije slag Dames 9-10 101 25 rugslag Alle 5-8 5 100 rugslag Heren 12-99 6 100 rugslag Dames 11-99 7 50 rugslag Heren 9-11 8 50 rugslag Dames 9-10 9 50 vlinderslag Heren 12-99 10 50 vlinderslag Dames 11-99 102 25 schoolslag Alle 5-8 11 100 schoolslag Heren 9-11 12 100 schoolslag Dames 9-10 13 100 schoolslag Heren 12-99 14 100 schoolslag Dames 11-99
| De Biesboschzwemmers Swimteam Tryout Series deel 1 | Werkendam  22-05-2021 |
| Overzicht op namen De Biesboschzwemmers | Korte baan (25m) 13-007 / 13 / NED |
| 200500442 | Nicole Bogerd | 05 : | 6 14 | 100 rugslag 100 schoolslag | 1:26.06 1:36.32 | S S | 09-02-2019 23-03-2019 | Papendrecht Papendrecht |
|||
| 200603801 | Tijn den Braber | 06 : | 1 9 | 200 vrije slag 50 vlinderslag | 2:56.28 38.19 | S S | 05-10-2019 03-10-2020 | Sliedrecht Andel |
|||
| 200004404 | Redine van Breugel | 00 : | 6 10 | 100 rugslag 50 vlinderslag | 1:18.34 32.42 | S S | 03-10-2020 09-02-2019 | Andel Papendrecht |
|||
| 201310001 | Wessel van den Brink | 13 : | 101 102 | 25 rugslag 25 schoolslag | NT NT | |
|||||
| 200702580 | Mirthe Bults | 07 : | 6 14 | 100 rugslag 100 schoolslag | 2:10.69 2:04.97 | S S | 11-01-2020 11-01-2020 | Gorinchem Gorinchem |
|||
| 201300090 | Rianne Cornet | 13 : | 101 102 | 25 rugslag 25 schoolslag | 33.78 41.74 | S S | 26-09-2020 26-09-2020 | Oosterhout Oosterhout |
|||
| 201100130 | Mirte Delleman | 11 : | 4 8 12 | 100 vrije slag 50 rugslag 100 schoolslag | 1:45.13 50.42 1:57.03 | S S S | 26-09-2020 03-10-2020 26-09-2020 | Oosterhout Andel Oosterhout |
|||
| 200504370 | Floor van Dijk | 05 : | 6 10 | 100 rugslag 50 vlinderslag | 1:25.02 38.36 | S S | 26-01-2019 26-01-2019 | Oosterhout Oosterhout |
|||
| 201310002 | Rosalinde Erian | 13 : | 101 102 | 25 rugslag 25 schoolslag | NT NT | |
|||||
| 200100258 | Femke Golverdingen | 01 : | 6 10 | 100 rugslag 50 vlinderslag | 1:19.51 38.35 | S S | 11-01-2020 09-02-2019 | Gorinchem Papendrecht |
|||
| 201300088 | Romy van Goor | 13 : | 101 102 | 25 rugslag 25 schoolslag | 51.62 36.58 | S S | 21-12-2019 18-01-2020 | Andel Gorinchem |
|||
| 201100417 | Arjan Groenewegen | 11 : | 3 11 | 100 vrije slag 100 schoolslag | NT NT | |
|||||
| 200901356 | Amy den Haan | 09 : | 6 14 | 100 rugslag 100 schoolslag | NT NT | |
|||||
| 200901624 | Suze de Heus | 09 : | 6 14 | 100 rugslag 100 schoolslag | NT 2:05.98 | S | 03-10-2020 | Andel |
|||
| 201200602 | Jitte Hoeflak | 12 : | 101 102 | 25 rugslag 25 schoolslag | NT NT | |
|||||
| 201410001 | Delano Houtsma | 14 : | 101 102 | 25 rugslag 25 schoolslag | NT NT | |
|||||
| 200400534 | Chimène Huisman | 04 : | 6 14 | 100 rugslag 100 schoolslag | 1:31.89 1:48.75 | S S | 26-01-2019 02-11-2019 | Oosterhout Gorinchem |
|||
| 200005636 | Larissa Huisman | 00 : | 6 14 | 100 rugslag 100 schoolslag | 1:30.28 1:36.74 | S S | 09-02-2019 | Papendrecht | |||
| 201100610 | Mirthe Jansen | 11 : | 4 12 | 100 vrije slag 100 schoolslag | NT NT | |
|||||
| 201200302 | Silke Jetten | 12 : | 101 102 | 25 rugslag 25 schoolslag | 28.22 30.25 | S S | 21-12-2019 03-10-2020 | Andel Andel |
|||
| 201510002 | Danée Klop | 15 : | 101 102 | 25 rugslag 25 schoolslag | NT NT | |
|||||
| 201100128 | Amy de Kooter | 11 : | 4 8 12 | 100 vrije slag 50 rugslag 100 schoolslag | 1:49.12 57.35 2:05.20 | S S S | 26-09-2020 21-12-2019 26-09-2020 | Oosterhout Andel Oosterhout |
|||
| 200800185 | Lars de Kooter | 08 : | 1 9 13 | 200 vrije slag 50 vlinderslag 100 schoolslag | 2:22.67 39.22 1:22.33 | S S S | 26-09-2020 20-09-2020 20-09-2020 | Oosterhout Breda Breda |
|||
| 199901248 | Christel Kramer | 99 : | 6 10 | 100 rugslag 50 vlinderslag | 1:16.80 NT | S | 21-12-2019 | Andel | |||
| 200900168 | Anne Lisman | 09 : | 6 14 | 100 rugslag 100 schoolslag | 1:59.46 2:04.46 | S S | 18-01-2020 11-01-2020 | Gorinchem Gorinchem |
|||
| 200000117 | Nick Lisman | 00 : | 1 13 | 200 vrije slag 100 schoolslag | 2:37.20 1:27.96 | S S | 12-01-2019 09-02-2019 | Papendrecht Papendrecht |
|||
| 200600093 | Rens Lisman | 06 : | 5 13 | 100 rugslag 100 schoolslag | 1:42.54 1:59.87 | S S | 11-01-2020 23-03-2019 | Gorinchem Papendrecht |
|||
| 201100142 | Louise Lobbezoo | 11 : | 4 12 | 100 vrije slag 100 schoolslag | NT NT | |
|||||
| 201410004 | Mathilde Lobbezoo | 14 : | 101 102 | 25 rugslag 25 schoolslag | NT NT | |
|||||
| 200100540 | Sacha Maas | 01 : | 6 14 | 100 rugslag 100 schoolslag | 1:21.30 1:38.02 | S S | 11-01-2020 | Gorinchem | |||
| 201000120 | Tessa Mandemakers | 10 : | 4 12 | 100 vrije slag 100 schoolslag | NT NT | |
|||||
| 201200220 | Shanya Muilenburg | 12 : | 101 102 | 25 rugslag 25 schoolslag | 30.15 28.27 | S S | 21-12-2019 03-10-2020 | Andel Andel |
|||
| 201200600 | Khrixhea Navarro | 12 : | 101 102 | 25 rugslag 25 schoolslag | NT NT | |
|||||
| 201200084 | Jorja van Oord | 12 : | 101 102 | 25 rugslag 25 schoolslag | 28.80 35.30 | S S | 21-12-2019 11-05-2019 | Andel Andel |
|||
| 201300130 | Femke van de Oven | 13 : | 101 102 | 25 rugslag 25 schoolslag | 32.42 34.45 | S S | 26-09-2020 26-09-2020 | Oosterhout Oosterhout |
|||
| 199800722 | Sanne van de Pol | 98 : | 6 14 | 100 rugslag 100 schoolslag | 1:25.76 1:26.87 | S S | 23-03-2019 09-02-2019 | Papendrecht Papendrecht |
|||
| 200800194 | Jansje de Ridder | 08 : | 2 6 10 | 200 vrije slag 100 rugslag 50 vlinderslag | 2:42.69 1:35.48 44.06 | S S S | 26-09-2020 14-12-2019 03-10-2020 | Oosterhout Oosterhout Andel |
|||
| 201200285 | Florian van Rosmalen | 12 : | 101 102 | 25 rugslag 25 schoolslag | 26.85 27.72 | S S | 21-12-2019 03-10-2020 | Andel Andel |
|||
| 200500684 | Romée van Rossem | 05 : | 2 10 | 200 vrije slag 50 vlinderslag | 2:36.32 34.48 | S S | 03-10-2020 14-12-2019 | Andel Oosterhout |
|||
| 200901177 | Herbert Schouten | 09 : | 3 11 | 100 vrije slag 100 schoolslag | 2:08.47 NT | S | 18-01-2020 | Gorinchem | |||
| 201300128 | Femke Schreuders | 13 : | 101 102 | 25 rugslag 25 schoolslag | 47.69 49.34 | S S | 26-09-2020 21-12-2019 | Oosterhout Andel |
|||
| 201002178 | Lynn Schreuders | 10 : | 4 12 | 100 vrije slag 100 schoolslag | NT NT | |
|||||
| 201200085 | Carlo Speksnijder | 12 : | 101 102 | 25 rugslag 25 schoolslag | 35.07 33.56 | S S | 28-09-2019 18-01-2020 | Andel Gorinchem |
|||
| 201300134 | Marley Spijker | 13 : | 101 102 | 25 rugslag 25 schoolslag | 36.96 35.51 | S S | 26-09-2020 26-09-2020 | Oosterhout Oosterhout |
|||
| 200500070 | Roos Suppers | 05 : | 6 14 | 100 rugslag 100 schoolslag | 1:22.44 1:33.39 | S S | 26-01-2019 23-03-2019 | Oosterhout Papendrecht |
|||
| 199904916 | Mandy Swart | 99 : | 2 14 | 200 vrije slag 100 schoolslag | 2:32.24 1:27.38 | S S | 15-12-2019 05-10-2019 | Eindhoven Sliedrecht |
|||
| 200100082 | Julia Verhoeven | 01 : | 6 10 | 100 rugslag 50 vlinderslag | 1:24.75 38.40 | S S | 11-01-2020 11-01-2020 | Gorinchem Gorinchem |
|||
| 200400338 | Margonda Versluis | 04 : | 2 10 | 200 vrije slag 50 vlinderslag | 2:43.16 40.43 | S S | 03-10-2020 27-10-2019 | Andel Tilburg |
|||
| 201100136 | Maud Vonk | 11 : | 4 8 12 | 100 vrije slag 50 rugslag 100 schoolslag | 1:49.40 50.17 1:56.85 | S S S | 26-09-2020 03-10-2020 03-10-2020 | Oosterhout Andel Andel |
|||
| 200900024 | Tess Vonk | 09 : | 2 10 14 | 200 vrije slag 50 vlinderslag 100 schoolslag | 2:23.88 32.90 1:24.68 | S S S | 26-09-2020 03-10-2020 08-03-2020 | Oosterhout Andel Leiden |
|||
| 200901358 | Anieke aan de Wiel | 09 : | 6 14 | 100 rugslag 100 schoolslag | 1:47.90 2:17.78 | S S | 18-01-2020 03-10-2020 | Gorinchem Andel |
|||
| 201410006 | Mirte van Wijk | 14 : | 101 102 | 25 rugslag 25 schoolslag | NT NT | |
|||||
| 201300075 | Nathan van Wijk | 13 : | 101 102 | 25 rugslag 25 schoolslag | 32.96 28.00 | S S | 26-09-2020 26-09-2020 | Oosterhout Oosterhout |
Klik hier om terug te gaan.
KOMENDE EVENEMENTEN
| Begindatum | Einddatum | Soort | Plaats | Aanvang |
|---|---|---|---|---|
| zat 14-11-2026 | zon 22-11-2026 | Brabantse Winterkampioenschappen 2026 | Tilburg | 13:15 uur |
| do 26-11-2026 | zon 29-11-2026 | ONMK2026kb | Hoofddorp | 12:30 uur |
| zat 28-11-2026 | zon 29-11-2026 | BK Masters 25m | Kortrijk | 09:00 uur |
| vrij 04-12-2026 | PSV Speed Night | Eindhoven | 17:45 uur | |
| zon 06-12-2026 | Zuidelijke Cirkel 2026 deel 6 | Eindhoven | 13:15 uur | |
| vrij 11-12-2026 | zon 13-12-2026 | NJKkb2026 | Amsterdam | 09:00 uur |
| zat 12-12-2026 | ZMC2026 deel 8 | Steenwijk | 14:00 uur | |
| vrij 18-12-2026 | zon 20-12-2026 | NK | Den Haag | 00:00 uur |
| zat 19-12-2026 | WCK2026 | Andel | 14:00 uur | |
| zat 09-01-2027 | Vierkamp deel 3 | Andel | 15:00 uur |
WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
