Gorinchem, 3 januari 2026 – Het eerste evenement van het nieuwe jaar was de 200 minuten cup in Caribabad te Gorinchem. Drie teams van acht zwemmers probeerden in 3 uur en 20 minuten, ofwel 200 minuten, zoveel mogelijk meters bij elkaar te zwemmen. De klasseringen werden uiteindelijk vijfde, negende en tiende van de elf ploegen.

Het eerste team bestaande uit Mark Visser, Pieter Pijnenburg, Wouter van der Stelt, Nico Swart, Marjo Goelema, Annette Wijnja, Sander van Tilburg en Lars de Kooter waren na 200 minuten de vijfde ploeg met 16 kilometer en 625 meter. Bijna de volledige wedstrijd waren zij verantwoordelijk voor de vijfde plaats elk half uur, alleen in de laatste 20 minuten moesten zij genoegen nemen met de zesde plaats. Dit was ruim een halve kilometer meer dan een jaar geleden het beste team van de Biesboschzwemmers bij elkaar had gezwommen.
Het tweede en derde team hebben het heel spannend gehouden gedurende de ruim 3 uur. Uiteindelijk was het verschil 20 meter in het voordeel van tweede team. Bastiaan Baggerman, Rens van der Wiel, Sabine Vink, Lisanne van Noorloos, Sabrina Boekhout, Jobina voor den Dag, Anne Lisman en Amy de Kooter waren net iets beter dan Michael en Thomas Verschoor, Gert -Jan Struik, Corné Branderhorst, Bert van den Oven, Erik Huisman, Dirk de Vree en Robin Iking kwamen dus net te kort. Het tweede team had volgens de tellers 14 kilometer 905 meter gezwommen en team drie kwam dus tot 14 kilometer en 885 meter.
Voor Lars, Anne, Amy Michael en Thomas staat volgende week weer een wedstrijd op de kalender. In Andel staat dan de derde wedstrijd van de Zeskamp gepland. De overige zwemmers kunnen twee weken later in Papendrecht deelnemen aan de eerste wedstrijd van de Zuidelijke Cirkel 2026 voor zwemmers van 20 jaar en ouder.
| # | jaar | team | categorie | afstand | Uitslag |
| 1 | 2017 | De Druppies | jeugd | 17340 | 1 |
| 2 | 2016 | De Druppies | jeugd | 17213 | 2 |
| 3 | 2018 | De Oldies | senioren | 16985 | 1 |
| 4 | 2026 | teamBBZ 1 | senioren | 16625 | 5 |
| 5 | 2024 | Let’s go 4 it | senioren | 16400 | 2 |
| 6 | 2025 | De Druppies | senioren | 16164 | 3 |
| 7 | 2018 | De Druppies | senioren | 15740 | 4 |
| 8 | 2025 | Den Doorn | senioren | 15364 | 5 |
| 9 | 2023 | BBZ | senioren | 15250 | 6 |
| 10 | 2024 | De Druppies | jeugd | 15175 | 3 |
| 11 | 2019 | De Druppies | senioren | 15075 | 7 |
| 12 | 2024 | Why bother? | senioren | 15075 | 8 |
| 13 | 2020 | De Druppies | senioren | 15055 | 9 |
| 14 | 2026 | teamBBZ 2 | senioren | 14905 | 9 |
| 15 | 2026 | teamBBZ 3 | senioren | 14885 | 10 |
| 16 | 2019 | De Biebo’s | senioren | 14740 | 10 |
| 17 | 2020 | De Goudenmix | senioren | 14285 | 11 |
| 18 | 2020 | Lonely boy | senioren | 14275 | 12 |
| 19 | 2019 | Baan 6 | senioren | 13820 | 13 |
| 20 | 2020 | Kamp Den Doorn | senioren | 13787 | 14 |
| 21 | 2024 | Let’s have fun | senioren | 13725 | 15 |
| 22 | 2020 | FC Badeend | jeugd | 13500 | 4 |
| 23 | 2025 | BBZTrimMasters | senioren | 13325 | 16 |
| 24 | 2020 | De Lachebekkies | senioren | 12870 | 17 |
Ontdek meer van De Biesboschzwemmers (teamBBZ)
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.
