Klik hier om terug naar de kalender te gaan.
Swimteam Tryout Series #2
programma || opstelling || inschrijven || afmelden
Datum:
Zaterdag 05-06-2021
Inschrijfdatum:
Donderdag 03-06-2021 @ 00:00 uur
Afmelddatum:
Donderdag 03-06-2021
Organisatie:
De Biesboschzwemmers
Plaats:
Reistijd:
± 0 minuten
Route:
Baan:
25
Vervoer:
Om 17:20 uur melden bij het zwembad
Inzwemmen:
17:30 uur
Aanvang:
18:00 uur
Eindtijd:
± 20:00 uur
Afmelden:
Uitnodiging
Livetiming:
Categorie:
Opmerkingen:
Voor zwemmers tot en met 26 jaar
Laatste update:
30-05-2021 @ 11:38
Programma:
Nr. Afstand/zwemslag Geslacht Leeftijd 15 200 rugslag Heren 12-99 16 200 rugslag Dames 11-99 17 50 vlinderslag Heren 9-11 18 50 vlinderslag Dames 9-10 103 25 vrije slag Alle 5-8 107 100 vlinderslag Masters 20-99 108 100 rugslag Masters 20-99 109 100 schoolslag Masters 20-99 110 100 vrije slag Masters 20-99 111 100 wisselslag Masters 20-99 19 50 schoolslag Heren 12-99 20 50 schoolslag Dames 11-99 21 200 vrije slag Heren 9-11 22 200 vrije slag Dames 9-10 23 200 wisselslag Heren 12-99 24 200 wisselslag Dames 11-99 104 25 rugslag Alle 5-8 112 50 vlinderslag Masters 20-99 113 50 rugslag Masters 20-99 114 50 schoolslag Masters 20-99 115 50 vrije slag Masters 20-99 25 100 rugslag Heren 9-11 26 100 rugslag Dames 9-10 27 100 vrije slag Heren 12-99 28 100 vrije slag Dames 11-99
| De Biesboschzwemmers Swimteam Tryout Series deel 2 | Werkendam  05-06-2021 |
| Overzicht op namen De Biesboschzwemmers | Korte baan (25m) 13-007 / 13 / NED |
| 200500442 | Nicole Bogerd | 05 : | 20 28 | 50 schoolslag 100 vrije slag | 43.24 1:16.34 | S S | 14-12-2019 05-10-2019 | Oosterhout Sliedrecht |
|||
| 200603801 | Tijn den Braber | 06 : | 19 27 | 50 schoolslag 100 vrije slag | 49.10 1:13.93 | S S | 05-10-2019 22-05-2021 | Sliedrecht Werkendam |
|||
| 200004404 | Redine van Breugel | 00 : | 20 28 | 50 schoolslag 100 vrije slag | 38.76 1:06.52 | S S | 12-01-2019 23-03-2019 | Papendrecht Papendrecht |
|||
| 201310001 | Wessel van den Brink | 13 : | 103 104 | 25 vrije slag 25 rugslag | NT NT | |
|||||
| 200702580 | Mirthe Bults | 07 : | 20 28 | 50 schoolslag 100 vrije slag | 57.96 1:29.45 | S S | 11-01-2020 03-10-2020 | Gorinchem Andel |
|||
| 201300090 | Rianne Cornet | 13 : | 103 104 | 25 vrije slag 25 rugslag | 45.35 33.78 | S S | 18-01-2020 26-09-2020 | Gorinchem Oosterhout |
|||
| 201100130 | Mirte Delleman | 11 : | 18 26 | 50 vlinderslag 100 rugslag | NT NT | |
|||||
| 200504370 | Floor van Dijk | 05 : | 16 28 | 200 rugslag 100 vrije slag | 3:00.47 1:13.35 | S S | 23-03-2019 23-03-2019 | Papendrecht Papendrecht |
|||
| 201310446 | Rosalinde Erian | 13 : | 103 104 | 25 vrije slag 25 rugslag | NT NT | |
|||||
| 200100258 | Femke Golverdingen | 01 : | 16 28 | 200 rugslag 100 vrije slag | 2:50.03 1:20.34 | S S | 23-03-2019 12-01-2019 | Papendrecht Papendrecht |
|||
| 201300088 | Romy van Goor | 13 : | 103 104 | 25 vrije slag 25 rugslag | 36.73 51.62 | S S | 21-12-2019 21-12-2019 | Andel Andel |
|||
| 199900480 | Jade Groeneveld | 99 : | 16 28 | 200 rugslag 100 vrije slag | 2:42.42 1:04.35 | S S | 21-12-2019 | Andel |
|||
| 201100417 | Arjan Groenewegen | 11 : | 17 25 | 50 vlinderslag 100 rugslag | NT NT | |
|||||
| 200901356 | Amy den Haan | 09 : | 20 28 | 50 schoolslag 100 vrije slag | 1:15.52 NT | S | 11-05-2019 | Andel | |||
| 200901624 | Suze de Heus | 09 : | 20 28 | 50 schoolslag 100 vrije slag | 58.78 1:48.70 | S S | 26-09-2020 18-01-2020 | Oosterhout Gorinchem |
|||
| 201200602 | Jitte Hoeflak | 12 : | 103 104 | 25 vrije slag 25 rugslag | NT NT | |
|||||
| 200400534 | Chimène Huisman | 04 : | 16 28 | 200 rugslag 100 vrije slag | 3:17.29 1:17.79 | S S | 12-01-2019 09-02-2019 | Papendrecht Papendrecht |
|||
| 200005636 | Larissa Huisman | 00 : | 20 28 | 50 schoolslag 100 vrije slag | 47.13 1:11.88 | S S | 23-03-2019 | Papendrecht |
|||
| 201100610 | Mirthe Jansen | 11 : | 26 | 100 rugslag | NT | ||||||
| 201200302 | Silke Jetten | 12 : | 103 104 | 25 vrije slag 25 rugslag | 25.34 28.22 | S S | 18-01-2020 21-12-2019 | Gorinchem Andel |
|||
| 201510002 | Danée Klop | 15 : | 103 104 | 25 vrije slag 25 rugslag | NT NT | |
|||||
| 201410002 | Leah van Kooij | 14 : | 103 104 | 25 vrije slag 25 rugslag | NT NT | |
|||||
| 201100128 | Amy de Kooter | 11 : | 18 22 26 | 50 vlinderslag 200 vrije slag 100 rugslag | 1:19.37 NT NT | S | 28-09-2019 | Andel | |||
| 200800185 | Lars de Kooter | 08 : | 19 23 27 | 50 schoolslag 200 wisselslag 100 vrije slag | 37.26 2:45.51 1:08.49 | S S S | 03-10-2020 20-09-2020 26-09-2020 | Andel Breda Oosterhout |
|||
| 199901248 | Christel Kramer | 99 : | 20 28 | 50 schoolslag 100 vrije slag | 44.67 1:06.19 | S S |
|||||
| 200900168 | Anne Lisman | 09 : | 20 28 | 50 schoolslag 100 vrije slag | 58.36 1:37.72 | S S | 02-11-2019 20-09-2020 | Gorinchem Breda |
|||
| 200000117 | Nick Lisman | 00 : | 19 27 | 50 schoolslag 100 vrije slag | 36.75 1:08.37 | S S | 12-01-2019 21-12-2019 | Papendrecht Andel |
|||
| 200600093 | Rens Lisman | 06 : | 19 27 | 50 schoolslag 100 vrije slag | 51.40 1:21.41 | S S | 22-05-2021 26-09-2020 | Werkendam Oosterhout |
|||
| 201100142 | Louise Lobbezoo | 11 : | 26 | 100 rugslag | NT | ||||||
| 201410096 | Mathilde Lobbezoo | 14 : | 103 104 | 25 vrije slag 25 rugslag | NT 1:01.91 | S | 22-05-2021 | Werkendam |
|||
| 200100540 | Sacha Maas | 01 : | 20 28 | 50 schoolslag 100 vrije slag | 45.82 1:16.83 | S L |
|||||
| 201000120 | Tessa Mandemakers | 10 : | 18 26 | 50 vlinderslag 100 rugslag | NT NT | |
|||||
| 201200220 | Shanya Muilenburg | 12 : | 103 104 | 25 vrije slag 25 rugslag | 29.48 30.15 | S S | 18-01-2020 21-12-2019 | Gorinchem Andel |
|||
| 201200600 | Khrixhea Navarro | 12 : | 103 104 | 25 vrije slag 25 rugslag | NT NT | |
|||||
| 201200084 | Jorja van Oord | 12 : | 103 104 | 25 vrije slag 25 rugslag | 29.29 28.80 | S S | 11-05-2019 21-12-2019 | Andel Andel |
|||
| 201300130 | Femke van de Oven | 13 : | 103 104 | 25 vrije slag 25 rugslag | 43.72 32.42 | S S | 21-12-2019 26-09-2020 | Andel Oosterhout |
|||
| 199800722 | Sanne van de Pol | 98 : | 20 28 | 50 schoolslag 100 vrije slag | 36.06 1:03.89 | S S | 15-02-2020 23-03-2019 | Papendrecht Papendrecht |
|||
| 200800194 | Jansje de Ridder | 08 : | 16 28 | 200 rugslag 100 vrije slag | 3:30.77 1:16.08 | S S | 05-10-2019 26-09-2020 | Sliedrecht Oosterhout |
|||
| 201200285 | Florian van Rosmalen | 12 : | 103 104 | 25 vrije slag 25 rugslag | 32.31 26.85 | S S | 21-12-2019 21-12-2019 | Andel Andel |
|||
| 200500684 | Romée van Rossem | 05 : | 16 28 | 200 rugslag 100 vrije slag | 2:47.46 1:09.49 | S S | 02-11-2019 11-01-2020 | Gorinchem Gorinchem |
|||
| 199700684 | Nadine Scheeve | 97 : | 16 28 | 200 rugslag 100 vrije slag | 3:04.79 1:12.45 | S S | 26-01-2020 16-03-2019 | Rotterdam Emmeloord |
|||
| 200901177 | Herbert Schouten | 09 : | 25 | 100 rugslag | NT | ||||||
| 201300128 | Femke Schreuders | 13 : | 103 104 | 25 vrije slag 25 rugslag | 52.03 47.69 | S S | 21-12-2019 26-09-2020 | Andel Oosterhout |
|||
| 201002178 | Lynn Schreuders | 10 : | 18 26 | 50 vlinderslag 100 rugslag | NT NT | |
|||||
| 201200085 | Carlo Speksnijder | 12 : | 103 104 | 25 vrije slag 25 rugslag | 32.51 35.07 | S S | 21-12-2019 28-09-2019 | Andel Andel |
|||
| 201300134 | Marley Spijker | 13 : | 103 104 | 25 vrije slag 25 rugslag | 41.73 36.96 | S S | 21-12-2019 26-09-2020 | Andel Oosterhout |
|||
| 200500070 | Roos Suppers | 05 : | 20 28 | 50 schoolslag 100 vrije slag | 43.69 1:10.50 | S S | 14-12-2019 26-09-2020 | Oosterhout Oosterhout |
|||
| 199904916 | Mandy Swart | 99 : | 20 28 | 50 schoolslag 100 vrije slag | 37.26 1:08.08 | S S | 15-02-2020 21-12-2019 | Papendrecht Andel |
|||
| 200100082 | Julia Verhoeven | 01 : | 20 28 | 50 schoolslag 100 vrije slag | 45.25 1:23.51 | S S | 12-01-2019 | Papendrecht |
|||
| 200400338 | Margonda Versluis | 04 : | 16 28 | 200 rugslag 100 vrije slag | 3:15.37 1:16.56 | S S | 12-01-2019 20-10-2019 | Papendrecht Oosterhout |
|||
| 200800384 | Hannah Vink | 08 : | 20 28 | 50 schoolslag 100 vrije slag | 50.18 1:32.77 | S S | 26-09-2020 11-05-2019 | Oosterhout Andel |
|||
| 200602687 | Rik Vink | 06 : | 19 27 | 50 schoolslag 100 vrije slag | 1:03.17 1:20.98 | S S | 26-09-2020 | Oosterhout |
|||
| 201100136 | Maud Vonk | 11 : | 18 22 26 | 50 vlinderslag 200 vrije slag 100 rugslag | 1:00.26 NT 1:54.86 | S S | 11-05-2019 14-12-2019 | Andel Oosterhout |
|||
| 200900024 | Tess Vonk | 09 : | 20 24 28 | 50 schoolslag 200 wisselslag 100 vrije slag | 38.14 2:47.64 1:06.58 | S S S | 22-05-2021 07-03-2020 20-09-2020 | Werkendam Leiden Breda |
|||
| 200901358 | Anieke aan de Wiel | 09 : | 20 28 | 50 schoolslag 100 vrije slag | 1:02.01 1:59.66 | S S | 22-05-2021 | Werkendam | |||
| 201410094 | Mirte van Wijk | 14 : | 103 104 | 25 vrije slag 25 rugslag | NT 55.75 | S | 22-05-2021 | Werkendam |
|||
| 201300075 | Nathan van Wijk | 13 : | 103 104 | 25 vrije slag 25 rugslag | 34.38 32.96 | S S | 21-12-2019 26-09-2020 | Andel Oosterhout |
Klik hier om terug te gaan.
KOMENDE EVENEMENTEN
| Begindatum | Einddatum | Soort | Plaats | Aanvang |
|---|---|---|---|---|
| zat 14-11-2026 | zon 22-11-2026 | Brabantse Winterkampioenschappen 2026 | Tilburg | 13:15 uur |
| do 26-11-2026 | zon 29-11-2026 | ONMK2026kb | Hoofddorp | 12:30 uur |
| zat 28-11-2026 | zon 29-11-2026 | BK Masters 25m | Kortrijk | 09:00 uur |
| vrij 04-12-2026 | PSV Speed Night | Eindhoven | 17:45 uur | |
| zon 06-12-2026 | Zuidelijke Cirkel 2026 deel 6 | Eindhoven | 13:15 uur | |
| vrij 11-12-2026 | zon 13-12-2026 | NJKkb2026 | Amsterdam | 09:00 uur |
| zat 12-12-2026 | ZMC2026 deel 8 | Steenwijk | 14:00 uur | |
| vrij 18-12-2026 | zon 20-12-2026 | NK | Den Haag | 00:00 uur |
| zat 19-12-2026 | WCK2026 | Andel | 14:00 uur | |
| zat 09-01-2027 | Vierkamp deel 3 | Andel | 15:00 uur |
WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
