«« 1979 | 1985 »» |
Wedstrijdenoverzicht 1984
Terug
| februari | juli |
Datum | Plaats | Wedstrijd | Badlengte |
|
|||
juli (1 uitslagen) | |||
06-07-1984 | Amersfoort | NK 1984 | 50 |
februari (1 uitslagen) | |||
03-02-1984 | Uden | NJK 1984 | 25 |
Aantal wedstrijden: 2 |
«« 1979 | 1985 »» |
Datum | Plaats | Wedstrijd | Badlengte |
|
|||
juli (1 uitslagen) | |||
06-07-1984 | Amersfoort | NK 1984 | 50 |
februari (1 uitslagen) | |||
03-02-1984 | Uden | NJK 1984 | 25 |
Aantal wedstrijden: 2 |