Uitslag wedstrijd
12-03-2022 Gorinchem Nationale Zwemcompetitie Deel 4
Hieronder vind je alle tijden, die op 12-03-2022 door De Biesboschzwemmers-zwemmers zijn gezwommen tijdens de Nationale Zwemcompetitie Deel 4 te Gorinchem. De wedstrijd werd gehouden in een 25-meterbad.Terug naar het wedstrijdenoverzicht van 2022
Naam | Afstand/Slag | Tijd | Opm. | PR | Rec. | T10 | Pt | Lim. | N* | M* | ||
Mirthe Bults | 50 | vlinderslag | 0.46.60 | split | 0.47.22 | 143 | ||||||
100 | vlinderslag | 1.43.73 | 145 | |||||||||
100 | wisselslag | 1.34.69 | 1.39.36 | 212 | D | |||||||
Lars Duijnhouwer | 50 | rugslag | 0.34.31 | st.est. | 0.33.04 | 271 | D | |||||
50 | rugslag | 0.35.29 | split | 0.33.04 | 249 | D | ||||||
100 | rugslag | 1.13.58 | 1.12.75 | 283 | EMK | D | ||||||
50 | vlinderslag | 0.32.08 | 0.30.34 | 311 | EMK | D | K | |||||
Jade Groeneveld | 50 | rugslag | 0.35.23 | split | 0.32.54 | 383 | AIYSC BZK | C | J | |||
100 | rugslag | 1.12.67 | 1.11.58 | 430 | AIYSC BZK | B | I | |||||
50 | vlinderslag | 0.31.09 | 0.30.82 | 482 | AIYSC BZK | B | G | |||||
Silke Jetten | 50 | schoolslag | 1.03.89 | split | 1.02.19 | 89 | ||||||
100 | schoolslag | 2.19.13 | 2.20.25 | 90 | ||||||||
50 | vrije slag | 0.51.83 | 0.50.19 | 86 | ||||||||
Amy de Kooter | 50 | schoolslag | 0.52.07 | split | 0.50.82 | 165 | D | |||||
100 | schoolslag | 1.48.82 | 1.51.68 | 188 | C | L | ||||||
50 | vrije slag | 0.38.77 | 0.43.16 | 206 | AIYSC | C | J | |||||
Lars de Kooter | 50 | rugslag | 0.36.77 | 0.36.51 | 220 | AIYSC BZK | C | L | ||||
50 | schoolslag | 0.34.78 | split | 0.33.81 | 382 | AIYSC BZK | A | F | ||||
100 | schoolslag | 1.14.49 | 1.14.33 | 410 | AIYSC BZK | A | E | |||||
Christel Kramer | 50 | rugslag | 0.37.52 | split | 0.33.70 | 317 | BZK | C | L | |||
100 | rugslag | 1.15.81 | 1.16.47 | 379 | AIYSC BZK | C | K | |||||
50 | vlinderslag | 0.34.25 | 0.35.96 | 360 | C | J | ||||||
Anne Lisman | 50 | rugslag | 0.45.66 | 0.50.63 | 176 | |||||||
50 | schoolslag | 0.50.02 | split | 0.48.24 | 186 | D | ||||||
100 | schoolslag | 1.47.16 | 1.51.90 | 197 | D | |||||||
Rens Lisman | 50 | vlinderslag | 0.44.24 | split | 0.43.93 | 118 | ||||||
100 | vlinderslag | 1.39.39 | 111 | |||||||||
100 | wisselslag | 1.27.83 | 1.30.88 | 176 | ||||||||
Shanya Muilenburg | 50 | schoolslag | 0.59.97 | split | 0.59.35 | 108 | ||||||
100 | schoolslag | 2.08.16 | 2.09.30 | 115 | ||||||||
50 | vrije slag | 0.41.70 | 0.45.73 | 166 | C | J | ||||||
Pieter Pijnenburg | 50 | rugslag | 0.34.99 | split | 0.32.44 | 256 | D | |||||
100 | rugslag | 1.10.77 | 1.09.71 | 318 | AIYSC EMK BZK | C | L | |||||
50 | vlinderslag | 0.30.47 | 0.29.57 | 363 | AIYSC EMK | C | I | |||||
Sanne van de Pol | 50 | rugslag | 0.37.07 | split | 0.35.10 | 329 | BZK | C | L | |||
100 | rugslag | 1.17.99 | 1.16.54 | 348 | BZK | C | K | |||||
50 | vlinderslag | 0.34.03 | 0.33.10 | 367 | C | J | ||||||
Jansje de Ridder | 50 | vlinderslag | 0.39.68 | split | 0.39.08 | 231 | AIYSC | D | L | |||
100 | vlinderslag | 1.28.47 | 1.50.89 | 235 | D | L | ||||||
50 | vrije slag | 0.34.61 | split | 0.33.58 | 290 | AIYSC | C | J | ||||
100 | vrije slag | 1.12.99 | st.est. | 1.11.56 | 326 | AIYSC | C | J | ||||
100 | wisselslag | 1.28.76 | 1.31.65 | 258 | C | |||||||
Rom?e van Rossem | 50 | rugslag | 0.37.29 | split | 0.36.67 | 323 | BZK | C | K | |||
100 | rugslag | 1.18.57 | 1.17.38 | 340 | AIYSC BZK | C | K | |||||
50 | vrije slag | 0.32.04 | 0.31.59 | 366 | C | I | ||||||
Roos Suppers | 50 | rugslag | 0.39.74 | split | 0.37.56 | 267 | D | |||||
100 | rugslag | 1.20.65 | 1.22.44 | 315 | BZK | C | L | |||||
50 | vrije slag | 0.32.20 | 0.32.20 | 361 | C | J | ||||||
Mandy Swart | 100 | rugslag | 1.19.49 | 1.17.36 | 329 | BZK | C | L | ||||
50 | vlinderslag | 0.34.56 | 0.34.21 | 351 | C | K | ||||||
50 | vrije slag | 0.32.15 | split | 0.30.50 | 362 | C | J | |||||
100 | vrije slag | 1.09.41 | st.est. | 1.08.08 | 379 | AIYSC | C | J | ||||
Hannah Vink | 50 | rugslag | 0.46.23 | split | 0.41.50 | 169 | ||||||
100 | rugslag | 1.35.10 | 1.48.86 | 192 | ||||||||
50 | vrije slag | 0.38.44 | 0.38.38 | 212 | D | |||||||
Rik Vink | 50 | vlinderslag | 0.39.78 | split | 0.35.93 | 163 | ||||||
100 | vlinderslag | 1.26.17 | 1.40.78 | 170 | ||||||||
100 | wisselslag | 1.24.29 | 1.26.48 | 199 | D | |||||||
Maud Vonk | 50 | schoolslag | 0.50.66 | split | 0.47.38 | 179 | AIYSC | C | L | |||
100 | schoolslag | 1.47.75 | 1.45.14 | 193 | C | L | ||||||
50 | vrije slag | 0.39.60 | 0.39.65 | 194 | AIYSC | C | K | |||||
Tess Vonk | 50 | rugslag | 0.36.25 | 0.36.17 | 352 | AIYSC BZK | B | I | ||||
50 | schoolslag | 0.36.79 | split | 0.35.60 | 467 | AIYSC BZK | A | E | ||||
100 | schoolslag | 1.18.46 | 1.16.46 | 502 | AIYSC BZK | A | D | |||||
Wessel van Wijk | 50 | schoolslag | 0.59.97 | split | 0.57.82 | 74 | ||||||
100 | schoolslag | 2.05.16 | 2.03.76 | 86 | ||||||||
50 | vrije slag | 0.42.18 | 0.50.40 | 109 | D | |||||||
Zwemmer(s): | 21 |
BZK: | 18 | ||
EMK: | 4 | AIYSC: | 20 |
- * N. = KNZB Niveautabellen
- * M = meerjaren selectie systeem. De KNZB hanteert voor de Nationale Jeugd selecties en andere selecties voor talentherkenning en talentontwikkeling een tijdenselectiesysteem dat ze het Meerjaren Selectie Systeem (MSS) genoemd hebben. Dit tijdensysteem bevat tijden voor minioren 4 tot en met senioren en kent 7 niveaus. Het hoogste niveau is A+. Dit niveau is gebaseerd op deelname aan EJK en EK. De verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn gebaseerd op metingen van de afgelopen 10 jaar.
- * pt = punten volgens de FINA-tabel
Terug naar het wedstrijdenoverzicht van 2022