Uitslag wedstrijd
27-11-2021 Gorinchem Miniorenwedstrijd deel 6
Hieronder vind je alle tijden, die op 27-11-2021 door De Biesboschzwemmers-zwemmers zijn gezwommen tijdens de Miniorenwedstrijd deel 6 te Gorinchem. De wedstrijd werd gehouden in een 25-meterbad.Terug naar het wedstrijdenoverzicht van 2021
Naam | Afstand/Slag | Tijd | Opm. | PR | Rec. | T10 | Pt | Lim. | N* | M* | ||
Rianne Cornet | 25 | schoolslag | 0.31.12 | 0.34.00 | ||||||||
50 | vrije slag | 1.48.39 | 9 | |||||||||
Arjan Groenewegen | 50 | rugslag | 1.11.24 | split | 0.57.66 | 30 | ||||||
100 | rugslag | 2.25.77 | 2.25.32 | 36 | ||||||||
50 | schoolslag | 0.56.38 | split | 0.58.40 | 89 | |||||||
100 | schoolslag | 2.06.65 | 2.17.06 | 83 | ||||||||
Rivka Jetten | 25 | schoolslag | 0.38.98 | 0.42.50 | ||||||||
50 | vrije slag | 1.29.88 | 16 | |||||||||
Silke Jetten | 50 | schoolslag | 1.03.18 | 1.03.51 | 92 | |||||||
50 | vrije slag | 0.56.11 | 0.54.56 | 68 | ||||||||
Dan?e Klop | 25 | schoolslag | 0.33.93 | 0.39.33 | ||||||||
50 | vrije slag | 1.33.57 | 14 | |||||||||
Amy de Kooter | 50 | rugslag | 0.54.06 | split | 0.50.04 | 106 | ||||||
100 | rugslag | 1.51.18 | 120 | |||||||||
50 | schoolslag | 0.53.08 | split | 0.50.82 | 155 | |||||||
100 | schoolslag | 1.52.79 | 1.52.21 | 169 | ||||||||
50 | vrije slag | 0.45.84 | split | 0.43.16 | 125 | |||||||
100 | vrije slag | 1.40.72 | split | 1.35.04 | 124 | |||||||
200 | vrije slag | 3.28.99 | 3.34.29 | 147 | ||||||||
Lars de Kooter | 50 | vrije slag | 0.31.92 | split | 0.30.14 | 251 | AIYSC BZK | |||||
50 | vrije slag | 0.31.74 | split | 0.30.14 | 256 | AIYSC BZK | ||||||
100 | vrije slag | 1.06.73 | 1.06.24 | 305 | AIYSC BZK | |||||||
100 | vrije slag | 1.07.71 | split | 1.06.24 | 292 | AIYSC BZK | ||||||
200 | vrije slag | 2.22.25 | split | 2.22.67 | 340 | AIYSC BZK | ||||||
400 | vrije slag | 4.53.54 | 4.56.95 | 378 | BZK | |||||||
Anne Lisman | 50 | schoolslag | 0.48.24 | 0.51.68 | 207 | |||||||
50 | vrije slag | 0.39.08 | 0.37.11 | 201 | ||||||||
Rens Lisman | 50 | schoolslag | 0.45.60 | 0.46.57 | 169 | |||||||
50 | vrije slag | 0.33.23 | 0.33.63 | 223 | ||||||||
Shanya Muilenburg | 50 | vrije slag | 0.47.25 | split | 0.45.73 | 114 | ||||||
100 | vrije slag | 1.48.52 | 99 | |||||||||
Femke van den Oven | 50 | vrije slag | 0.50.17 | 95 | ||||||||
Jansje de Ridder | 50 | vrije slag | 0.36.04 | split | 0.33.58 | 257 | ||||||
50 | vrije slag | 0.37.33 | split | 0.33.58 | 231 | |||||||
100 | vrije slag | 1.20.45 | split | 1.11.56 | 243 | |||||||
100 | vrije slag | 1.16.27 | 1.11.56 | 285 | AIYSC | |||||||
200 | vrije slag | 2.48.57 | split | 2.38.30 | 281 | AIYSC | ||||||
400 | vrije slag | 5.40.40 | 6.10.32 | 324 | ||||||||
Florian van Rosmalen | 50 | schoolslag | 0.58.27 | 1.01.06 | 81 | |||||||
50 | vrije slag | 0.57.26 | 0.54.39 | 43 | ||||||||
Marley Spijker | 25 | schoolslag | 0.28.08 | 0.28.66 | ||||||||
50 | vrije slag | 0.53.29 | 79 | |||||||||
Maud Vonk | 50 | rugslag | 0.51.64 | split | 0.48.32 | 121 | ||||||
100 | rugslag | 1.44.70 | 1.53.59 | 144 | ||||||||
50 | schoolslag | 0.51.83 | split | 0.47.38 | 167 | |||||||
100 | schoolslag | 1.48.58 | 1.45.14 | 189 | ||||||||
50 | vrije slag | 0.46.87 | split | 0.42.91 | 117 | |||||||
100 | vrije slag | 1.39.87 | split | 1.31.43 | 127 | |||||||
200 | vrije slag | 3.25.05 | 3.37.64 | 156 | ||||||||
Tess Vonk | 50 | vrije slag | 0.33.05 | split | 0.29.63 | 333 | AIYSC BZK | |||||
50 | vrije slag | 0.31.24 | split | 0.29.63 | 395 | AIYSC BZK | ||||||
100 | vrije slag | 1.09.14 | split | 1.05.56 | 383 | AIYSC BZK | ||||||
100 | vrije slag | 1.04.45 | 1.05.56 | 473 | AIYSC BZK | |||||||
200 | vrije slag | 2.24.95 | split | 2.23.70 | 442 | AIYSC BZK | ||||||
400 | vrije slag | 4.56.91 | 5.06.18 | 489 | BZK | |||||||
Anieke aan de Wiel | 50 | schoolslag | 0.56.23 | 0.59.16 | 131 | |||||||
50 | vrije slag | 0.39.84 | 0.41.78 | 190 | ||||||||
Wessel van Wijk | 50 | rugslag | 0.55.75 | split | 0.51.04 | 63 | ||||||
100 | rugslag | 1.55.99 | 72 | |||||||||
50 | schoolslag | 0.57.82 | split | 1.01.44 | 83 | |||||||
100 | schoolslag | 2.03.76 | 2.07.27 | 89 | ||||||||
Julia Zeldenrust | 50 | vrije slag | 0.49.78 | 0.48.97 | 97 | |||||||
Zwemmer(s): | 19 |
BZK: | 12 |
AIYSC: | 12 |
- * N. = KNZB Niveautabellen
- * M = meerjaren selectie systeem. De KNZB hanteert voor de Nationale Jeugd selecties en andere selecties voor talentherkenning en talentontwikkeling een tijdenselectiesysteem dat ze het Meerjaren Selectie Systeem (MSS) genoemd hebben. Dit tijdensysteem bevat tijden voor minioren 4 tot en met senioren en kent 7 niveaus. Het hoogste niveau is A+. Dit niveau is gebaseerd op deelname aan EJK en EK. De verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn gebaseerd op metingen van de afgelopen 10 jaar.
- * pt = punten volgens de FINA-tabel
Terug naar het wedstrijdenoverzicht van 2021