Uitslag wedstrijd
09-10-2021 Gorinchem Miniorencircuit deel 5
Hieronder vind je alle tijden, die op 09-10-2021 door De Biesboschzwemmers-zwemmers zijn gezwommen tijdens de Miniorencircuit deel 5 te Gorinchem. De wedstrijd werd gehouden in een 25-meterbad.Terug naar het wedstrijdenoverzicht van 2021
Naam | Afstand/Slag | Tijd | Opm. | PR | Rec. | T10 | Pt | Lim. | N* | M* | ||
Mirthe Bults | 50 | schoolslag | 0.50.64 | split | 0.51.12 | 179 | ||||||
100 | schoolslag | 1.47.26 | 2.04.90 | 196 | ||||||||
50 | vrije slag | 0.36.75 | 0.40.30 | 242 | ||||||||
Rianne Cornet | 25 | rugslag | 0.35.02 | 0.33.78 | ||||||||
50 | schoolslag | 1.19.80 | 45 | |||||||||
Jesse Drewes | 25 | rugslag | 0.31.36 | |||||||||
50 | schoolslag | 1.28.27 | 22 | |||||||||
Rivka Jetten | 25 | rugslag | 0.37.26 | 0.49.49 | ||||||||
50 | schoolslag | 1.24.07 | 39 | |||||||||
Silke Jetten | 50 | rugslag | 0.56.54 | split | 0.54.88 | 89 | ||||||
100 | rugslag | 2.01.38 | 92 | |||||||||
50 | vrije slag | 0.55.46 | 0.54.56 | 70 | ||||||||
Dan?e Klop | 25 | rugslag | 0.45.82 | 0.58.12 | ||||||||
50 | schoolslag | 1.31.52 | 30 | |||||||||
Amy de Kooter | 50 | vlinderslag | 0.57.76 | split | 0.58.53 | 75 | ||||||
50 | vrije slag | 0.43.16 | split | 0.44.94 | 149 | |||||||
100 | vrije slag | 1.35.04 | 1.48.23 | 147 | ||||||||
200 | wisselslag | 3.52.50 | 4.07.88 | 143 | ||||||||
Lars de Kooter | 50 | schoolslag | 0.36.12 | split | 0.36.53 | 329 | AIYSC BZK BWK | |||||
100 | schoolslag | 1.16.24 | 1.17.79 | 381 | AIYSC BZK BWK | |||||||
50 | vrije slag | 0.30.54 | 0.31.33 | 287 | AIYSC BZK BWK | |||||||
Anne Lisman | 100 | schoolslag | 1.51.90 | dis. | 1.58.65 | 173 | ||||||
50 | vrije slag | 0.39.31 | 0.37.11 | 198 | ||||||||
Rens Lisman | 50 | schoolslag | 0.47.57 | split | 0.46.57 | 144 | ||||||
100 | schoolslag | 1.41.18 | 1.47.62 | 163 | ||||||||
50 | vrije slag | 0.33.63 | 0.33.75 | 215 | ||||||||
Shanya Muilenburg | 50 | rugslag | 1.08.75 | split | 1.05.14 | 49 | ||||||
100 | rugslag | 2.22.33 | 57 | |||||||||
50 | vlinderslag | 1.03.94 | 1.02.44 | 55 | ||||||||
50 | vrije slag | 0.50.17 | 0.45.73 | 95 | ||||||||
Femke van den Oven | 25 | rugslag | 0.26.36 | 0.28.70 | ||||||||
50 | schoolslag | 1.05.50 | 82 | |||||||||
Jansje de Ridder | 50 | rugslag | 0.41.44 | 0.39.34 | 226 | AIYSC | ||||||
50 | vrije slag | 0.33.58 | 0.33.94 | 318 | AIYSC | |||||||
Marley Spijker | 25 | rugslag | 0.29.31 | 0.31.11 | ||||||||
50 | schoolslag | 1.03.11 | 92 | |||||||||
Michael Verschoor | 50 | schoolslag | 0.42.73 | split | 0.46.42 | 199 | ||||||
100 | schoolslag | 1.32.70 | 1.36.84 | 212 | ||||||||
50 | vrije slag | 0.36.70 | 0.37.93 | 165 | ||||||||
Thomas Verschoor | 100 | schoolslag | 1.38.64 | 1.43.83 | 176 | |||||||
50 | vrije slag | 0.31.76 | 0.37.34 | 255 | ||||||||
Hannah Vink | 50 | rugslag | 0.42.86 | 0.45.97 | 204 | AIYSC | ||||||
50 | vrije slag | 0.39.01 | 0.38.38 | 203 | ||||||||
Rik Vink | 50 | rugslag | 0.37.97 | 0.40.83 | 200 | BZK | ||||||
50 | vrije slag | 0.33.28 | 0.36.58 | 222 | ||||||||
Maud Vonk | 50 | vlinderslag | 0.55.14 | split | 0.54.92 | 86 | ||||||
50 | vrije slag | 0.43.42 | split | 0.42.91 | 147 | |||||||
100 | vrije slag | 1.31.43 | 1.37.50 | 166 | ||||||||
200 | wisselslag | 3.40.33 | 169 | |||||||||
Tess Vonk | 50 | schoolslag | 0.37.93 | split | 0.37.42 | 426 | AIYSC BZK BWK | |||||
100 | schoolslag | 1.19.62 | 1.19.85 | T10 |
480 | AIYSC BZK NJK BWK | ||||||
50 | vrije slag | 0.29.63 | 0.31.11 | 463 | AIYSC BZK BWK | |||||||
Cil de Vries | 25 | rugslag | 0.34.86 | 0.42.38 | ||||||||
50 | schoolslag | 1.14.09 | 38 | |||||||||
Anieke aan de Wiel | 50 | schoolslag | 0.59.16 | split | 1.02.01 | 112 | ||||||
100 | schoolslag | 2.08.92 | 2.11.44 | 113 | ||||||||
50 | vrije slag | 0.42.88 | 0.46.64 | 152 | ||||||||
Aisha de Wilde | 25 | rugslag | 0.28.99 | |||||||||
50 | schoolslag | 1.13.42 | 58 | |||||||||
Julia Zeldenrust | 50 | schoolslag | 0.57.43 | split | 0.58.14 | 122 | ||||||
100 | schoolslag | 2.02.79 | 130 | |||||||||
50 | vrije slag | 0.48.97 | 0.55.29 | 102 | ||||||||
Zwemmer(s): | 24 |
T10: | 1 | ||
BWK: | 6 | BZK: | 7 |
NJK: | 1 | AIYSC: | 9 |
- * N. = KNZB Niveautabellen
- * M = meerjaren selectie systeem. De KNZB hanteert voor de Nationale Jeugd selecties en andere selecties voor talentherkenning en talentontwikkeling een tijdenselectiesysteem dat ze het Meerjaren Selectie Systeem (MSS) genoemd hebben. Dit tijdensysteem bevat tijden voor minioren 4 tot en met senioren en kent 7 niveaus. Het hoogste niveau is A+. Dit niveau is gebaseerd op deelname aan EJK en EK. De verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn gebaseerd op metingen van de afgelopen 10 jaar.
- * pt = punten volgens de FINA-tabel
Terug naar het wedstrijdenoverzicht van 2021