afstand/slag | tijd | opm. | pt | datum | plaats | wedstrijd | bad | limiet | niv. | mss |
25m rugslag | 0.28.07 | 22-12-2018 | Andel | WCK2018 | 25 | |||||
50m rugslag | 0.46.95 | st.est. | 155 | 14-01-2023 | Andel | Limiet wed…. | 25 | AIYSC | ||
100m rugslag | 1.37.36 | 179 | 28-01-2023 | Andel | KNZB Zwemc…. | 25 | ||||
200m rugslag | 3.30.31 | 180 | 01-10-2022 | Barendrecht | KNZB Zwemc…. | 25 | ||||
25m schoolslag | 0.30.72 | 22-12-2018 | Andel | WCK2018 | 25 | |||||
50m schoolslag | 0.47.60 | split | 215 | 14-01-2023 | Andel | Limiet wed…. | 25 | AIYSC | ||
100m schoolslag | 1.44.58 | 212 | 08-10-2022 | Andel | Limietweds…. | 25 | AIYSC | |||
200m schoolslag | 3.41.43 | 224 | 10-12-2022 | Oosterhout | Limietweds…. | 25 | ||||
500m schoolslag | 10.45.65 | 06-08-2022 | Heerjansdam | Heerjansda…. | OW | |||||
25m vlinderslag | 0.43.03 | 09-02-2019 | Papendrecht | KNZB Zwemc…. | 25 | |||||
50m vlinderslag | 0.48.89 | 124 | 16-10-2022 | Tilburg | Limietweds…. | 25 | ||||
100m vlinderslag | 1.47.96 | 129 | 21-05-2022 | Oosterhout | miniorenci…. | 25 | ||||
25m vrije slag | 0.26.44 | 12-01-2019 | Papendrecht | Nationale …. | 25 | |||||
50m vrije slag | 0.37.37 | 231 | 17-12-2022 | Andel | Winter Clu…. | 25 | AIYSC | |||
100m vrije slag | 1.22.33 | 227 | 10-12-2022 | Oosterhout | Limietweds…. | 25 | AIYSC | |||
200m vrije slag | 3.04.51 | 213 | 11-06-2022 | Roosendaal | Miniorenfi…. | 25 | AIYSC | |||
250m vrije slag | 8.01.82 | 14-09-2019 | Sleeuwijk | Biesbosch …. | OW | |||||
400m vrije slag | 6.22.06 | 229 | 14-01-2023 | Andel | Limiet wed…. | 25 | ||||
500m vrije slag | 9.58.89 | 09-09-2022 | Sleeuwijk | ONK open w…. | OW | |||||
100m wisselslag | 1.31.14 | 238 | 17-12-2022 | Andel | Winter Clu…. | 25 | ||||
200m wisselslag | 3.23.65 | 214 | 18-09-2022 | Papendrecht | LAC deel 1 | 25 | AIYSC |
- – De limieten zijn slechts indicaties.
- – Het is mogelijk dat hier genoemde limieten niet geldig zijn of dat niet vermelde limieten toch voor een limiet in aanmerking komen.
- – niv. = KNZB Niveautabellen
- – mss = meerjaren selectie systeem. De KNZB hanteert voor de Nationale Jeugd selecties en andere selecties voor talentherkenning en talentontwikkeling een tijdenselectiesysteem dat ze het Meerjaren Selectie Systeem (MSS) genoemd hebben. Dit tijdensysteem bevat tijden voor minioren 4 tot en met senioren en kent 7 niveaus. Het hoogste niveau is A+. Dit niveau is gebaseerd op deelname aan EJK en EK. De verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn gebaseerd op metingen van de afgelopen 10 jaar. (Sinds 2010)