afstand/slag | tijd | opm. | pt | datum | plaats | wedstrijd | bad | limiet | niv. | mss |
25m rugslag | 0.25.69 | 30-09-2017 | Papendrecht | Nationale …. | 25 | |||||
50m rugslag | 0.40.14 | 249 | 10-12-2022 | Oosterhout | Limietweds…. | 25 | ||||
100m rugslag | 1.35.10 | 192 | 12-03-2022 | Gorinchem | Nationale …. | 25 | ||||
25m schoolslag | 0.25.33 | 21-04-2018 | Papendrecht | Nationale …. | 25 | |||||
50m schoolslag | 0.48.17 | split | 208 | 20-11-2021 | Andel | Nationale …. | 25 | |||
100m schoolslag | 1.45.13 | 208 | 19-03-2022 | Gorinchem | Limietweds…. | 25 | ||||
25m vlinderslag | 0.24.77 | 03-02-2018 | Papendrecht | Nationale …. | 25 | |||||
50m vlinderslag | 0.42.38 | 190 | 10-12-2022 | Oosterhout | Limietweds…. | 25 | ||||
25m vrije slag | 0.19.27 | 13-01-2018 | Papendrecht | Nationale …. | 25 | |||||
50m vrije slag | 0.38.38 | split | 213 | 02-10-2021 | Gorinchem | Nationale …. | 25 | |||
100m vrije slag | 1.24.21 | 212 | 02-10-2021 | Gorinchem | Nationale …. | 25 | ||||
1000m vrije slag | 29.01.05 | 14-09-2019 | Sleeuwijk | Biesbosch …. | OW | |||||
2000m vrije slag | 58.42.44 | testw. | 10-09-2021 | Sleeuwijk | ONK Open W…. | OW | ||||
100m wisselslag | 1.36.61 | 200 | 17-12-2022 | Andel | Winter Clu…. | 25 | ||||
200m wisselslag | 3.48.08 | 152 | 11-01-2020 | Gorinchem | KNZB_Nat_Z…. | 25 |
- – De limieten zijn slechts indicaties.
- – Het is mogelijk dat hier genoemde limieten niet geldig zijn of dat niet vermelde limieten toch voor een limiet in aanmerking komen.
- – niv. = KNZB Niveautabellen
- – mss = meerjaren selectie systeem. De KNZB hanteert voor de Nationale Jeugd selecties en andere selecties voor talentherkenning en talentontwikkeling een tijdenselectiesysteem dat ze het Meerjaren Selectie Systeem (MSS) genoemd hebben. Dit tijdensysteem bevat tijden voor minioren 4 tot en met senioren en kent 7 niveaus. Het hoogste niveau is A+. Dit niveau is gebaseerd op deelname aan EJK en EK. De verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn gebaseerd op metingen van de afgelopen 10 jaar. (Sinds 2010)