afstand/slag | tijd | opm. | pt | datum | plaats | wedstrijd | bad | limiet | niv. | mss |
25m rugslag | 0.19.63 | testw. | 28-08-2018 | Werkendam | Schoolzwem…. | 25 | ||||
50m rugslag | 0.34.24 | 273 | 10-12-2022 | Oosterhout | Limietweds…. | 25 | AIYSC | |||
100m rugslag | 1.15.55 | split | 261 | 08-10-2022 | Andel | Limietweds…. | 25 | AIYSC | ||
200m rugslag | 2.34.75 | 318 | 08-10-2022 | Andel | Limietweds…. | 25 | AIYSC | |||
25m schoolslag | 0.21.15 | testw. | 28-08-2018 | Werkendam | Schoolzwem…. | 25 | ||||
50m schoolslag | 0.33.32 | 419 | 21-01-2023 | Eindhoven | BWK2023 | 25 | AIYSC | |||
100m schoolslag | 1.12.66 | 440 | 09-12-2022 | Eindhoven | NJK korte …. | 25 | AIYSC | |||
200m schoolslag | 2.38.32 | 437 | 09-12-2022 | Eindhoven | NJK korte …. | 25 | AIYSC | |||
500m schoolslag | 8.14.01 | 09-07-2022 | Mijnsheerenland | 44e OWW De…. | OW | |||||
1000m schoolslag | 16.06.00 | 02-07-2022 | Willebroek | Flanders S…. | OW | |||||
1500m schoolslag | 25.37.46 | 10-09-2021 | Sleeuwijk | ONK Open W…. | OW | |||||
2000m schoolslag | 31.34.52 | 03-09-2022 | Wilhelminadorp en Oost Souburg | Ganzetrek …. | OW | |||||
3000m schoolslag | 50.58.45 | 16-07-2022 | Amstelveen | 52e HEADsw…. | OW | |||||
25m vlinderslag | 0.23.25 | 11-02-2017 | Oud-Beijerland | Nationale …. | 25 | |||||
50m vlinderslag | 0.31.93 | 316 | 10-12-2022 | Oosterhout | Limietweds…. | 25 | AIYSC | |||
100m vlinderslag | 1.13.28 | 277 | 17-12-2022 | Andel | Winter Clu…. | 25 | AIYSC | |||
200m vlinderslag | 2.48.76 | 263 | 05-02-2023 | Etten-Leur | DIO Limiet…. | 25 | ||||
25m vrije slag | 0.17.47 | testw. | 28-08-2018 | Werkendam | Schoolzwem…. | 25 | ||||
50m vrije slag | 0.28.62 | 349 | 27-11-2022 | Papendrecht | Limietweds…. | 25 | AIYSC | |||
100m vrije slag | 1.02.43 | 370 | 16-10-2022 | Tilburg | Limietweds…. | 25 | AIYSC | |||
200m vrije slag | 2.13.51 | 412 | 01-10-2022 | Barendrecht | KNZB Zwemc…. | 25 | AIYSC | |||
250m vrije slag | 4.52.05 | 27-08-2017 | Oosterhout | 86e Dophar…. | OW | |||||
400m vrije slag | 4.35.81 | 455 | 09-12-2022 | Eindhoven | NJK korte …. | 25 | AIYSC | |||
500m vrije slag | 7.14.95 | 21-07-2019 | Medemblik | 10e Brakeb…. | OW | |||||
800m vrije slag | 9.33.67 | 461 | 18-09-2022 | Papendrecht | LAC deel 1 | 25 | ||||
1000m vrije slag | 13.17.23 | 03-09-2022 | Wilhelminadorp en Oost Souburg | Ganzetrek …. | OW | |||||
1500m vrije slag | 18.18.62 | 458 | 12-11-2022 | Rozenburg | LAC/LAM 1 | 25 | ||||
2000m vrije slag | 24.40.11 | 03-02-2023 | Rosmalen | LAC deel 2 | 25 | |||||
3000m vrije slag | 46.26.00 | 06-09-2020 | Zwevegem | Open Water…. | OW | |||||
100m wisselslag | 1.09.08 | 363 | 08-10-2022 | Andel | Limietweds…. | 25 | ||||
200m wisselslag | 2.26.60 | 418 | 12-11-2022 | Rozenburg | LAC/LAM 1 | 25 | AIYSC | |||
400m wisselslag | 5.11.64 | 427 | 09-12-2022 | Eindhoven | NJK korte …. | 25 |
- – De limieten zijn slechts indicaties.
- – Het is mogelijk dat hier genoemde limieten niet geldig zijn of dat niet vermelde limieten toch voor een limiet in aanmerking komen.
- – niv. = KNZB Niveautabellen
- – mss = meerjaren selectie systeem. De KNZB hanteert voor de Nationale Jeugd selecties en andere selecties voor talentherkenning en talentontwikkeling een tijdenselectiesysteem dat ze het Meerjaren Selectie Systeem (MSS) genoemd hebben. Dit tijdensysteem bevat tijden voor minioren 4 tot en met senioren en kent 7 niveaus. Het hoogste niveau is A+. Dit niveau is gebaseerd op deelname aan EJK en EK. De verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn gebaseerd op metingen van de afgelopen 10 jaar. (Sinds 2010)