afstand/slag | tijd | opm. | pt | datum | plaats | wedstrijd | bad | limiet | niv. | mss |
25m rugslag | 0.16.74 | 15-02-2020 | Papendrecht | Zuideljike…. | 25 | |||||
50m rugslag | 0.35.44 | 362 | 05-10-2019 | Sliedrecht | KNZB Zwemc…. | 25 | ||||
100m rugslag | 1.17.36 | 357 | 11-01-2020 | Gorinchem | KNZB_Nat_Z…. | 25 | ||||
200m rugslag | 2.54.62 | 316 | 06-11-2022 | Etten-Leur | Masters ZC…. | 25 | ||||
25m schoolslag | 0.17.74 | 07-04-2019 | Hulst | ZC Masters…. | 25 | |||||
50m schoolslag | 0.37.26 | 450 | 15-02-2020 | Papendrecht | Zuideljike…. | 25 | ||||
100m schoolslag | 1.22.87 | 426 | 16-02-2023 | Heerenveen | ONMK2023kb | 25 | ||||
200m schoolslag | 3.07.96 | 366 | 08-04-2023 | Zwijndrecht | KNZB Regio…. | 25 | ||||
50m vlinderslag | 0.34.21 | 361 | 11-01-2020 | Gorinchem | KNZB_Nat_Z…. | 25 | ||||
100m vlinderslag | 1.21.90 | 296 | 18-03-2018 | Roosendaal | Competitie…. | 25 | ||||
50m vrije slag | 0.30.30 | st.est. | 433 | 16-02-2023 | Heerenveen | ONMK2023kb | 25 | |||
100m vrije slag | 1.08.08 | 402 | 21-12-2019 | Andel | WCK2019 | 25 | ||||
200m vrije slag | 2.30.67 | 392 | 16-12-2017 | Andel | WCK2017 | 25 | ||||
400m vrije slag | 5.32.88 | 347 | 26-11-2017 | Papendrecht | Limietweds…. | 25 | ||||
800m vrije slag | 11.27.14 | split | 339 | 15-04-2018 | Boxtel | LAC 2b | 25 | |||
1500m vrije slag | 21.34.95 | 356 | 15-04-2018 | Boxtel | LAC 2b | 25 | ||||
100m wisselslag | 1.18.06 | 379 | 10-07-2021 | Werkendam | WCK202ONE | 25 | ||||
200m wisselslag | 2.51.00 | 361 | 20-11-2021 | Andel | Nationale …. | 25 |
- – De limieten zijn slechts indicaties.
- – Het is mogelijk dat hier genoemde limieten niet geldig zijn of dat niet vermelde limieten toch voor een limiet in aanmerking komen.
- – niv. = KNZB Niveautabellen
- – mss = meerjaren selectie systeem. De KNZB hanteert voor de Nationale Jeugd selecties en andere selecties voor talentherkenning en talentontwikkeling een tijdenselectiesysteem dat ze het Meerjaren Selectie Systeem (MSS) genoemd hebben. Dit tijdensysteem bevat tijden voor minioren 4 tot en met senioren en kent 7 niveaus. Het hoogste niveau is A+. Dit niveau is gebaseerd op deelname aan EJK en EK. De verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn gebaseerd op metingen van de afgelopen 10 jaar. (Sinds 2010)