afstand/slag | tijd | opm. | pt | datum | plaats | wedstrijd | bad | limiet | niv. | mss |
25m rugslag | 0.18.30 | 28-10-2012 | Giessen | Zuidelijke…. | 25 | |||||
50m rugslag | 0.34.90 | 379 | 01-01-1999 | 25 | ||||||
100m rugslag | 1.18.20 | 345 | 01-01-1999 | 25 | ||||||
200m rugslag | 2.55.00 | 313 | 01-01-1999 | 25 | ||||||
25m schoolslag | 0.15.95 | 28-10-2012 | Giessen | Zuidelijke…. | 25 | |||||
50m schoolslag | 0.33.60 | 614 | 01-01-1999 | 25 | ||||||
100m schoolslag | 1.15.10 | 572 | 01-01-1999 | 25 | ||||||
200m schoolslag | 2.47.50 | 518 | 01-01-1999 | 25 | ||||||
1000m schoolslag | 18.28.52 | 14-09-2013 | Sleeuwijk | Kurenpolde…. | OW | |||||
2000m schoolslag | 37.20.90 | 22-08-1992 | Hank | Open Water…. | OW | |||||
25m vlinderslag | 0.15.01 | 08-11-2015 | Breda | Mastertour…. | 25 | |||||
50m vlinderslag | 0.31.80 | 450 | 01-01-1999 | 25 | ||||||
100m vlinderslag | 1.13.80 | 404 | 01-01-1999 | 25 | ||||||
200m vlinderslag | 3.06.16 | 265 | 21-11-2021 | Vlaardingen | KNZB Regio…. | 25 | WMK | |||
25m vrije slag | 0.13.38 | 08-12-2012 | Terneuzen | Zuidelijke…. | 25 | |||||
50m vrije slag | 0.28.30 | 531 | 01-01-1999 | 25 | ||||||
100m vrije slag | 1.03.70 | 490 | 01-01-1999 | 25 | ||||||
200m vrije slag | 2.22.50 | 463 | 01-01-1999 | 25 | ||||||
400m vrije slag | 5.24.30 | 375 | 01-01-1999 | 25 | ||||||
5000m vrije slag | 1.24.21.65 | 08-09-2018 | Sleeuwijk | Biesbosch …. | OW | |||||
100m wisselslag | 1.13.90 | 447 | 01-01-1999 | 25 | ||||||
200m wisselslag | 2.41.60 | 428 | 01-01-1999 | 25 |
- – De limieten zijn slechts indicaties.
- – Het is mogelijk dat hier genoemde limieten niet geldig zijn of dat niet vermelde limieten toch voor een limiet in aanmerking komen.
- – niv. = KNZB Niveautabellen
- – mss = meerjaren selectie systeem. De KNZB hanteert voor de Nationale Jeugd selecties en andere selecties voor talentherkenning en talentontwikkeling een tijdenselectiesysteem dat ze het Meerjaren Selectie Systeem (MSS) genoemd hebben. Dit tijdensysteem bevat tijden voor minioren 4 tot en met senioren en kent 7 niveaus. Het hoogste niveau is A+. Dit niveau is gebaseerd op deelname aan EJK en EK. De verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn gebaseerd op metingen van de afgelopen 10 jaar. (Sinds 2010)