Afstand en Slag | Geslacht | Klasse | Tijd | Naam | Vereniging | Geb.jr. | Datum | Plaats | Bad |
50 rugslag | Dames | 95+ | 1:40,45 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 04-12-2022 | Eindhoven | 25 |
50 schoolslag | Dames | 95+ | 2:02,87 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 04-12-2022 | Eindhoven | 25 |
200 vrijeslag | Dames | 95+ | 8:26,16 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 04-12-2022 | Eindhoven | 25 |
100 rugslag | Dames | 95+ | 3:46,31 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 06-11-2022 | Etten-Leur | 25 |
200 rugslag | Dames | 95+ | 8:07,70 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 06-11-2022 | Etten-Leur | 25 |
50 vrijeslag | Dames | 95+ | 1:25,93 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 24-09-2022 | Maastricht | 25 |
25 rugslag | Heren | 95+ | 0:46,43 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 24-09-2022 | Maastricht | 25 |
25 vrijeslag | Heren | 95+ | 0:40,60 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 24-09-2022 | Maastricht | 25 |
25 schoolslag | Dames | 95+ | 0:53,06 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 19-06-2022 | Veldhoven | 25 |
25 vrijeslag | Dames | 95+ | 0:38,50 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 19-06-2022 | Veldhoven | 25 |
50 schoolslag | Dames | 95+ | 2:07,19 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 08-05-2022 | Eindhoven | 50 |
50 rugslag | Dames | 95+ | 1:43,62 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 07-05-2022 | Eindhoven | 50 |
100 schoolslag | Dames | 95+ | 4:35,18 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 07-05-2022 | Eindhoven | 50 |
100 rugslag | Dames | 95+ | 3:43,56 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 06-05-2022 | Eindhoven | 50 |
100 vrijeslag | Dames | 95+ | 3:56,62 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 06-05-2022 | Eindhoven | 50 |
100 schoolslag | Dames | 95+ | 4:43,59 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 30-10-2021 | Oostburg | 25 |
200 schoolslag | Dames | 95+ | 9:48,17 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 30-10-2021 | Oostburg | 25 |
100 vrijeslag | Dames | 95+ | 3:43,36 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 30-10-2021 | Oostburg | 25 |
200 schoolslag | Dames | 95+ | 9:51,05 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 12-09-2021 | Eindhoven | 50 |
50 vrijeslag | Dames | 95+ | 1:21,48 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 12-09-2021 | Eindhoven | 50 |
100 vrijeslag | Dames | 90+ | 3:06,83 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 25-01-2019 | Zwolle | 25 |
25 rugslag | Dames | 90+ | 0:39,91 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 04-11-2018 | Roermond | 25 |
100 rugslag | Dames | 90+ | 3:27,52 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 02-12-2017 | Eindhoven | 25 |
200 rugslag | Dames | 90+ | 7:19,81 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 02-12-2017 | Eindhoven | 25 |
50 rugslag | Dames | 90+ | 1:31,61 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 05-05-2017 | Eindhoven | 50 |
50 schoolslag | Dames | 90+ | 1:43,32 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 09-04-2017 | Oosterhout | 50 |
200 schoolslag | Dames | 90+ | 8:40,58 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 03-12-2016 | Eindhoven | 25 |
25 vrijeslag | Dames | 90+ | 0:35,38 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 25-09-2016 | Breda | 25 |
200 schoolslag | Dames | 90+ | 8:13,89 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 08-05-2016 | Eindhoven | 50 |
100 rugslag | Dames | 90+ | 3:19,12 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 07-05-2016 | Eindhoven | 50 |
200 rugslag | Dames | 90+ | 6:55,37 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 07-05-2016 | Eindhoven | 50 |
100 vrijeslag | Dames | 90+ | 3:14,41 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 07-05-2016 | Eindhoven | 50 |
100 schoolslag | Dames | 90+ | 3:46,60 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 06-05-2016 | Eindhoven | 50 |
50 vrijeslag | Dames | 90+ | 1:16,67 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 06-05-2016 | Eindhoven | 50 |
200 vrijeslag | Dames | 90+ | 7:15,64 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 06-05-2016 | Eindhoven | 50 |
25 schoolslag | Dames | 90+ | 0:46,24 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 13-03-2016 | Andel | 25 |
200 vrijeslag | Dames | 90+ | 7:15,19 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 13-03-2016 | Andel | 25 |
50 schoolslag | Dames | 90+ | 1:37,78 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 22-01-2016 | Papendrecht | 25 |
100 schoolslag | Dames | 90+ | 3:29,73 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 22-01-2016 | Papendrecht | 25 |
50 rugslag | Dames | 90+ | 1:27,72 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 09-01-2016 | Zwolle | 25 |
50 vrijeslag | Dames | 90+ | 1:16,11 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 09-01-2016 | Zwolle | 25 |
200 rugslag | Dames | 85+ | 6:57,86 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 08-06-2013 | Geel | 25 |
50 schoolslag | Dames | 85+ | 1:29,00 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 05-05-2012 | Eindhoven | 50 |
200 schoolslag | Dames | 85+ | 6:40,21 | Marianne Maandonks | PSV | 1926 | 06-02-2011 | Papendrecht | 25 |
800 vrijeslag | Heren | 85+ | 18:28,24 | Bob Berg | PSV | 1933 | 03-05-2018 | Den Haag | 50 |
100 wisselslag | Heren | 85+ | 2:41,24 | Bob Berg | PSV | 1933 | 20-01-2018 | Terneuzen | 25 |
400 vrijeslag | Heren | 85+ | 8:28,50 | Bob Berg | PSV | 1933 | 19-01-2018 | Terneuzen | 25 |
200 vrijeslag | Heren | 80+ | 3:40,07 | Bob Berg | PSV | 1933 | 03-09-2013 | Eindhoven | 50 |
100 vrijeslag | Heren | 80+ | 1:37,87 | Bob Berg | PSV | 1933 | 09-02-2013 | Eindhoven | 25 |
200 vrijeslag | Heren | 80+ | 3:49,48 | Bob Berg | PSV | 1933 | 09-02-2013 | Eindhoven | 25 |
100 rugslag | Dames | 85+ | 2:16,32 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 21-11-2023 | Funchal | 25 |
50 vrijeslag | Dames | 85+ | 0:48,70 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 21-11-2023 | Funchal | 25 |
50 rugslag | Dames | 85+ | 0:59,23 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 04-12-2022 | Eindhoven | 25 |
100 vrijeslag | Dames | 85+ | 1:49,72 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 04-12-2022 | Eindhoven | 25 |
200 rugslag | Dames | 85+ | 5:02,17 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 08-10-2022 | Luxembourg | 50 |
100 vrijeslag | Dames | 85+ | 1:55,92 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 08-10-2022 | Luxembourg | 50 |
100 rugslag | Dames | 85+ | 2:19,73 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 02-09-2022 | Rome | 50 |
50 rugslag | Dames | 85+ | 1:01,74 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 08-05-2022 | Eindhoven | 50 |
50 vrijeslag | Dames | 85+ | 0:48,10 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 08-05-2022 | Eindhoven | 50 |
800 vrijeslag | Dames | 85+ | 18:55,00 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 05-05-2022 | Eindhoven | 50 |
1500 vrijeslag | Dames | 85+ | 35:55,82 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 05-05-2022 | Eindhoven | 50 |
100 schoolslag | Dames | 85+ | 2:58,82 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 10-10-2021 | Luxembourg | 50 |
200 vrijeslag | Dames | 85+ | 4:14,55 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 10-10-2021 | Luxembourg | 50 |
200 schoolslag | Dames | 85+ | 6:45,88 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 12-09-2021 | Eindhoven | 50 |
400 vrijeslag | Dames | 85+ | 8:56,64 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 12-09-2021 | Eindhoven | 50 |
200 vrijeslag | Dames | 85+ | 4:01,16 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 25-01-2020 | Rotterdam | 25 |
100 rugslag | Dames | 80+ | 2:00,97 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 15-09-2018 | Alpen aan de Rijn | 25 |
400 vrijeslag | Dames | 80+ | 7:56,27 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 04-05-2018 | Den Haag | 50 |
50 vrijeslag | Dames | 80+ | 0:42,16 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 21-01-2018 | Terneuzen | 25 |
800 vrijeslag | Dames | 80+ | 16:44,79 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 21-01-2018 | Terneuzen | 25 |
100 vrijeslag | Dames | 80+ | 1:35,81 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 19-01-2018 | Terneuzen | 25 |
400 vrijeslag | Dames | 80+ | 8:02,96 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 19-01-2018 | Terneuzen | 25 |
25 rugslag | Dames | 80+ | 0:26,59 | Alice Lindhout | PSV | 1935 | 05-11-2017 | Veldhoven | 25 |
100 schoolslag | Dames | 80+ | 2:25,55 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 15-10-2017 | Luxembourg | 50 |
1500 vrijeslag | Dames | 80+ | 31:22,53 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 14-10-2017 | Luxembourg | 50 |
200 vrijeslag | Dames | 80+ | 3:40,81 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 16-08-2017 | Budapest | 50 |
100 vrijeslag | Dames | 80+ | 1:34,80 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 15-08-2017 | Budapest | 50 |
50 vrijeslag | Dames | 80+ | 0:40,60 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 07-05-2017 | Eindhoven | 50 |
25 schoolslag | Dames | 80+ | 0:27,58 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 03-12-2016 | Eindhoven | 25 |
25 vrijeslag | Heren | 80+ | 0:18,96 | Cor Sprengers | PSV | 1935 | 03-12-2016 | Eindhoven | 25 |
200 rugslag | Dames | 80+ | 4:19,49 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 06-11-2016 | Roermond | 25 |
50 schoolslag | Dames | 80+ | 1:04,25 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 06-11-2016 | Roermond | 25 |
25 vrijeslag | Dames | 80+ | 0:20,01 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 06-11-2016 | Roermond | 25 |
50 rugslag | Dames | 80+ | 0:55,58 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 22-01-2016 | Papendrecht | 25 |
100 rugslag | Dames | 80+ | 2:02,78 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 10-05-2015 | Eindhoven | 50 |
200 rugslag | Dames | 80+ | 4:28,02 | Alice Lindhout | PSV | 1935 | 10-05-2015 | Eindhoven | 50 |
50 rugslag | Dames | 80+ | 0:54,51 | Alice Lindhout | PSV | 1935 | 09-05-2015 | Eindhoven | 50 |
800 vrijeslag | Dames | 80+ | 16:15,33 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 08-05-2015 | Eindhoven | 50 |
100 wisselslag | Dames | 80+ | 2:14,61 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 08-02-2015 | Veldhoven | 25 |
200 vrijeslag | Dames | 80+ | 3:37,54 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 23-01-2015 | Heerenveen | 25 |
50 rugslag | Dames | 75+ | 0:51,19 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 06-05-2012 | Eindhoven | 50 |
800 vrijeslag | Dames | 75+ | 15:08,79 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 27-01-2012 | Terneuzen | 25 |
100 rugslag | Dames | 75+ | 1:56,17 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 10-12-2011 | Eindhoven | 25 |
100 rugslag | Dames | 75+ | 1:55,72 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 06-05-2011 | Eindhoven | 50 |
25 rugslag | Dames | 75+ | 0:23,60 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 31-10-2010 | Terneuzen | 25 |
400 vrijeslag | Dames | 75+ | 7:04,33 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 06-08-2010 | Göteborg | 50 |
200 vrijeslag | Dames | 75+ | 3:15,74 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 02-08-2010 | Göteborg | 50 |
800 vrijeslag | Dames | 75+ | 14:59,75 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 31-07-2010 | Göteborg | 50 |
200 rugslag | Dames | 75+ | 4:12,57 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 07-05-2010 | Eindhoven | 50 |
200 rugslag | Dames | 75+ | 4:04,63 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 18-04-2010 | Deurne | 25 |
25 vlinderslag | Dames | 75+ | 0:25,74 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 07-02-2010 | Hoogerheide | 25 |
50 rugslag | Dames | 75+ | 0:50,73 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 07-02-2010 | Hoogerheide | 25 |
25 schoolslag | Dames | 75+ | 0:25,57 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 07-02-2010 | Hoogerheide | 25 |
25 vrijeslag | Dames | 75+ | 0:17,89 | Lottie Geurts | PSV | 1935 | 07-02-2010 | Hoogerheide | 25 |
25 vlinderslag | Heren | 85+ | 0:29,16 | Nic Geers | PSV | 1938 | 17-03-2024 | Almere | 25 |
100 rugslag | Heren | 85+ | 2:01,38 | Nic Geers | PSV | 1938 | 10-02-2024 | Heerenveen | 25 |
25 vrijeslag | Heren | 85+ | 0:19,69 | Nic Geers | PSV | 1938 | 10-02-2024 | Heerenveen | 25 |
25 rugslag | Heren | 85+ | 0:22,97 | Nic Geers | PSV | 1938 | 06-01-2024 | Zwolle | 25 |
50 rugslag | Heren | 85+ | 0:54,16 | Nic Geers | PSV | 1938 | 16-12-2023 | Amersfoort | 50 |
800 vrijeslag | Heren | 85+ | 17:39,94 | Nic Geers | PSV | 1938 | 19-11-2023 | Funchal | 25 |
50 rugslag | Heren | 85+ | 0:53,98 | Nic Geers | PSV | 1938 | 04-06-2023 | Veldhoven | 25 |
100 vrijeslag | Heren | 85+ | 1:37,69 | Nic Geers | PSV | 1938 | 07-05-2023 | Amersfoort | 50 |
200 vrijeslag | Heren | 85+ | 3:51,93 | Nic Geers | PSV | 1938 | 06-05-2023 | Amersfoort | 50 |
50 vrijeslag | Heren | 85+ | 0:42,81 | Nic Geers | PSV | 1938 | 05-05-2023 | Amersfoort | 50 |
1500 vrijeslag | Heren | 85+ | 34:59,83 | Nic Geers | PSV | 1938 | 04-05-2023 | Amersfoort | 50 |
400 vrijeslag | Heren | 85+ | 8:38,99 | Nic Geers | PSV | 1938 | 02-04-2023 | Alkmaar | 50 |
50 vrijeslag | Heren | 85+ | 0:43,26 | Nic Geers | PSV | 1938 | 12-03-2023 | Gouda | 25 |
100 vrijeslag | Heren | 85+ | 1:39,54 | Nic Geers | PSV | 1938 | 12-03-2023 | Gouda | 25 |
1500 vrijeslag | Heren | 85+ | 33:17,82 | Nic Geers | PSV | 1938 | 12-03-2023 | Gouda | 25 |
200 vrijeslag | Heren | 85+ | 3:46,15 | Nic Geers | PSV | 1938 | 18-02-2023 | Heerenveen | 25 |
50 vrijeslag | Heren | 80+ | 0:42,96 | Nic Geers | PSV | 1938 | 18-06-2022 | Den Haag | 50 |
50 rugslag | Heren | 80+ | 0:53,03 | Nic Geers | PSV | 1938 | 10-04-2022 | Alkmaar | 50 |
50 vrijeslag | Heren | 80+ | 0:42,14 | Nic Geers | PSV | 1938 | 30-10-2021 | Oostburg | 25 |
100 vrijeslag | Heren | 80+ | 1:36,53 | Nic Geers | PSV | 1938 | 09-10-2021 | Luxembourg | 50 |
25 vlinderslag | Heren | 80+ | 0:25,82 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 17-03-2024 | Almere | 25 |
400 wisselslag | Heren | 80+ | 9:26,59 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 20-01-2024 | Barneveld | 25 |
100 schoolslag | Heren | 80+ | 1:50,37 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 04-06-2023 | Heerenveen | 25 |
100 rugslag | Heren | 80+ | 1:57,12 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 07-05-2023 | Amersfoort | 50 |
400 wisselslag | Heren | 80+ | 9:39,61 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 07-05-2023 | Amersfoort | 50 |
50 vlinderslag | Heren | 80+ | 1:05,90 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 06-05-2023 | Amersfoort | 50 |
100 schoolslag | Heren | 80+ | 1:53,00 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 06-05-2023 | Amersfoort | 50 |
800 vrijeslag | Heren | 80+ | 16:08,42 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 06-05-2023 | Amersfoort | 50 |
100 vlinderslag | Heren | 80+ | 2:40,27 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 05-05-2023 | Amersfoort | 50 |
200 schoolslag | Heren | 80+ | 4:11,19 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 05-05-2023 | Amersfoort | 50 |
400 vrijeslag | Heren | 80+ | 7:54,65 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 05-05-2023 | Amersfoort | 50 |
1500 vrijeslag | Heren | 80+ | 30:25,05 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 04-05-2023 | Amersfoort | 50 |
100 wisselslag | Heren | 80+ | 1:52,51 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 29-04-2023 | Aartselaar | 25 |
200 rugslag | Heren | 80+ | 4:05,19 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 08-04-2023 | Zwijndrecht | 25 |
200 schoolslag | Heren | 80+ | 3:56,15 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 08-04-2023 | Zwijndrecht | 25 |
200 wisselslag | Heren | 80+ | 3:59,87 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 08-04-2023 | Zwijndrecht | 25 |
50 schoolslag | Heren | 80+ | 0:48,28 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 19-02-2023 | Heerenveen | 25 |
100 vlinderslag | Heren | 80+ | 2:38,66 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 18-02-2023 | Heerenveen | 25 |
100 rugslag | Heren | 80+ | 1:58,72 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 17-02-2023 | Heerenveen | 25 |
400 vrijeslag | Heren | 80+ | 7:42,72 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 17-02-2023 | Heerenveen | 25 |
800 vrijeslag | Heren | 80+ | 15:58,97 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 16-02-2023 | Heerenveen | 25 |
1500 vrijeslag | Heren | 80+ | 30:01,73 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 16-02-2023 | Heerenveen | 25 |
50 vlinderslag | Heren | 80+ | 1:02,64 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 07-01-2023 | Zwolle | 25 |
25 schoolslag | Heren | 75+ | 0:20,48 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 15-12-2019 | Eindhoven | 25 |
100 rugslag | Heren | 75+ | 1:44,67 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 07-04-2019 | Hulst | 25 |
50 vlinderslag | Heren | 75+ | 0:46,02 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 06-04-2019 | Zwijndrecht | 25 |
400 wisselslag | Heren | 75+ | 7:34,02 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 17-02-2019 | Dordrecht | 50 |
100 vlinderslag | Heren | 75+ | 1:49,62 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 06-01-2019 | Amersfoort | 50 |
200 rugslag | Heren | 75+ | 3:38,71 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 18-11-2018 | Almere | 25 |
25 vlinderslag | Heren | 75+ | 0:18,69 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 28-10-2018 | Winterswijk | 25 |
25 vrijeslag | Heren | 75+ | 0:17,02 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 28-10-2018 | Winterswijk | 25 |
25 rugslag | Heren | 75+ | 0:21,57 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 27-10-2018 | Zwolle | 25 |
200 vrijeslag | Heren | 75+ | 3:04,67 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 27-10-2018 | Zwolle | 25 |
200 vlinderslag | Heren | 75+ | 3:52,46 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 07-09-2018 | Kranj | 50 |
100 schoolslag | Heren | 75+ | 1:36,52 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 07-09-2018 | Kranj | 50 |
50 vlinderslag | Heren | 75+ | 0:49,20 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 05-09-2018 | Kranj | 50 |
200 schoolslag | Heren | 75+ | 3:31,87 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 04-09-2018 | Kranj | 50 |
200 wisselslag | Heren | 75+ | 3:25,71 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 09-08-2018 | Paris | 25 |
200 schoolslag | Heren | 75+ | 3:28,89 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 05-08-2018 | Paris | 25 |
100 vrijeslag | Heren | 75+ | 1:20,72 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 13-05-2018 | Vlissingen | 25 |
50 schoolslag | Heren | 75+ | 0:43,84 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 05-05-2018 | Den Haag | 50 |
100 vrijeslag | Heren | 75+ | 1:22,92 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 04-05-2018 | Den Haag | 50 |
400 vrijeslag | Heren | 75+ | 6:36,22 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 04-05-2018 | Den Haag | 50 |
1500 vrijeslag | Heren | 75+ | 26:18,52 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 03-05-2018 | Den Haag | 50 |
50 vrijeslag | Heren | 75+ | 0:36,91 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 08-04-2018 | Alkmaar | 50 |
400 wisselslag | Heren | 75+ | 7:18,51 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 17-03-2018 | Nijlen | 25 |
50 vrijeslag | Heren | 75+ | 0:37,40 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 03-03-2018 | Gorinchem | 25 |
800 vrijeslag | Heren | 75+ | 13:36,43 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 24-02-2018 | Wachtebeke | 50 |
200 wisselslag | Heren | 75+ | 3:27,22 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 24-02-2018 | Wachtebeke | 50 |
100 schoolslag | Heren | 75+ | 1:33,83 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 18-02-2018 | Alphen aan de Rijn | 25 |
100 wisselslag | Heren | 75+ | 1:30,13 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 18-02-2018 | Alphen aan de Rijn | 25 |
100 vlinderslag | Heren | 75+ | 1:41,85 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 17-02-2018 | Heerenveen | 25 |
50 rugslag | Heren | 75+ | 0:46,50 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 17-02-2018 | Heerenveen | 25 |
400 vrijeslag | Heren | 75+ | 6:23,22 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 19-01-2018 | Terneuzen | 25 |
800 vrijeslag | Heren | 75+ | 13:13,28 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 18-01-2018 | Terneuzen | 25 |
1500 vrijeslag | Heren | 75+ | 24:53,01 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 18-01-2018 | Terneuzen | 25 |
200 vlinderslag | Heren | 75+ | 3:45,16 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 06-01-2018 | Zwolle | 25 |
50 schoolslag | Heren | 75+ | 0:43,53 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 06-01-2018 | Zwolle | 25 |
400 vrijeslag | Heren | 70+ | 6:31,41 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 05-05-2017 | Eindhoven | 50 |
1500 vrijeslag | Heren | 70+ | 24:59,44 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 19-01-2017 | Maastricht | 25 |
200 schoolslag | Heren | 70+ | 3:21,66 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 11-12-2016 | Beilen | 25 |
800 vrijeslag | Heren | 70+ | 13:14,40 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 08-05-2016 | Eindhoven | 50 |
1500 vrijeslag | Heren | 70+ | 25:41,34 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 05-05-2016 | Eindhoven | 50 |
25 schoolslag | Heren | 70+ | 0:19,00 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 30-11-2014 | Almere | 25 |
100 schoolslag | Heren | 70+ | 1:32,34 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 13-10-2013 | s Gravenzande | 25 |
200 vlinderslag | Heren | 70+ | 3:36,41 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 04-09-2013 | Eindhoven | 50 |
100 wisselslag | Heren | 70+ | 1:28,07 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 18-05-2013 | Paris | 25 |
200 schoolslag | Heren | 70+ | 3:25,99 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 05-05-2013 | Eindhoven | 50 |
50 schoolslag | Heren | 70+ | 0:41,98 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 04-05-2013 | Eindhoven | 50 |
100 schoolslag | Heren | 70+ | 1:32,29 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 04-05-2013 | Eindhoven | 50 |
200 wisselslag | Heren | 70+ | 3:16,87 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 03-05-2013 | Eindhoven | 50 |
400 wisselslag | Heren | 70+ | 7:10,36 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 20-04-2013 | Wetzlar | 50 |
100 vlinderslag | Heren | 70+ | 1:38,79 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 31-03-2013 | Den Haag | 50 |
400 wisselslag | Heren | 70+ | 7:02,20 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 16-02-2013 | Heerenveen | 25 |
200 vlinderslag | Heren | 70+ | 3:34,71 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 10-02-2013 | Papendrecht | 25 |
100 vlinderslag | Heren | 70+ | 1:34,70 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 27-01-2013 | Nijverdal | 25 |
800 vrijeslag | Heren | 70+ | 13:03,66 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 27-01-2013 | Nijverdal | 25 |
200 wisselslag | Heren | 70+ | 3:15,56 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 25-01-2013 | Nijverdal | 25 |
25 rugslag | Heren | 65+ | 0:20,44 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 13-12-2009 | Vlijmen | 25 |
25 schoolslag | Heren | 65+ | 0:18,36 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 27-09-2009 | Best | 25 |
200 vlinderslag | Heren | 65+ | 3:21,71 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 17-09-2009 | Cádiz | 50 |
100 schoolslag | Heren | 65+ | 1:30,58 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 17-09-2009 | Cádiz | 50 |
200 vlinderslag | Heren | 65+ | 3:13,84 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 31-05-2009 | Paris | 25 |
1500 vrijeslag | Heren | 65+ | 23:16,69 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 08-05-2009 | Eindhoven | 50 |
400 wisselslag | Heren | 65+ | 6:36,34 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 08-05-2009 | Eindhoven | 50 |
200 schoolslag | Heren | 65+ | 3:14,00 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 26-04-2009 | Uelzen | 50 |
50 schoolslag | Heren | 65+ | 0:40,98 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 18-04-2009 | Kampen | 50 |
100 schoolslag | Heren | 65+ | 1:27,19 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 05-04-2009 | Deurne | 25 |
200 wisselslag | Heren | 65+ | 3:06,63 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 21-03-2009 | Deauville | 50 |
400 wisselslag | Heren | 65+ | 6:28,62 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 21-02-2009 | Heerenveen | 25 |
200 schoolslag | Heren | 65+ | 3:10,38 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 06-02-2009 | Wilhelmshaven | 25 |
1500 vrijeslag | Heren | 65+ | 23:23,59 | Rob Hanou | PSV | 1943 | 25-01-2009 | Vlissingen | 25 |
100 wisselslag | Dames | 75+ | 1:44,41 | Corrie Verhoeven | PSV | 1946 | 16-03-2024 | Nijlen | 25 |
400 vrijeslag | Dames | 75+ | 7:12,16 | Corrie Verhoeven | PSV | 1946 | 10-02-2024 | Geel | 25 |
50 schoolslag | Dames | 75+ | 0:48,44 | Corrie Verhoeven | PSV | 1946 | 20-11-2023 | Funchal | 25 |
