Klik hier om terug naar de kalender te gaan.
Competitie #3
programma || opstelling || inschrijven || afmelden
Datum:
Zaterdag 07-02-2026
Inschrijfdatum:
Woensdag 28-01-2026
Afmelddatum:
Dinsdag 03-02-2026
Organisatie:
Poseidon 56
Plaats:
Reistijd:
± 25 minuten
Route:
Baan:
25
Vervoer:
Onderling regelen; melden om 11.20 uur in de hal van het zwembad
Inzwemmen:
11:30 uur
Aanvang:
12:00 uur
Eindtijd:
± 15:00 uur
Ploegleiding:
Dirk, Wouter,…
Officials:
| Naam | Plaats | Bevoegdheid |
|---|---|---|
| mw P. van de Pol-van Brakel | WERKENDAM | 3J |
| hr P. de Ridder | ALMKERK | 3J |
| hr N. Swart | WOUDRICHEM | 23 |
| mw M.F.C. van Wijk-Willemstein | NIEUWENDIJK | 4 |
Afmelden:
Uitnodiging
Categorie:
Opmerkingen:
Deelnemende verenigingen:
Wiekslag
ZOB 66
Poseidon 56 (organisatie)
SG Hoekse Waard
De Biesboschzwemmers
Wiekslag
ZOB 66
Poseidon 56 (organisatie)
SG Hoekse Waard
De Biesboschzwemmers
Laatste update:
03-02-2026 @ 13:06
Programma:
pr. afst. slag m/j categorie B 2 4x50 wisselslag est. jongens 12-15 jaar (o16) 1 4 4x100 vrije slag est. meisjes 12-15 jaar (o16) 1 7 50 vlinderslag heren senioren open 2 8 50 vlinderslag dames senioren open 2 10 50 vlinderslag jongens 12-15 jaar (o16) 1 12 50 vlinderslag meisjes 12-15 jaar (o16) 1 16 100 schoolslag jongens 12-13 jaar (o14) 2 18 100 schoolslag meisjes 12-13 jaar (o14) 2 Pauze 21 100 schoolslag jongens 12-17 jaar (o18) 1 22 100 schoolslag meisjes 12-17 jaar (o18) 1 24 50 rugslag jongens 12-13 jaar (o14) 2 26 50 rugslag meisjes 12-13 jaar (o14) 2 27 200 vrije slag heren senioren open 2 29 200 vrije slag dames senioren open 2 32 50 rugslag jongens 12-17 jaar (o18) 1 34 50 rugslag meisjes 12-17 jaar (o18) 1 36 100 rugslag jongens 12-15 jaar (o16) 1 38 100 rugslag meisjes 12-15 jaar (o16) 1 40 4x100 wisselslag est. gemengd senioren open 1
| De Biesboschzwemmers KNZB Zwemcompetitie 2025-2026 deel 3 | Alblasserdam 7-2-2026 |
| Overzicht op namen De Biesboschzwemmers | Korte baan (25m) 13-007 / 13 / NED |
| 198400543 | Erik Drewes | 84 : | 7 27 | 50 vlinderslag 200 vrije slag | 29.69 2:12.11 | S S | 1-2-2025 1-2-2025 | Alblasserdam Alblasserdam |
|||
| 201300295 | Jesse Drewes | 13 : | 16 24 | 100 schoolslag 50 rugslag | 1:45.14 40.82 | S S | 15-6-2025 8-11-2025 | Roosendaal Oosterhout |
|||
| 199900480 | Jade Groeneveld | 99 : | 8 29 | 50 vlinderslag 200 vrije slag | 31.22 2:25.73 | S S | 1-2-2025 5-10-2024 | Alblasserdam Alblasserdam |
|||
| 201100128 | Amy de Kooter | 11 : | 12 38 | 50 vlinderslag 100 rugslag | 40.89 1:29.98 | S S | 5-4-2025 5-10-2024 | Papendrecht Alblasserdam |
|||
| 200800185 | Lars de Kooter | 08 : | 21 32 | 100 schoolslag 50 rugslag | 1:09.66 33.44 | S S | 13-10-2024 8-11-2025 | Papendrecht Oosterhout |
|||
| 200900168 | Anne Lisman | 09 : | 22 34 | 100 schoolslag 50 rugslag | 1:40.99 43.43 | S S | 14-12-2024 12-4-2025 | Andel Gorinchem |
|||
| 201100142 | Louise Lobbezoo | 11 : | 12 38 | 50 vlinderslag 100 rugslag | 1:01.06 NT | S |
|||||
| 201200220 | Shanya Muilenburg | 12 : | 18 26 | 100 schoolslag 50 rugslag | 1:48.83 40.96 | S S | 14-12-2024 8-11-2025 | Andel Oosterhout |
|||
| 199305227 | Pieter Pijnenburg | 93 : | 7 27 | 50 vlinderslag 200 vrije slag | 31.16 2:14.24 | S S | 1-2-2025 1-2-2025 | Alblasserdam Alblasserdam |
|||
| 200800194 | Jansje de Ridder | 08 : | 8 29 | 50 vlinderslag 200 vrije slag | 34.69 2:23.21 | S S | 20-12-2025 5-4-2025 | Andel Papendrecht |
|||
| 199700684 | Nadine Scheeve | 97 : | 8 29 | 50 vlinderslag 200 vrije slag | 42.63 2:43.89 | S S | 1-2-2025 2-11-2025 | Alblasserdam Schijndel |
|||
| 201300134 | Marley Spijker | 13 : | 18 26 | 100 schoolslag 50 rugslag | 1:45.94 45.02 | S S | 23-11-2024 8-11-2025 | Andel Oosterhout |
|||
| 200600901 | Michael Verschoor | 06 : | 7 27 | 50 vlinderslag 200 vrije slag | 33.83 2:33.51 | S S | 20-10-2024 1-2-2025 | Tilburg Alblasserdam |
|||
| 200600903 | Thomas Verschoor | 06 : | 7 27 | 50 vlinderslag 200 vrije slag | 34.39 2:33.43 | S S | 1-2-2025 1-2-2025 | Alblasserdam Alblasserdam |
|||
| 200800384 | Hannah Vink | 08 : | 22 34 | 100 schoolslag 50 rugslag | 1:42.22 39.07 | S S | 20-12-2025 23-11-2024 | Andel Andel |
|||
| 200602687 | Rik Vink | 06 : | 7 27 | 50 vlinderslag 200 vrije slag | 34.31 2:43.29 | S S | 10-5-2025 1-2-2025 | Andel Alblasserdam |
|||
| 200901358 | Anieke aan de Wiel | 09 : | 22 34 | 100 schoolslag 50 rugslag | 1:42.56 37.14 | S S | 25-1-2025 23-11-2024 | Zaltbommel Andel |
|||
| 201100447 | Wessel van Wijk | 11 : | 10 36 | 50 vlinderslag 100 rugslag | 42.60 1:35.89 | S S | 20-12-2025 5-10-2024 | Andel Alblasserdam |
| De Biesboschzwemmers Dames 1 | : | 4 | 4 x 100 vrije slag | 12-15 | 5:20.55 |
| 1: 2: 3: 4: | Marley Spijker Louise Lobbezoo Shanya Muilenburg Amy de Kooter | 13 11 12 11 | 1:23.56 1:23.60 1:20.41 1:12.98 | 20-12-2025 13-9-2025 5-4-2025 13-9-2025 | Andel Andel Papendrecht Andel |
| De Biesboschzwemmers Gemengd 1 | : | 40 | 4 x 100 wisselslag | 12-99 | 4:37.24 |
| 1: 2: 3: 4: | Jade Groeneveld Lars de Kooter Erik Drewes Jansje de Ridder | 99 08 84 08 | 1:13.51 1:09.66 1:06.19 1:07.88 | 20-12-2025 13-10-2024 7-12-2024 18-1-2025 | Andel Papendrecht Andel Andel |
Klik hier om terug te gaan.
KOMENDE EVENEMENTEN
| Begindatum | Einddatum | Soort | Plaats | Aanvang |
|---|---|---|---|---|
| zat 14-02-2026 | ZMC2026 deel 2 | Heerenveen | 14:15 uur | |
| zat 21-02-2026 | Vriendjes- en vriendinnetjes training | Andel | 09:00 uur | |
| zat 21-02-2026 | NK Studenten zwemmen | Utrecht | 16:15 uur | |
| vrij 27-02-2026 | LAC De Treffers deel 2 | Rosmalen | 18:45 uur | |
| zat 07-03-2026 | Zeskamp deel 4 | Gorinchem | 14:00 uur | |
| zat 07-03-2026 | Masters Midden Nederland #3 | Barneveld | 15:00 uur | |
| zat 07-03-2026 | 3 uur 33 minuten | Andel | 20:00 uur | |
| zon 08-03-2026 | ZMC2026 deel 3 | Amsterdam | 12:45 uur | |
| zat 14-03-2026 | Competitie #4 | Papendrecht | 13:30 uur | |
| zon 22-03-2026 | ROM deel 4 | Alphen aan den Rijn | 13:00 uur |
WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
