Opgericht op 20 mei 1968
 
De Biesboschzwemmers (teamBBZ)

Kalender


Klik hier om terug naar de kalender te gaan.

Prov. Kampioenschappen (Brabant en Limburg)

programma || opstelling || inschrijven || afmelden

Datum:
zaterdag 14-05-2022 – zondag 22-05-2022
Inschrijfdatum:
Vrijdag 06-05-2022
Afmelddatum:
Vrijdag 06-05-2022
Organisatie:
ZPV Nuenen, Hellas Glana
Plaats:
Pieter van den Hoogenband Zwemstadion (wedstrijdbad)
Antoon Coolenlaan 1
5644 RX EINDHOVEN
040-2381112
Pieter van den Hoogenband Zwemstadion (wedstrijdbad)
10 banen
Reistijd:
± 54 minuten
Route:
Baan:
50
Vervoer:
Onderling regelen
Limieten:
Inzwemmen:
12:00 uur
Aanvang:
12:45 uur
Eindtijd:
± 19:00 uur
Ploegleiding:
Dirk de Kooter,…
Officials:
Afmelden:
Afmelden is alleen nog telefonisch mogelijk!
Uitnodiging
Link organisatie:
Livetiming:
Categorie:
Opmerkingen:
Inschrijfgeld voor de kampioenschappen is als volgt:
o Individuele start:
 50m € 4,95
 100m/ 200m € 5,75
 400m € 8,90
 800m/1500m € 11,75
o Estafette: € 8,90

pauzes in het programma zijn onder voorbehoud
Laatste update:
28-04-2022 @ 16:11
Programma:

Zaterdag 14 mei 2022
Sessie 1
Inzwemmen
Wedstrijd 12.45 uur
Prog.nr.	Afstand/zwemslag	Geslacht	Leeftijd	Limieten 25m	Limieten 50m
1	4 x 50 vrije slag	Gemengd	11-99
korte pauze		
2	100 vlinderslag	Dames	11-12	1:28.25	1:29.91
2	100 vlinderslag	Dames	13-14	1:21.00	1:22.53
2	100 vlinderslag	Dames	15-16	1:15.93	1:17.36
2	100 vlinderslag	Dames	17-99	1:13.49	1:14.87
3	100 vrije slag	Heren	12-13	1:13.89	1:17.13
3	100 vrije slag	Heren	14-15	1:08.64	1:11.65
3	100 vrije slag	Heren	16-17	1:01.40	1:04.09
3	100 vrije slag	Heren	18-99	56.88	59.37
4	200 schoolslag	Dames	11-12	3:22.19	3:29.01
4	200 schoolslag	Dames	13-14	3:08.94	3:15.31
4	200 schoolslag	Dames	15-16	2:58.93	3:04.97
4	200 schoolslag	Dames	17-99	2:54.50	3:00.38
5	200 vlinderslag	Heren	12-13	3:13.72	3:18.98
5	200 vlinderslag	Heren	14-15	2:51.58	2:56.25
5	200 vlinderslag	Heren	16-17	2:36.21	2:40.45
5	200 vlinderslag	Heren	18-99	2:26.91	2:30.90
pauze
6	50 vrije slag	Dames	11-12	35.63	36.38
6	50 vrije slag	Dames	13-14	33.50	34.20
6	50 vrije slag	Dames	15-16	30.72	31.36
6	50 vrije slag	Dames	17-99	29.57	30.19
7	50 rugslag	Heren	12-13	37.27	40.32
7	50 rugslag	Heren	14-15	34.40	37.22
7	50 rugslag	Heren	16-17	30.71	33.22
7	50 rugslag	Heren	18-99	29.27	31.67
8	400 wisselslag	Dames	11-12	6:47.64	7:01.73
8	400 wisselslag	Dames	13-14	6:21.53	6:34.72
8	400 wisselslag	Dames	15-16	5:57.77	6:10.14
8	400 wisselslag	Dames	17-99	5:48.66	6:00.71
9	200 wisselslag	Heren	12-13	3:03.48	3:10.79
9	200 wisselslag	Heren	14-15	2:49.57	2:56.33
9	200 wisselslag	Heren	16-17	2:31.01	2:37.03
9	200 wisselslag	Heren	18-99	2:22.62	2:28.30
pauze
10	4 x 200 vrije slag	Dames	11-14	10:18.00	10:18.00
10	4 x 200 vrije slag	Dames	11-16	10:00.00	10:00.00
10	4 x 200 vrije slag	Dames	11-12	10:36.00	10:36.00
10	4 x 200 vrije slag	Dames	11-99	9:40.00	9:40.00
					
Zondag 15 mei 2022
Sessie 2
Inzwemmen
Wedstrijd 12.30 uur					
11	1500 vrije slag	Heren	12-13	23:23.60	24:01.70
11	1500 vrije slag	Heren	14-15	21:44.05	22:19.45
11	1500 vrije slag	Heren	16-17	19:23.52	19:55.10
11	1500 vrije slag	Heren	18-99	18:06.82	18:36.32
pauze
12	200 wisselslag	Dames	11-12	3:05.11	3:11.59
12	200 wisselslag	Dames	13-14	2:53.26	2:59.32
12	200 wisselslag	Dames	15-16	2:39.51	2:45.08
12	200 wisselslag	Dames	17-99	2:35.68	2:41.13
13	50 schoolslag	Heren	12-13	42.80	44.78
13	50 schoolslag	Heren	14-15	39.50	41.33
13	50 schoolslag	Heren	16-17	35.05	36.67
13	50 schoolslag	Heren	18-99	33.18	34.72
14	50 rugslag	Dames	11-12	38.50	40.58
14	50 rugslag	Dames	13-14	36.04	37.99
14	50 rugslag	Dames	15-16	33.71	35.53
14	50 rugslag	Dames	17-99	33.04	34.83
15	100 rugslag	Heren	12-13	1:20.79	1:25.77
15	100 rugslag	Heren	14-15	1:14.57	1:19.17
15	100 rugslag	Heren	16-17	1:06.56	1:10.67
15	100 rugslag	Heren	18-99	1:03.97	1:07.92
pauze
16	200 vlinderslag	Dames	11-12	3:16.08	3:19.68
16	200 vlinderslag	Dames	13-14	2:59.98	3:03.29
16	200 vlinderslag	Dames	15-16	2:48.71	2:51.81
16	200 vlinderslag	Dames	17-99	2:42.51	2:45.50
17	200 vrije slag	Heren	12-13	2:44.67	2:49.03
17	200 vrije slag	Heren	14-15	2:32.97	2:37.02
17	200 vrije slag	Heren	16-17	2:16.84	2:20.46
17	200 vrije slag	Heren	18-99	2:07.35	2:10.72
18	100 vrije slag	Dames	11-12	1:16.16	1:17.90
18	100 vrije slag	Dames	13-14	1:11.61	1:13.24
18	100 vrije slag	Dames	15-16	1:05.67	1:07.17
18	100 vrije slag	Dames	17-99	1:04.14	1:05.60
pauze
19	4 x 100 wisselslag	Heren	12-99	4:38.00	4:38.00
19	4 x 100 wisselslag	Heren	12-13	5:44.00	5:44.00
19	4 x 100 wisselslag	Heren	12-15	5:00.00	5:00.00
19	4 x 100 wisselslag	Heren	12-17	4:46.00	
20	4 x 100 vrije slag	Dames	11-14	4:48.00	4:48.00
20	4 x 100 vrije slag	Dames	11-16	4:35.00	4:35.00
20	4 x 100 vrije slag	Dames	11-12	5:00.00	5:00.00
20	4 x 100 vrije slag	Dames	11-99	4:22.00	4:22.00
					
Zaterdag 21 mei 2022					
Sessie 3
Inzwemmen					
Wedstrijd 12.45 uur					
21	4 x 50 wisselslag	Gemengd	11-99		
korte pauze
22	200 rugslag	Heren	12-13	2:56.92	3:07.46
22	200 rugslag	Heren	14-15	2:43.31	2:53.04
22	200 rugslag	Heren	16-17	2:25.77	2:34.45
22	200 rugslag	Heren	18-99	2:18.25	2:26.49
23	50 schoolslag	Dames	11-12	43.62	44.65
23	50 schoolslag	Dames	13-14	40.76	41.73
23	50 schoolslag	Dames	15-16	38.60	39.52
23	50 schoolslag	Dames	17-99	37.55	38.44
24	50 vlinderslag	Heren	12-13	39.01	40.14
24	50 vlinderslag	Heren	14-15	34.55	35.55
24	50 vlinderslag	Heren	16-17	31.45	32.36
24	50 vlinderslag	Heren	18-99	29.65	30.51
25	100 rugslag	Dames	11-12	1:22.91	1:27.57
25	100 rugslag	Dames	13-14	1:17.62	1:21.98
25	100 rugslag	Dames	15-16	1:11.38	1:15.39
25	100 rugslag	Dames	17-99	1:09.22	1:13.11
pauze
26	400 vrije slag	Heren	12-13	5:47.04	5:59.83
26	400 vrije slag	Heren	14-15	5:22.43	5:34.31
26	400 vrije slag	Heren	16-17	4:47.68	4:58.28
26	400 vrije slag	Heren	18-99	4:27.49	4:37.35
27	400 vrije slag	Dames	11-12	5:52.08	5:57.86
27	400 vrije slag	Dames	13-14	5:26.88	5:32.24
27	400 vrije slag	Dames	15-16	5:01.89	5:06.85
27	400 vrije slag	Dames	17-99	4:56.87	5:01.74
28	100 schoolslag	Heren	12-13	1:33.86	1:37.75
28	100 schoolslag	Heren	14-15	1:26.63	1:30.23
28	100 schoolslag	Heren	16-17	1:16.86	1:20.05
28	100 schoolslag	Heren	18-99	1:13.13	1:16.17
pauze
29	4 x 100 wisselslag	Dames	11-99	5:03.00	5:03.00
29	4 x 100 wisselslag	Dames	11-12	5:44.00	5:44.00
29	4 x 100 wisselslag	Dames	11-14	5:29.00	5:29.00
29	4 x 100 wisselslag	Dames	11-16	5:15.00	5:15.00
30	4 x 100 vrije slag	Heren	12-99	4:00.00	4:00.00
30	4 x 100 vrije slag	Heren	12-13	5:00.00	5:00.00
30	4 x 100 vrije slag	Heren	12-15	4:22.00	4:22.00
30	4 x 100 vrije slag	Heren	12-17	4:13.00	4:13.00
					
Zondag 22 mei 2022
Sessie 4					
Inzwemmen
Wedstrijd 12.30 uur					
31	800 vrije slag	Dames	11-12	12:20.32	12:32.76
31	800 vrije slag	Dames	13-14	11:27.32	11:38.86
31	800 vrije slag	Dames	15-16	10:34.79	10:45.54
31	800 vrije slag	Dames	17-99	10:08.01	10:18.22
pauze
32	400 wisselslag	Heren	12-13	6:50.75	7:05.30
32	400 wisselslag	Heren	14-15	6:19.62	6:33.07
32	400 wisselslag	Heren	16-17	5:39.04	5:51.05
32	400 wisselslag	Heren	18-99	5:12.60	5:23.67
33	200 rugslag	Dames	11-12	3:00.62	3:07.93
33	200 rugslag	Dames	13-14	2:49.09	2:55.94
33	200 rugslag	Dames	15-16	2:35.50	2:41.80
33	200 rugslag	Dames	17-99	2:31.60	2:37.74
34	200 schoolslag	Heren	12-13	3:20.59	3:31.46
34	200 schoolslag	Heren	14-15	3:05.14	3:15.17
34	200 schoolslag	Heren	16-17	2:44.26	2:53.16
34	200 schoolslag	Heren	18-99	2:36.13	2:44.59
35	100 schoolslag	Dames	11-12	1:33.90	1:36.90
35	100 schoolslag	Dames	13-14	1:27.75	1:30.55
35	100 schoolslag	Dames	15-16	1:23.10	1:25.75
35	100 schoolslag	Dames	17-99	1:20.61	1:23.19
pauze
36	50 vrije slag	Heren	12-13	34.13	35.22
36	50 vrije slag	Heren	14-15	31.70	32.72
36	50 vrije slag	Heren	16-17	28.36	29.27
36	50 vrije slag	Heren	18-99	26.38	27.23
37	50 vlinderslag	Dames	11-12	38.85	38.93
37	50 vlinderslag	Dames	13-14	35.66	35.74
37	50 vlinderslag	Dames	15-16	33.38	33.44
37	50 vlinderslag	Dames	17-99	32.13	32.19
38	100 vlinderslag	Heren	12-13	1:26.22	1:28.68
38	100 vlinderslag	Heren	14-15	1:16.37	1:18.55
38	100 vlinderslag	Heren	16-17	1:09.53	1:11.51
38	100 vlinderslag	Heren	18-99	1:04.44	1:06.28
39	200 vrije slag	Dames	11-12	2:45.33	2:48.61
39	200 vrije slag	Dames	13-14	2:35.44	2:38.53
39	200 vrije slag	Dames	15-16	2:22.55	2:25.38
39	200 vrije slag	Dames	17-99	2:20.03	2:22.81
pauze
40	4 x 200 vrije slag	Heren	12-99	8:56.00	8:56.00
40	4 x 200 vrije slag	Heren	12-13	10:24.00	10:24.00
40	4 x 200 vrije slag	Heren	12-15	9:35.00	9:35.00
40	4 x 200 vrije slag	Heren	12-17	9:17.00	9:17.00
Opstelling:
De Biesboschzwemmers
Regionale Zomerkampioenschappen 2022 (Zuid)

Eindhoven (NED)  14-5–22-5-2022

Overzicht op namen

De Biesboschzwemmers
Lange baan (50m)

13-007 / 13 / NED

200800185Lars de Kooter08 :3
7
9
11
13
15
17
22
24
26
28
32
34
36
38
100 vrije slag
50 rugslag
200 wisselslag
1500 vrije slag
50 schoolslag
100 rugslag
200 vrije slag
200 rugslag
50 vlinderslag
400 vrije slag
100 schoolslag
400 wisselslag
200 schoolslag
50 vrije slag
100 vlinderslag
1:05.69
36.51
3:03.13
18:59.43
34.65
1:17.44
2:23.11
2:42.29
33.27
4:57.43
1:15.36
5:30.75
2:45.84
30.12
1:16.97
L
S
L
S
L
S
L
S
L
L
L
S
L
L
S
9-4-2022
11-12-2021
30-6-2019
27-3-2022
10-4-2022
11-12-2021
9-4-2022
12-12-2021
18-3-2022
10-4-2022
10-4-2022
27-2-2022
20-2-2022
10-4-2022
27-2-2022
Antwerpen (BEL)
Eindhoven (NED)
Dordrecht (NED)
Papendrecht (NED)
Antwerpen (BEL)
Eindhoven (NED)
Antwerpen (BEL)
Eindhoven (NED)
Eindhoven (NED)
Antwerpen (BEL)
Antwerpen (BEL)
Papendrecht (NED)
Eindhoven (NED)
Antwerpen (BEL)
Papendrecht (NED)

199901248Christel Kramer

99 :650 vrije slag29.53 S21-12-2019Andel (NED)
199305227Pieter Pijnenburg93 :13
24
28
32
34
50 schoolslag
50 vlinderslag
100 schoolslag
400 wisselslag
200 schoolslag
32.77
29.57
1:09.94
5:00.98
2:42.51
S
S
S
S
L
17-11-2019
15-12-2019
5-10-2019
24-11-2019
14-4-2019
Eindhoven (NED)
Eindhoven (NED)
Sliedrecht (NED)
Eindhoven (NED)
Alkmaar (NED)

199800722Sanne van de Pol98 :6
18
23
50 vrije slag
100 vrije slag
50 schoolslag
29.73
1:03.89
36.06
L
S
S
25-5-2019
23-3-2019
15-2-2020
Eindhoven (NED)
Papendrecht (NED)
Papendrecht (NED)

200800194Jansje de Ridder08 :18
39
100 vrije slag
200 vrije slag

1:11.56
2:34.92
S
S
2-10-2021
9-4-2022
Gorinchem (NED)
Andel (NED)
199904916Mandy Swart99 :2350 schoolslag37.26 S15-2-2020Papendrecht (NED)

200900024Tess Vonk09 :2
4
6
8
12
14
18
23
25
27
31
33
35
37
39
100 vlinderslag
200 schoolslag
50 vrije slag
400 wisselslag
200 wisselslag
50 rugslag
100 vrije slag
50 schoolslag
100 rugslag
400 vrije slag
800 vrije slag
200 rugslag
100 schoolslag
50 vlinderslag
200 vrije slag
1:09.76
2:55.46
31.47
5:41.55
2:43.01
40.45
1:07.02
36.30
1:26.45
5:06.53
10:21.04
2:55.81
1:19.85
31.37
2:23.77
L
L
L
S
L
L
L
L
L
L
S
L
L
L
L
19-3-2022
19-2-2022
12-9-2021
27-3-2022
18-2-2022
18-3-2022
28-8-2021
18-3-2022
18-3-2022
19-3-2022
4-12-2021
18-3-2022
17-2-2022
19-3-2022
12-9-2021
Eindhoven (NED)
Eindhoven (NED)
Eindhoven (NED)
Papendrecht (NED)
Eindhoven (NED)
Eindhoven (NED)
Giessenburg (NED)
Eindhoven (NED)
Eindhoven (NED)
Eindhoven (NED)
Den Haag (NED)
Eindhoven (NED)
Eindhoven (NED)
Eindhoven (NED)
Eindhoven (NED)


Klik hier om terug te gaan.
KOMENDE EVENEMENTEN
Begindatum Einddatum Soort Plaats Aanvang
vrij 19-04-2024 LAC De Treffers deel 3 Rosmalen 18:45 uur
zat 20-04-2024 Minioren circuit #6 Andel 15:15 uur
zon 21-04-2024 Zuidelijke Cirkel 2024 deel 2 Hoogerheide 14:00 uur
do 02-05-2024zon 05-05-2024 ONMK2024lb Eindhoven 12:30 uur
zat 25-05-2024 ZMC 2024 deel 5 Lelystad 16:00 uur
zat 25-05-2024zon 02-06-2024 BZK Eindhoven 12:45 uur
zat 01-06-2024 Challenge Swim Geraardsbergen Geraardsbergen 00:00 uur
zat 08-06-2024zon 09-06-2024 Minoren finale 00:00 uur
zat 08-06-2024 Open Water ZGEEL Geel 00:00 uur
do 13-06-2024zon 16-06-2024 ONK Amersfoort 09:00 uur