Opgericht op 20 mei 1968
 

Eindstand Lange Afstand Circuit 2018-2019

Begin juli heeft de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond de eindstand van het Lange Afstand Circuit voor het seizoen 2018-2019 vastgesteld. Namens de Biesboschzwemmers komt Lars de Kooter in deze lijst voor. Lars heeft twee keer een 200m wisselslag moeten zwemmen en de 400 en 800 meter vrije slag.

Lars is bij de minioren 5 en 6 als 17e geeindigd. Hij behaalde op de volgende klasseringen als er alleen gekeken wordt naar de beste 25 jongens; 24e op de 400 vrije slag, 21e op de 200 wisselslag de eerste keer, 10e op de 800 vrije slag en 16e op de 200 wisselslag de tweede keer. Als we alleen kijken naar de jongens geboren in 2008 dan heeft Lars de volgende klasseringen behaald:

slag #
400m vrije slag 11
200m wisselslag1 8
800m vrije slag 3
200m wisselslag 6
totaal 6

Totaaloverzicht


# startnr voornaam tussen achternaam vereniging tot tijd vrij1 pnt tijd wissel1 pnt tijd vrij2 pnt tijd wissel2 pnt
1 200700155 Tiede Groener De Dinkel 3085 05:01,14 744 02:38,70 762 10:26,29 793 02:37,10 786
2 200700421 Storm Boxum ZVZ 2867 05:06,80 703 02:45,95 667 10:31,27 774 02:41,55 723
3 200702455 Max Verschuur De Aalscholver 2458 05:24,46 595 02:58,29 538 10:35,34 760 02:55,32 565
4 200800011 Diede Veld ZVZ 2423 05:26,98 581 02:58,84 533 10:53,50 698 02:50,87 611
5 200700001 Quinten Brouwer von Gonzenbach TriVia 2419 05:43,97 499 02:49,75 623 11:08,07 653 02:47,88 644
6 200700197 Bram Loots KZC 2393 05:17,80 633 03:01,57 509 10:54,29 696 02:56,39 555
7 200800237 Rens Noordover KZC 2351 05:22,29 607 02:59,91 523 11:00,18 677 02:57,64 544
8 200700239 Nils van der Vlag WS Twente 2280 05:56,85 447 02:56,89 551 11:00,98 675 02:51,21 607
9 200700219 Lucas Bemer De Duinkikkers 2233 05:33,85 546 03:01,32 511 11:21,99 614 02:55,70 562
10 200701459 David Keurentjes NDD 2199 05:41,90 508 02:57,91 541 11:33,76 583 02:55,15 567
11 200800573 Gijs Hartwijk ZVL-1886 2152 05:52,59 463 02:56,23 557 11:42,09 563 02:54,95 569
12 200800115 Yarno van Dam De Lansingh 2136 05:59,14 438 03:00,31 520 11:38,42 572 02:51,37 606
13 200700385 Jordey Thole ZPC Hoogeveen 2101 05:41,36 511 03:02,27 503 11:40,63 566 03:00,12 521
14 200800279 Milan Veelders De Dinkel 2096 05:34,94 541 03:10,03 444 11:41,95 563 02:57,20 548
15 200700211 Chris Kleissen De Dinkel 2047 05:38,33 524 03:04,98 481 12:14,91 491 02:56,87 551
16 200700317 Pieter Mikhail ZV De Zaan 1904 05:46,33 489 03:06,30 471 12:26,08 469 03:05,78 475
17 200800185 Lars de Kooter De Biesboschzwemmers 1898 06:18,17 376 03:11,73 432 11:31,41 589 03:02,55 501
18 200700379 Skip van Tellegen EZCL (SG) 1896 05:43,01 503 03:09,49 448 11:55,27 532 03:14,71 413
19 200800009 Mees Elfring WS Twente 1846 05:55,73 451 03:07,59 462 12:29,10 463 03:06,45 470
20 200800275 Gijs Koehoorn HZ&PC Heerenveen 1844 05:45,69 492 03:14,63 413 12:01,32 519 03:13,53 420
21 200800013 Siem de Zeeuw OZ&PC 1820 06:03,57 423 03:11,05 437 12:29,56 463 03:02,99 497
22 200700953 Emiel de Bruijn Dedemsvaart-AC 1805 06:07,62 409 03:07,98 459 12:32,46 457 03:05,16 480
23 200800077 Sem Teunissen ZV Overbetuwe 1778 06:16,40 381 03:12,11 430 12:05,03 511 03:08,40 456
24 200800043 Jesper van Tilburg De Geul 1710 05:56,65 448 03:22,39 368 12:02,05 518 03:20,84 376
25 200800521 Youp Stuifzand ZV 44 1700 06:26,97 351 03:17,73 394 12:29,57 463 03:03,66 492

In het verenigingsklassement neemt De Biesboschzwemmers een 125e plaats in van de 294 verenigingen.

Pieter Pijnenburg is sinds ongeveer een maand lid van de Biesboschzwemmers, maar ook hij komt voor in de eindstand. Pieter wist bij de heren als 6e te eindigen namens Nuenen. Voor zijn volle klassement zwom Pieter 800, 1500 en 2000m vrije slag en 200 en 400m wisselslag.